Tuig-tuig nga eskedyol .
| Tuig 2016 . | Ginbaydan han prinsipal . | Ginbayad an interes . | Balanse nga nahibilin |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kon paonan-o ginkukuwenta an bayad .
Kadam-an nga mga prenda ngan mga pautang ha mga kunsumidor in ginbabayad ha pareho nga binulan nga mga hul-os (usa nga tinuig). An kada bayad in una nga nagtatabon han interes han imo pa utang, ngan an iba in nag-iiban han utang — salit an temprano nga mga bayad kadam-an nga interes ngan an urhi kadam-an nga prinsipal.
An pautang-ha-kantidad (LTV) amo an pautang komo bahin han presyo. An mga nagpapautang kasagaran nga nagtatanyag hin mas maopay nga mga bayad ha ubos han 80% LTV, ngan an iba nagkikinahanglan hin seguro ha prenda nga labaw hito.
Mga paagi ha pagbayad hin gutiay .
- Ikumpara an tinuig nga porsyento nga rate (APR) tikang hin pira nga mga nagpapautang, diri la an ulohan nga rate — an APR in nag-uupod hin mga bayad.
- An mas daku nga una nga bayad nagpapaubos han bayad ngan han kabug-osan nga interes, ngan agsob nga nakakakuha hin mas maopay nga sukol.
- Bisan an gutiay nga dugang nga bayad kada bulan mahimo magkuha hin mga tuig tikang ha utang — kitaa kon an imo nagpapautang nagsusukot para hin temprano nga pagbayad.
- Pagtipig hin unlan: an mga bayad, buhis ngan seguro mahimo magbag-o, ngan an piho nga bayad kasagaran nga nag-iiha la ha sulod hin itinanda nga panahon.
An mga resulta in mga pagbanabana para la hin giya. An tanyag han usa nga nagpapautang nadepende ha imo kasaysayan han pautang, mga bayad, seguro ngan lokal nga mga patakaran — pirme kitaa an katapusan nga mga numero ha nagpapautang.
Pagplete o palit hin kalkulador . →Parapili hin propyedad: itanding an mga balay pinaagi han importante ha imo →Susiha an mga listahan han mga propyedad