T-xilen ab´q´i te ab´q´i
| ab´q´i | A nejenel tzaj tchjo´n | Interés xi q´o´n | Saldo izquierda |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
tza´n tten n-xi b´inchet aju chojb´il
Ch´ixme kykyaqil aye hipotecas extzen aye q´ol pwaq n-chi tzaj q´o´n toj junx tajlal toj xjaw (jun anualidad). Teyile junjun chojb´il tnejel n-chi tzaj t-xmo´n aju´ t-xilen aju´ t-xilen t-xilen, extzen aju´ txqantl n-chi kub´ t-ximan aju´ k´as — ikytzun aye chojb´il te tnejel n-chi tzaj t-xilen aju´ t-xilen extzen aye t-xilen t-xilen t-xilen aju´ t-xilen.
Aju´ pwaq te chojb´il (LTV) atzun pwaq te chojb´il te jun t-xilen twi´. Aye q´ol pwaq n-chi kyq´o´n jun tb´anil chojb´il tjaq´ 80% LTV, extzen at junjun n-chi kyqanin jun seguro hipotecario tib´aj.
junjun tumel tun t-xi tchjo´na ch´in
- Q´onk tmojb´a´na aju´ tajlal te ab´q´i (APR) kye junjun q´ol pwaq, mya noq o´kx aju´ tajlal te tnejel — aju´ APR n-okx tq´o´n chojb´il.
- jun tnejel chojb´il nimxix n-chi kub´ t-ximan aju chojb´il extzen aju tajlal t-xel, extzen nim maj n-chi kub´ t-ximan jun tb´anil chojb´il.
- Axpe ikx jun ch´in chojb´il te junjun xjaw jaku tz´el ti´n nim ab´q´i ti´j pwaq n-xi q´et te chojb´il — q´onka twitza ti´j qa aju´ q´ol pwaq n-xi tq´o´n pwaq te chojb´il te tnejel.
- Q´onk jun t-xaq: aye chojb´il, aye impuestos extzen aye seguros n-chi b´ant ky-ch´expu´n, extzen jun tajlal t-xilen noq n-chi ten toj jun amb´il.
Aye tzaqpib´l noq junjen tajlal tun t-xi q´et t-xnaq´tzb´il. A t-xilen jun q´ol pwaq n-ok t-xilen ti´j t-xilen t-k´as, chojb´il, t-seguro ex kyi´j kawb´il te tnam — tkyaqil maj q´onka twitza ti´j tajlal b´ajsb´il tuk´il q´ol pwaq.
Q´onk moqa loq´in jun calculadora →Aju xjal in jaw tjyoʼn jun tiʼ: qʼonka twitza kyiʼj ja tukʼilju nim toklen teya →Qʼonka twitza kyiʼj lista te propiedad