Jadwal tahun-demi-tahun
| Tahun | Kepala Sekolah igalar | Bunga na dob igalar | Saldo na tading |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Sonaha do pambayaran ai iparetongkon
Bahat do KPR pakon pinjaman konsumen na ilunasi ibagas angsuran bulanan na dos (anuitas). Ganup pambayaran parlobei manutupi bunga ni utangmu ope, dob ai sisahni mangurangi utang — jadi pambayaran awal bahatan bunga janah na i pudian ni ari bahatan pokok.
Pinjaman-hubani-nilai (LTV) aima pinjaman sebagai bagian humbani harga. Pemberi pinjaman somalni mambere suku bunga na lobih dear itoruh ni 80% LTV, anjaha dong do na mamorluhon asuransi KPR i atasni ai.
Cara mambayar otik
- Bandingkon ma tingkat persentase tahunan (APR) humbani piga-piga pemberi pinjaman, lang pitah tingkat utama — APR termasuk biaya.
- Uang muka na lobih banggal patoruhkon pambayaran pakon bunga total, anjaha gati dapotan suku bunga na lobih dear.
- Age pe otik tambahan pambayaran tiap bulan boi do mambahen martahun-tahun lang be ipinjam — pareksa ma atap na ipangindo pemberi pinjamanmu do pembayaran dini.
- Simpan ma bantal: tarif, pajak pakon asuransi boi marubah, anjaha tarif na totap somalni pitah martahan bani panorang na dob itontuhon.
Hasilni aima perkiraan pitah untuk bimbingan. Tawaran ni pemberi pinjaman tergantung hubani riwayat kredit, biaya, asuransi pakon aturan lokal nassiam — tongtong ma pareksa angka akhir hubani pemberi pinjaman.
Sewa atap boli kalkulator →Pemilih properti: bandingkon ma rumah mangihutkon aha na porlu bamu →Jelajahi daftar properti