Berś-pala-berśesqo skedùlo
| Berś | O sherutno pochindo | Intereso pokindo | Saldo ačhilo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Sar si ginavdo o pokinipe
Maj but hipoteke thaj kreditura e konzumesqe si pokinde anθ-e jekhutne ćàsurǎ (jekh renta). Sako pokinipe anglal pokinel o intereso pe so inke si tut, thaj o resto ciknjarel o dolgo — odolesqe e anglune pokinimata si maj but intereso thaj maj palal si maj but kapitalo.
O kredito-ki-valuacia (LTV) si o kredito sar kotor e lovengo. Le kreditora obično den maj laćhe takse telal 80% LTV, thaj varesave mangen hipotekàro insurància opral kodo.
Drom te poćines maj tikno
- Komparacia e beršeski procentualno rate (APR) katar but kreditora, na numaj e sherutni rate — o APR inćarel e takse.
- Jekh maj baro angluno pochinipe cirdel tele vi o pochinipe thaj vi o totalno intereso, thaj butivar lel maj lashio procento.
- Vi jekh tikno ekstra pokinipe sako ćhon śaj te lel berśa katar o kredito — dikh te si ke tiro kreditori mangel love vaś o maj anglal pokinipe.
- Te avel tut jekh ćàso: e tarife, e takse thaj i insurància śaj te paruven pen, thaj jekh fixno tarifa śaj te avel numaj jekh ćàso.
E rezultatura si numaj estimacie vash o rigyaripe. E kreditoreski ofèrta si phangli katar tumari kreditosqi història, takse, insurància thaj lokalo règule — sajekh dikhen e agorutne cifre e kreditoresqe.
Te kines vaj te kines kalkulàtoro →Alosaripe e kherengo: komparacia e kherengi pala so si importantno tuke →Dikh e lista e kherengi