Jadwal tahun ka tahun
| Tahun | Kapalo sikola dibayia | Bungo dibayia . | Saldo tingga |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Baa caronyo pambayaran dihituang .
Kabanyakan KPR jo pinjaman konsumen dibayia jo angsuran bulanan nan samo (anuitas). Satiok pambayaran partamo manutuik bungo pado apo nan masih awak utang, dan sisonyo mangurangi utang — jadi pambayaran awal kabanyakan bungo dan nan kudian kabanyakan pokok.
Pinjaman-ka-nilai (LTV) adolah pinjaman sabagai bagian dari harago. Paminjam biasonyo manawarkan suku bunga nan labiah baiak di bawah 80% LTV, dan ado nan mamaralukan asuransi KPR di atehnyo.
Caro untuak mambayia kurang .
- Bandingkan tingkat persentase tahunan (APR) dari babarapo paminjam, bukan hanyo tingkat headline — APR tamasuak biaya.
- Uang muka nan labiah gadang manurunkan pambayaran jo total bungo, dan acok mandapekkan suku bunga nan labiah baiak.
- Bahkan pambayaran tambahan ketek satiok bulan dapek mamakan wakatu batahun-tahun dari pinjaman — pareso apokah panggaji Sanak managiah untuak pambayaran labiah awal.
- Simpan banta: tarif, pajak jo asuransi dapek barubah, dan tarif tatap biasonyo hanyo batahan untuak periode nan ditetapkan.
Hasilnyo adolah perkiraan untuak bimbingan sajo. Tawaran panggaji tagantuang pado riwayat kredit, biaya, asuransi jo aturan lokal — salalu pareso angko-angko akhir jo panggaji.
Sewa atau bali kalkulator . →Pamiliah harato: bandiangkan rumah jo apo nan pantiang untuak Sanak →Jalajah daftar harato