San o san porogaramu
| San | Principal saralen don | Tɔnɔ saralen don | Balance left |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Sarali bɛ jate cogo min na
Ipoteki ni musaka minnu bɛ kɛ mɔgɔw fɛ, olu fanba bɛ sara kalo o kalo tilayɔrɔ kelen na (san o san). Sara kelen-kelen bɛɛ bɛ fɔlɔ ka tɔnɔ dafa i ka juru bɛ min na hali bi, tɔ bɛ dɔ bɔ juru la — o la, wari sarali fɔlɔw fanba ye tɔnɔ ye, kɔfɛtaw fanba ye juruba ye.
Loan-to-value (LTV) ye juru ye min bɛ kɛ sɔngɔ tilayɔrɔ ye. A ka c’a la, jurudonnaw bɛ sɔngɔ ɲumanw di LTV 80% duguma, wa dɔw bɛ sobon asiransi ɲini o sanfɛ.
Fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa ka wari dɔgɔya
- Aw ye san kɛmɛsarada la hakɛ (APR) suma ka bɔ jurudonna caman na, aw kana a suma ni kunnafoni kunbaba hakɛ dɔrɔn ye — APR kɔnɔ, sara bɛ sɔrɔ.
- Ni wari fɔlɔ sarali ka bon, o bɛ wari sarali ni tɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ dɔgɔya, wa tuma caman na, a bɛ hakɛ ɲuman sɔrɔ.
- Hali ni i ye wari fitinin dɔ fara i kan kalo o kalo, o bɛ se ka san caman bɔ juru la — i k’a lajɛ ni i ka jurudonna bɛ wari sara walasa ka juru sara joona.
- Aw bɛ kuran mara: hakɛw, impositiw ani asiransi bɛ se ka Changé, wa a ka c’a la, hakɛ latigɛlen bɛ mɛn waati latigɛlen dɔrɔn de kɔnɔ.
O jaabiw ye jateminɛw ye bilasirali dɔrɔn kama. Boris ka juru bɛ bɔ i ka jurudon tariku la, i ka sara la, i ka asiransi la ani i ka sigida sariyaw la — i ka jate labanw lajɛ tuma bɛɛ ni jurudonna ye.
Jatebɔlan jate walima ka san →Nafolo tabaga : aw bɛ sow suma ni fɛn ye min nafa ka bon aw bolo →Aw ye nafolomafɛnw lisɛli lajɛ