Jadwal tahun ku tahun .
| Tahun 2019 . | Kepala sekolah si igalari . | Bunga si enggo igalari . | Saldo si tading . |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Cara pembayaren e iperhitungken .
Kebanyaken KPR ras pinjamen konsumen ilunasi alu angsuren bulanen si seri (anuitas). Tiap pembayaren tangtangna nutupi bunga kai si tetap iutangndu, janah si debanna ngurangi utang — emaka pembayaren awal sebagian besar bunga ras si pudin sebagian besar pokok.
Pinjamen-ke-nilai (LTV) eme pinjamen sebage bagin ibas erga. Pemberi pinjamen biasana menawarken suku bunga si lebih mehuli i teruh 80% LTV, janah lit ka si membutuhken asuransi KPR i datasna.
Cara-cara guna nggalari kurang .
- Bandingkenlah tingkat persentase tahunen (APR) i bas piga-piga peminjam nari, labo saja tingkat headline — APR e termasuk biaya.
- Uang muka si lebih mbelin mpeteruk pembayaren ras bunga total, janah rusur ndatken suku bunga si lebih mehuli.
- Pembayaren tambahen si kitik pe tiap bulan banci erban piga-piga tahun lanai lit pinjamenndu — periksalah apakah si mereken pinjamenndu mindo biaya guna nggalari pinjamenndu lebih awal.
- Simpanlah bantal: tarif, pajak ras asuransi banci berubah, janah tarif si tetap biasana tahan saja i bas periode si enggo itetapken.
Hasilna eme perkiraan guna bimbingen saja. Tawaren peminjam tergantung ku sejarah kreditndu, biaya, asuransi ras aturen setempat — lalap periksa angka akhir ras peminjam.
Sewa ntah pe tukur kalkulator . →Pemilih properti: bandingken rumah alu kai si penting man bandu . →Jelajahi daftar properti .