Manaka ya mvula na mvula
| Mvula | Mfumu ya nzo-nkanda me futa | Bo me futa ntalu ya mbongo | Balance me bikala |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Mutindu bo ke tangaka mbongo
Badepanse mingi ya nzo mpi ya bantu yina kesumbaka bima, bo kefutaka yo na bitini ya kiteso mosi konso ngonda (annuité). Konso kufuta kefutaka ntete ntalu ya mbongo yina nge kele kaka na yo, mpi yina mebikala kefyotunaka mfuka — yo yina kufuta mbongo na ntwala kevandaka mingimingi ntalu ya mbongo mpi yina ya nima kevandaka mingimingi mbongo ya ntu.
Defi-na-ntalu (LTV) kele defi bonso kitini ya ntalu. Mbala mingi, bantu yina ke defisaka mbongo ke pesaka ntalu ya mbote na nsi ya 80% ya LTV, mpi bankaka ke lombaka asiranse ya nzo na zulu na yo.
Mitindu ya kufuta mbongo fioti
- Fwanisa ntalu ya mvula (APR) ya badefisi mingi, kansi ve kaka ntalu ya ntu-dyambu — APR kele ti mbongo ya kufuta.
- Kufuta mbongo mingi na ntwala ke kulumusaka mbongo yina bo ke futaka mpi ntalu ya mbongo yonso yina bo ke futaka, mpi mbala mingi bo ke bakaka ntalu ya mbote.
- Ata kufuta mbongo fyoti ya kuyika konso ngonda lenda katula bamvula mingi na defi — tala kana muntu yina defisaka nge mbongo kelombaka mbongo sambu na kufuta yo na ntwala.
- Lunda coussin: ntalu ya mpaku, ya mpaku mpi ya asiranse lenda soba, mpi mbala mingi ntalu ya bo metulaka kezingaka kaka sambu na nsungi mosi buna.
Ba mvutu kele ba estimations sambu na lutwadisu mpamba. Kupesa ya muntu yina ke defisaka mbongo ke tadila histoire ya badepanse na nge, mbongo yina nge ke futa, asiranse mpi bansiku ya bwala na beno — tala ntangu yonso ntalu ya nsuka ti muntu yina ke defisaka mbongo.
Futila to sumba calculatrice →Muntu ya ke ponaka banzo: fwanisa banzo na mambu yina kele mfunu sambu na nge →Tala liste ya bima