Taun-banuang iskedyul
| banua | Principal mebayad ya | Mebayad ing interes | Timbangan mitagan |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
makananu ya kalkula ing pamamayad
keraklan kareng mortgages ampo consumer loans babayaran da la keng pare-pareung monthly installments (metung a annuity). Balang pamamayad mumuna yang sasakupan ing interes na ning utang mu pa, at ing mitagan babawasan na ing utang — inya deng minunang pamamayad keraklan interes la at deng tauli keraklan principal la.
Ing loan-to-value (LTV) yapin ing pautang bilang dake ning presyu. Deng magpautang keraklan mag offer lang mas masanting a rate lalam ning 80% LTV, at deng aliwa mangailangan lang mortgage insurance babo na niti.
Paralan para mamayad mas ditak
- Ikumpara me ing annual percentage rate (APR) ibat kareng mapilan a lenders, ali mu ing headline rate — ing APR kayabe nala reng bayad.
- Ing mas maragul a down payment babawasan na ing pamamayad ampo ing kabilugan a interes, at maralas mas masanting ya ing rate.
- Agyang ditak mung dagdag a pamamayad balang bulan malyari yang maglako banua keng pautang — lawan nung ing kekang lender sisingilan ne ing mabilis a pamamayad.
- Mag-ingat ka: deng rate, buwis ampo insurance malyari lang magbayu, ampo ing fixed rate keraklan tatagal yamu keng metung a panaun.
Ing resulta estimate ya para keng guidance mu. Ing alok ning metung a lender makayagpang ya keng kekang credit history, bayad, insurance ampo reng lokal a patakaran — parati mung lawan ing tauling bilang keng lender.
Magrenta o sali kang calculator →Mamiling pibandian: ikumpara mo reng bale nung nanu ing importanti keka →mag browse kareng listahan da reng pibandian