Sediul bilong wanwan yia
| Yia | Hetmasta i kisim pe | Intres i bin baim | Balens i stap yet |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Hau ol i save skelim pemen
Planti ol 'mortgage' na 'consumer lon' ol i save bekim long wankain hap long olgeta mun (wanpela 'annuity'). Olgeta wan wan peimen i save karamapim intres bilong wanem yu gat dinau yet, na ol narapela i save daunim dinau — olsem na ol peimen bilong pastaim em planti intres na ol peimen bihain em bikpela hap bilong prinsipel.
Lon-to-value (LTV) em i dinau olsem wanpela sea bilong prais. Ol lain i save givim dinau i save givim gutpela pe aninit long 80% LTV, na sampela i nidim insurens bilong baim haus antap long dispela.
Ol rot bilong baim liklik
- Skelim 'annual percentage rate' (APR) bilong sampela lain i save givim dinau, na i no 'headline rate' tasol - APR i gat ol fi tu.
- Wanpela bikpela daun peimen i save daunim pe na olgeta intres, na planti taim i save kisim gutpela reit.
- Maski yu mas baim liklik dinau long olgeta mun, dispela inap long rausim dinau inap planti yia — sekim sapos man i givim dinau long yu i save sasim yu long bekim dinau hariap.
- Yu mas tingim: ol reit, takis na insurens inap senis, na wanpela fiks reit i save stap inap long wanpela taim tasol.
Ol risal em ol estimet bilong stiaim tasol. Ofa bilong wanpela dinau i dipen long kredit histri bilong yu, ol fi, insurens na ol lo bilong ples — oltaim sekim ol laspela namba wantaim dinau.
Rentim o baim kalkuleta →Man bilong makim ol haus: skelim ol haus long wanem samting i bikpela samting long yu →Lukluk long ol lista bilong ol haus