Ishedyuli yonyaka nonyaka
| Unyaka | Inqununu yahlawula | Inzala ihlawulwe | Ibhalansi ishiyekile |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 317 | 10 691 | 234 683 |
| 2 | 5 561 | 10 447 | 229 122 |
| 3 | 5 816 | 10 192 | 223 306 |
| 4 | 6 084 | 9 924 | 217 222 |
| 5 | 6 363 | 9 645 | 210 859 |
| 6 | 6 655 | 9 352 | 204 203 |
| 7 | 6 961 | 9 047 | 197 242 |
| 8 | 7 281 | 8 727 | 189 961 |
| 9 | 7 616 | 8 392 | 182 346 |
| 10 | 7 965 | 8 043 | 174 380 |
| 11 | 8 331 | 7 677 | 166 049 |
| 12 | 8 714 | 7 294 | 157 335 |
| 13 | 9 114 | 6 894 | 148 221 |
| 14 | 9 533 | 6 475 | 138 688 |
| 15 | 9 971 | 6 037 | 128 717 |
| 16 | 10 429 | 5 579 | 118 287 |
| 17 | 10 908 | 5 100 | 107 379 |
| 18 | 11 409 | 4 599 | 95 970 |
| 19 | 11 933 | 4 075 | 84 036 |
| 20 | 12 482 | 3 526 | 71 555 |
| 21 | 13 055 | 2 953 | 58 500 |
| 22 | 13 655 | 2 353 | 44 845 |
| 23 | 14 282 | 1 726 | 30 563 |
| 24 | 14 938 | 1 070 | 15 625 |
| 25 | 15 625 | 383 | 0 |
Ibalwa njani intlawulo
Uninzi lwemali-mboleko kunye neemali-mboleko zabathengi zihlawulwa ngezavenge ezilinganayo zenyanga (i-annuity). Intlawulo nganye kuqala ihlawula inzala kwinto osatyala yona, kwaye okuseleyo kuyalinciphisa ityala - ngoko ke iintlawulo zakwangoko ziyinzala kwaye ezo kamva ziba yinqununu.
I-Loan-to-value (LTV) yimali-mboleko njengesabelo sexabiso. Ababolekisi badla ngokunikezela ngeereyithi ezingcono ezingaphantsi kwe-80% ye-LTV, kwaye abanye bafuna i-inshurensi yokubambisa ngaphezulu kwayo.
Iindlela zokuhlawula kancinci
- Thelekisa ipesenti yepesenti yonyaka (APR) evela kubabolekisi abaliqela, kungekhona nje ireyithi yentloko - iAPR iquka imirhumo.
- Intlawulo ephantsi enkulu ithoba zombini intlawulo kunye nenzala iyonke, kwaye kaninzi ifumana ireyithi engcono.
- Nokuba intlawulo encinci eyongezelelweyo nyanga nganye inokuthatha iminyaka kwimali-mboleko - jonga ukuba umbolekisi wakho uyabiza na ukubuyisela kwangoko.
- Gcina i-cushion: amaxabiso, iirhafu kunye ne-inshurensi inokutshintsha, kwaye isantya esisisigxina sihlala sihlala kuphela ixesha elimiselweyo.
Iziphumo luqikelelo lwesikhokelo kuphela. Umnikelo wombolekisi uxhomekeke kwimbali yakho yetyala, imirhumo, i-inshurensi kunye nemithetho yendawo - soloko ujonga amanani okugqibela kunye nombolekisi.
Qasha okanye uthenge isixhobo sokubala →Umkhethi wePropati: thelekisa amakhaya ngezinto ezibalulekileyo kuwe →Khangela uludwe lwepropati