progranm lannen par lannen
| Lannen | prensipal in ganny peye | lentere peye | Balans ki reste |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
ki mannyer peyman i ganny kalkile
laplipar bann ipotek ek loan konsomater i ganny repeye an morso egal tou le mwan (en anwite). sak peyman i premyerman kouver lentere lo sa ki ou ankor dwa, e larestan i redwir det — alor bann peyman boner i plizoumwen lentere e bann pli tar i plizoumwen prensipal.
Loan-to-value (LTV) i sa loan koman en par dan pri. bann pret-larzan i normalman ofer bann pli bon to anba 80% LTV, e serten i demann lasirans ipotek par lao.
bann fason pou pey mwens
- konpar to poursantaz anyel (APR) sorti kot plizyer pret-larzan, pa zis to prensipal — APR i enkli bann fre.
- en pli gro peyman i fer desann tou le de peyman e lentere total, e souvan i ganny en pli bon to.
- menm en pti peyman an plis sak mwan i kapab pran plizyer lannen lo loan — tyeke si ou pret-larzan i sarz pour repeyman boner.
- gard en kousen: bann to, taks ek lasirans i kapab sanze, e en to fiks i normalman dire zis pou en peryod letan.
bann rezilta i bann estimasyon selman pou gidans. lof en pret-larzan i depan lo ou listwar kredi, fre, lasirans e lareg lokal — toultan tyek bann sif final avek sa pret-larzan.
lwe ou aste kalkilatris →swazir propriyete: konpar bann lakaz par sa ki enportan pour ou →browse bann lalis propriyete