Jadawa saa-saaye
| Saa | Principal biyazəna | Riba biyatǝna | Balance wofila |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Futu biyadə komtin
Mortgage-a kuru loan-a nguwuso suro kəntawuben kalkalro biyatin (annuity). Biya wo so buro salak lan riba awo do ne kusunyi lan tuwondin də’a zakcin, kuru gafsəna də kusu də’a fulujin — adə nankaro biya buroye də nguwusoro riba kuru dareye də nguwusoro kungəna kura.
Kusuwu-daraja (LTV) də shima kusuwu do ne kungəna də’a wuzəna ma. Kusuwu yiwomasodə nguwusoro kungəna ngəla cidiya 80% LTV yen sadin, kuru laadə inshora mortgageye saminzən məradəzana.
Diwalwa biya ganaro
- Rataltə nəm nguwu percentage ye saa ye (APR) na am kusunyi yiwoye kadayen, nəm nguwu headline ye bas gənyi — APR də kungəna mbeji.
- Biya kura do biyatin də’a fulujin kuru riwa də’a fulujin, kuru nguwusoro kungəna ngəla səwandin.
- Biya gana laa suro kəntawu woson tədin madə, raksə saa kadaro kusunyi dəga gojin — kulasne waneye kusunyi dəga biyatə datəgəram lan biyajin wa.
- Kushion gənatə: kungəna-a, haraji-a inshora-adə faltin, kuru kungəna noatadə loktu laa basro dəgayin.
Jazadə somtə shimo bas nankaro. Kusuwuma ye awo sədin də, gargam kusuwuye’a, kungəna’a, inshora’a, kuru doka’a fatoye’a lan kara — sambisoro adadu dareye də’a kusuwuma də’a wune.
Kalkulato haya au yiwu →Kare gotəma: fatowa awo nyiro faida'aro ratalləgəne →Som karewabe kulasne