Programma annuali
| Annu | Principali pagatu | Ntiressi pagati | Saldu mancatu |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Comu si calcula lu pagamentu
La gran parti dê mutui e dê mutui ô cunsumaturi sunu rimborsati a rati minzili uguali (n'annuità). Ogni pagamentu apprima copri li ‘ntiressi supra chiḍḍu ca ancora duvi, e u restu arridùci u dèbbutu, quinni li pagamenti anticipati sunnu principalmenti ‘ntiressi e chiḍḍi succissivi principalmenti principali.
Lu mutuu ô valuri (LTV) è lu mutuu comu quota dû prezzu. Li mutuatari di solitu òffrunu tassi cchiù boni sutta l'80% LTV e quarchi d'unu havi bisognu di n'assicurazioni mutuali supra.
Modi pi pagari cchiù picca
- Cunfruntari u tassu pircintuali annuali (APR) ri diversi mutuatari, nun sulu u tassu principali - u APR ‘ncludi i commissioni.
- Nu pagamentu cchiù granni abbascia sia lu pagamentu ca l'interessi totali e spissu otteni nu tassu cchiù bonu.
- Macari nu pagamentu nicu ‘n supra ogni misi pò pigghiari anni dû mutuu - cuntrullari si lu mutuatariu addimanda pû rimborsu anticipatu.
- Mantèniri nu cuscinu: li tassi, li tassi e l'assicurazioni ponnu canciari e nu tassu fissu di sòlitu dura sulu pi nu pirìudu stabbilìtu.
Li risultati sunnu stimi sulu pi guida. L'offerta dû mutuatariu dipenni dâ tò storia ri crèditu, dî tassi, dâ assicurazioni e dî règoli lucali - cuntrullari sempri li cifri finali cû mutuatariu.
Noleggiari o accattari la carculatrici →Sceglituri di prupietà: cunfruntari li casi cu chiḍḍu ca ti importa →Sfoglia l'elenchi di prupietà