Taon-taon na iskedyul
| Taon | An prinsipal nabayadan | Interes na ibinayad | Nawalat na balanse |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kun pano kinakalkulo an bayad
Kadaklan sa mga mortgage asin mga pautang sa konsumidor binabayadan sa pantay na bulanan na mga hulugan (sarong annuity). An lambang bayad enot na nagtatakop kan interes sa kun ano an saimong utang pa, asin an natatada minabawas kan utang — kaya an mga amay na pagbayad kadaklan interes asin an mga huri kadaklan prinsipal.
An Loan-to-value (LTV) iyo an pautang bilang parte kan presyo. An mga parapautang parati nagtatao nin mas marahay na mga bayad na mas hababa sa 80% LTV, asin an iba nangangaipo nin seguro sa mortgage na mas halangkaw pa kaini.
Mga paagi tanganing magbayad nin mas dikit
- Ikumpara an taonan na porsyento na rate (APR) gikan sa nagkapirang parapautang, bako sanang an headline rate — an APR kabali an mga bayad.
- An mas dakulang bayad sa enotan nagpapababa kan bayad asin kan total na interes, asin parati nagkakaigwa nin mas marahay na bayad.
- Dawa an sadit na dagdag na bayad kada bulan puedeng maghale nin mga taon sa utang — helingon kun an saimong parapautang nagsisingil para sa amay na pagbayad.
- Magkaigwa nin sarong unan: an mga bayad, buwis asin seguro pwedeng magbago, asin an sarong nakapirming bayad parati minaabot sana sa laog nin sarong itinalaan na panahon.
An mga resulta mga pagtantiya para sa giya sana. An alok kan sarong parapautang nakadepende sa saimong kasaysayan nin kredito, mga bayad, seguro asin mga lokal na patakaran — pirming helingon an pinal na mga numero sa parapautang.
Mag-arkila o magbakal nin calculator →Parapili nin propyedad: ikumparar an mga harong sa kun ano an mahalaga sa saimo →Hilingon an mga listahan nin propyedad