Programme ti ngu oko oko .
| Ngu 1999. | Mokonzi ti da-mbeti ni afuta | A futa intérêt . | Balance angbâ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.317 | 10.691 | 234.683 |
| 2 | 5.561 | 10.447 | 229.122 |
| 3 | 5.816 | 10.192 | 223.306 |
| 4 | 6.084 | 9.924 | 217.222 |
| 5 | 6.363 | 9.645 | 210.859 |
| 6 | 6.655 | 9.352 | 204.203 |
| 7 | 6.961 | 9.047 | 197.242 |
| 8 | 7.281 | 8.727 | 189.961 |
| 9 | 7.616 | 8.392 | 182.346 |
| 10 | 7.965 | 8.043 | 174.380 |
| 11 | 8.331 | 7.677 | 166.049 |
| 12 | 8.714 | 7.294 | 157.335 |
| 13 | 9.114 | 6.894 | 148.221 |
| 14 | 9.533 | 6.475 | 138.688 |
| 15 | 9.971 | 6.037 | 128.717 |
| 16 | 10.429 | 5.579 | 118.287 |
| 17 | 10.908 | 5.100 | 107.379 |
| 18 | 11.409 | 4.599 | 95.970 |
| 19 | 11.933 | 4.075 | 84.036 |
| 20 | 12.482 | 3.526 | 71.555 |
| 21 | 13.055 | 2.953 | 58.500 |
| 22 | 13.655 | 2.353 | 44.845 |
| 23 | 14.282 | 1.726 | 30.563 |
| 24 | 14.938 | 1.070 | 15.625 |
| 25 | 15.625 | 383 | 0 |
Tongana nyen la a yeke diko wungo ti nginza ni .
Mingi ti a-hypothèque nga na a-bon ti azo so ayeke vo ye, a yeke futa ni na yâ ti nze oko oko so alingbi tere (mbeni annuité). Futango ye oko oko ayeke kozoni kue ti kanga ndo ti intérêt ti ye so mo ngbâ ti futa, na tanga ni ayeke sala si bon ni adë — tongaso, afutango ye kozoni ayeke mingi ni intérêt na ti pekoni ayeke mingi ni kota nginza.
Loan-à-valeur (LTV) ayeke bon so a mû na zo tongana mbage ti ngere ni. Mingi ni, azo so ayeke mû bon na azo ayeke mû anzoni nginza so ayeke na gbe ti 80% ti LTV, na ambeni ahunda ti tene a mû assurance ti da na ndo ni.
Alege ti futango nginza mingi pëpe .
- Haka wungo ti nginza so a mû na zo na yâ ti ngu oko oko (APR) so alondo na azo mingi so ayeke mû bon na azo, me pëpe gi wungo ti nginza so a mû na zo ti vo na ye — APR ni andu nga nginza so a futa.
- Mbeni kota nginza so a futa kozoni ayeke sala si nginza so a futa nga na intérêt ni kue akiri na gbe ni, na fani mingi a yeke wara mbeni nzoni wungo ti nginza.
- Même mbeni kete nginza so a futa nze oko oko alingbi ti mû angu mingi na ndo ti bon ni — bâ wala zo so amû bon na mo ayeke hunda nginza ti kiri na ni kozoni.
- Bata mbeni coussin: a-taux, a-impôt nga na a-assurance alingbi ti changé, na mingi ni mbeni taux so a leke ni awe ayeke ninga gi teti mbeni ngoi so a fa.
Aye so asigigi dä ayeke gi a-estime teti fango lege. Ye so mbeni zo so amû bon na mo ayeke mû na mo aluti na ndo ti mbaï ti bon ti mo, nginza so mo futa, assurance nga na andia ti ndo so mo yeke dä — bâ lakue ndangba wungo ni na zo so amû bon ni.
Loué wala vo calculatrice . →Zo ti soro aye: haka ada na ye so ayeke kota ye na lê ti mo . →Bâ liste ti ada .