Lenaneo la ngwaga ka ngwaga
| Ngwaga | Hlogo ya sekolo e lefile | Tswala e lefilwe | Tekatekano e tlogetšwe |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 317 | 10 691 | 234 683 |
| 2 | 5 561 | 10 447 | 229 122 |
| 3 | 5 816 | 10 192 | 223 306 |
| 4 | 6 084 | 9 924 | 217 222 |
| 5 | 6 363 | 9 645 | 210 859 |
| 6 | 6 655 | 9 352 | 204 203 |
| 7 | 6 961 | 9 047 | 197 242 |
| 8 | 7 281 | 8 727 | 189 961 |
| 9 | 7 616 | 8 392 | 182 346 |
| 10 | 7 965 | 8 043 | 174 380 |
| 11 | 8 331 | 7 677 | 166 049 |
| 12 | 8 714 | 7 294 | 157 335 |
| 13 | 9 114 | 6 894 | 148 221 |
| 14 | 9 533 | 6 475 | 138 688 |
| 15 | 9 971 | 6 037 | 128 717 |
| 16 | 10 429 | 5 579 | 118 287 |
| 17 | 10 908 | 5 100 | 107 379 |
| 18 | 11 409 | 4 599 | 95 970 |
| 19 | 11 933 | 4 075 | 84 036 |
| 20 | 12 482 | 3 526 | 71 555 |
| 21 | 13 055 | 2 953 | 58 500 |
| 22 | 13 655 | 2 353 | 44 845 |
| 23 | 14 282 | 1 726 | 30 563 |
| 24 | 14 938 | 1 070 | 15 625 |
| 25 | 15 625 | 383 | 0 |
Kamoo tefo e balwago ka gona
Bontši bja ditšhelete tša ntlo le dikadimo tša bareki di lefelwa ka ditšhelete tše di lekanago tša kgwedi le kgwedi (annuity). Tefo ye nngwe le ye nngwe e thoma ka go akaretša tswalo ya seo o sa se kolotago, gomme tše dingwe di fokotša sekoloto — ka fao ditefelo tša ka pela ke bontši bja tswalo gomme tša ka morago ke bontši bja hlogo.
Kadimo-go-boleng (LTV) ke kadimo bjalo ka karolo ya theko. Baadimiši gantši ba nea ditekanyo tše kaone ka tlase ga 80% LTV, gomme ba bangwe ba nyaka inšuranse ya ntlo ka godimo ga yona.
Ditsela tša go lefa ka tlase
- Bapetša sekgahla sa diphesente sa ngwaga le ngwaga (APR) go tšwa go bakadimi ba mmalwa, e sego fela seelo sa hlogo ya ditaba — APR e akaretša ditefelo.
- Tefo ye kgolo ya pele e theoša bobedi tefo le palomoka ya tswalo, gomme gantši e hwetša seelo se sekaone.
- Le tefo ye nnyane ya tlaleletšo kgwedi ye nngwe le ye nngwe e ka tšea mengwaga go tloga kadimo — hlahloba ge e ba moadimiši wa gago a lefiša bakeng sa tefo ya ka pela.
- Boloka mošwana: ditekanyo, metšhelo le inšorense di ka fetoga, gomme tekanyo ye e sa fetogego gantši e tšea nako ye e beilwego fela.
Dipoelo ke dikakanyetšo tša tlhahlo fela. Tlhagišo ya moadimiši e ithekgile ka histori ya gago ya mokitlana, ditefelo, inšorense le melawana ya selegae — ka mehla hlahloba dipalopalo tša mafelelo le moadimiši.
Hira goba reka calculator →Mokgethi wa dithoto: bapetša magae ka seo se lego bohlokwa go wena →Bala mananeo a thepa