Calendièr an per an
| Annada | Capital pagat | Interèstes pagats | Solde restant |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Coma lo pagament es calculat
La màger part dels ipotècas e prèstes de consomacion son remborsats en mensualitats egalas (una annuitat). Cada pagament cobrís d'en primièr l'interès sul deute restant, e lo rèste reduís lo deute — donc los primièrs pagaments son subretot d'interèstes e los darrièrs subretot de capital.
Lo rapòrt prèst/valor (LTV) es lo prèst coma una part del prètz. Los prestataris ofrisson sovent de tausses melhor jos 80% de LTV, e qualques uns exigisson una assegurança ipotecària al dessús.
Mòs de pagar mens
- Comparatz lo taus percentual anual (APR) de mai d'un prestatari, pas solament lo taus afichat — l'APR inclutz las comissions.
- Un aport personal mai grand abaissa tant lo pagament coma los interèstes totals, e sovent permet d'obténer un taus melhor.
- Endacòm un pichon pagament suplementari cada mes pòt levar ans al prèst — verificatz se vòstre prestatari aplica de comissions per lo remborsament anticipat.
- Gardatz una resèrva : los tauses, las taxas e l'assegurança pòdon cambiar, e un taus fixe dura generalament sonque per un periòde definit.
Los resultats son d'estimacions per orientacion solament. L'ofèrta d'un prestatari depend de vòstre istoric de crèdit, de las comissions, de l'assegurança e de las règlas localas — totjorn verificar los chifres finals amb lo prestatari.
Calculadora logar o crompar →Selector de bens: comparatz los ostals segon çò qu'es important per vos →Percórrer los annóncis immobilièrs