Afuɛ kwlaa nun’n, be siesielɛ’n .
| Afuɛ 2019 nun. | Be tua suklu kpɛnngbɛn’n i kalɛ | Be tua pɔɔtablu | Balance ng’ɔ ka lɛ’n |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Wafa nga be bu sika nga be tua’n i nuan’n .
Be tua sua’m be kalɛ’n nin kalɛ nga be fa man sran mun’n, be nun sunman lika anglo kwlaa nun (an annuité). I klikli nun’n, sika kwlaa nga amun tua’n, ɔ kata like nga amun te le i’n i su mmlusuɛ’n su, kpɛkun i bo’n yo maan kalɛ’n kan ase — ɔ maan sika nga be tua i kalɛ’n i dan lika’n, ɔ ti kalɛ’n i su mmlusuɛ’n, yɛ nga be tua i sin’n, i dan lika’n ti kalɛ’n i su mmlusuɛ’n.
Bosia nga be fa man sran’n (LTV) yɛle bosia nga be fa man sran’n, kɛ be fa gua’n i nun like kun sa’n. Titi’n, be nga be man sran’m be sika’n, be man sika kpa tra 80% LTV, yɛ wie’m be se kɛ be fa asiransi be gua sua’n i su.
Wafa nga be kwla tua sika kaan’n .
- Sɛ amun fa afuɛ nuan sika nga be fa man sran mun’n (APR) be sunnzun sika manfuɛ kpanngban’n, nán sika nga be fa man sran mun’n i ngunmin — APR’n nun’n, sika nga be tua’n o nun wie.
- Sɛ be tua sika dan kpa’n, sika nga be tua’n, ɔ nin sika kwlaa nga be tua’n, be kan ase, kpɛkun blɛ sunman’n, be ɲan sika kpa.
- Sɛ amun tua sika kaan kun anglo kwlaa nun’n, ɔ kwla fa afuɛ kpanngban kpa naan amun a fa kalɛ’n — amun nian sɛ sran ng’ɔ fali amun kalɛ’n, ɔ fa sika naan amun a tua kalɛ’n i ndɛndɛ o.
- Maan amun sie amun ɲin su: sika nga be tua’n, nin lapo’n, ɔ nin asiransi’n be kwla kaci, kpɛkun blɛ sunman nun’n, sika nga be fa tua’n, ɔ cɛ blɛ kunngba cɛ.
I bo’n yɛle kɛ be fa sunnzun like naan b’a kle sran’m be atin. Kɛ be se kɛ be fa sika be man sran kun’n, be fa sika nga amun fali’n, ɔ nin sika nga amun tua’n, ɔ nin amun asiransi’n, ɔ nin amun lɔ mmla’m be su — amun nin sran ng’ɔ man amun sika’n be nian sika kasiɛn’m be nun titi.
Fa annzɛ to calculeur . →Sran ng’ɔ fa sua’n: fa sua’m be sunnzun like ng’ɔ ti ɔ cinnjin’n →Nian ninnge’m be dunman’m be nun