Ɲɛ yo ɲɛ waxati
| Ɲɛ | MangE sare fixi | Interest fixi | Balance naxan luxi |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
A sare fima ki naxE
Banxi gbegbe nun doni gbegbe sare fima kike yo kike (annuité). SariyE keren keren ma a singe wo xa kObiri nan ma sOtOxi, a dOxO de wo xa kObiri ra xurun ma — na nan a ra kObiri singe nan a ra a gbegben gni nan a ra a nun kObiri singe nan a ra a gbegben gni nan na.
Loan-to-value (LTV) doni nan a ra naxan na a sare tagi. Doni kanyie sare fan gni nan fima 80% LTV bun ma, a nun ndee asiransi nan maxOrin ma a xun ma.
kirayae wo xa kObiri xurun
- Wo xa gnE keren kObiri (APR) tongo doni gbegbe ma, a nun kObiri singe gbansan — APR kObiri nan na a kui.
- Xa wo sare xungbe fi a singe sare nan na xurun ma a nun a sare birin, a man sare fangni nan sOtO ma.
- Xali wo xa kObiri dondoroti kike yo kike a nO ma gnE wuyaxi tongode wo xa kObiri ra — wo a mato xa wo xa kObiri fima wo xa kObiri fife ra a singe ra.
- Wo xa wo yEtE ra gata: duuti, duuti a nun asiransi nO ma masarade, a nun doni naxan mu masarama waxati nde nan ma.
A yabi findixi kiraya nan na. Doni kanyi xa sariyE fatanxi wo xa doni taruxu nan na, wo xa kObiri sare, wo xa asiransi a nun wo xa sariyE — wo xa kObiri dOnxE mato wo nun doni kanyi ra.
Wo xa kalkulator sara xa na mu wo xa a sara →Banxi sugandi: banxee misalife naxan tide na i bE →Wo xa banxi sEbEli mato