Yub me mwaka ki mwaka
| Mwaka | Ladit ma loyo gang kwan oculo | magoba ma ki culo | wel ma odong |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kit ma ki kwano kwede cul ni
Pol pa banya me wilo ot ki banya pa luwil ki culo i dul ma rom aroma dwe ki dwe (annuity). Cul acel acel mukwongo culu magoba i kom gin ma pwod itye kwede, ki mukene ni dwoko banya piny — pi meno cul ma ki culo con pol ne pol pa magoba ki cul ma lacen pol ne pol ne obedo magoba.
Banya-me-wel (LTV) obedo banya ma ki poko i wel cente. Lumi cente pol kare gi miiyo wel maber ma tye piny ki 80% LTV, ki mogo gi miito cente me wilo ot ma kato meno.
Yo me culu cente manok
- Por wel cente ma ki miiyo mwaka ki mwaka (APR) ki bot lucat wil mapol, ento pe wel cente ma ki miiyo i wi cente keken — APR ni tye ki wel cente ma ki culo.
- Cul madit ma ki culo me acaki dwoko piny wel cul ki wel cente ma ki culo, ki pol kare nongo wel maber.
- Kadi wa cul manok ma ki medo dwe ki dwe twero kwanyo mwaka mapol ki i kom banya ni — nen ka ngat ma omi banya ni kwanyo cente me culu banya ni con.
- Gwok maber: wel, mucoro ki insurance twero loko, ki wel ma ki moko pol kare bedo pi kare mo keken.
Adwogi ne tye ma ki byeko me miyo ngec keken. Gin ma ngat ma miyo cente miiyo cente ni cung i kom lok ma mako cente ni, wel cente ma iculo, insurance ki cik me kabedo meno — kare weny nen wel me agiki ki ngat ma miyo cente ni.
pango onyo wilo gin ma ki lwongo ni calculator →Ngat ma yero odi: poro odi ki ngo ma pire tek bot in →Nen jami ma ki coyo piny