Skedyul kada sakkan
| Såkkan | Ma'apasi i prinsipåt | Ma'apasi i interes | I balansa gi sanhilo' |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Taimanu ma kalkula i salåppe'
I mas meggai na guma' yan i prumutehi para i konsumidot manma'apasi gi parehu na mes (un annuity). Kada na salåppe' ha kubre i interes gi i dibi-mu, ya i pumalu ha na'menos i dibi — pues i fine'nina na salåppe' siha, interes yan i uttimo na salåppe' siha, prinsipåt.
I Loan-to-value (LTV) i prumutehi ni' un påtten i salåpe'. I manma'gås-ñiha ma ofresi mas maolek na rinikohen salåppe' gi papa' 80% LTV, ya guaha na taotao siha ma nisisita i insurance gi i gima'-ñiha gi hilo'-ña.
Manera para un na'menos i salåppe'-mu
- Kumpara i annual percentage rate (APR) ginen meggai na manma'gås-ñiha, ti i headline rate ha' — i APR ha na'halom i salåppe'.
- I mas takhilo' na primet na salåppe' ha na'menos i salåppe' yan i todu na interes, ya meggai biåhi na mas maolek i interes.
- Hasta un dikike' na salåppe' kada mes siña ha na'suha i salåppe'-mu gi i tiempon-mu — chek kao i banku-mu ha na'i hao salåppe' para i salåppe'-mu.
- Na'siguru na un gof hasso: siña ma na'lå'la' i salåppe', i tåksi yan i insurance, ya i salåppe' ni' ma na'setbe siña ha' ma na'lå'la' ha' gi un tiempo.
I ineppe siha, estimasion para guiya ha'. I ofresimienton i manma'gås-mu depende gi i historian-mu put i kreditu, i salåppi'-mu, i insurance-mu yan i lai siha gi i lugåt-mu — siempre chek i finakpo' na numero siha gi i manma'gås-mu.
Arkiha pat fa'tinas kalkuladot →I manma'ayek propiedåt: komparehi i gima' siha put hafa impottånte para hagu →Li'e' i lista put i propiedåt siha