Daim ntawv qhia xyoo-rau-xyoo
| Xyoo | Tus thawj coj tau them | Cov paj laum them | Tshuav sab laug |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Yuav xam cov nyiaj them li cas
Feem ntau cov tsev qiv nyiaj thiab cov neeg siv khoom qiv tau them rov qab rau hauv qhov sib npaug txhua hli (ib xyoos). Txhua qhov kev them nyiaj thawj zaug them cov paj laum ntawm qhov koj tseem tshuav, thiab qhov seem txo cov nuj nqis - yog li cov nyiaj them ntxov feem ntau yog paj thiab tom qab ntawd feem ntau yog tus thawj tswj hwm.
Loan-to-value (LTV) yog qhov qiv nyiaj raws li ib feem ntawm tus nqi. Cov qiv nyiaj feem ntau muab cov nqi zoo dua qis dua 80% LTV, thiab qee qhov xav tau kev pov hwm tsev qiv nyiaj saum toj no.
Txoj kev them nyiaj tsawg
- Sib piv cov feem pua txhua xyoo (APR) los ntawm ntau tus qiv nyiaj, tsis yog tus nqi xov xwm nkaus xwb - APR suav nrog cov nqi.
- Kev them nyiaj loj dua ua rau qis dua ob qho nyiaj them thiab tag nrho cov paj laum, thiab feem ntau tau txais tus nqi zoo dua.
- Txawm tias qhov nyiaj me me ntxiv txhua lub hlis tuaj yeem siv sij hawm ntau xyoo los ntawm cov nyiaj qiv - xyuas seb koj tus qiv nyiaj puas tau them rov qab thaum ntxov.
- Khaws lub cushion: tus nqi, se thiab kev tuav pov hwm tuaj yeem hloov pauv, thiab tus nqi ruaj khov feem ntau tsuas yog nyob rau lub sijhawm teem tseg.
Cov txiaj ntsig yog kwv yees rau kev taw qhia nkaus xwb. Tus neeg qiv nyiaj muaj nyob ntawm koj keeb kwm credit, nqi, kev tuav pov hwm thiab cov cai hauv zos - nco ntsoov xyuas cov nuj nqis kawg nrog tus qiv nyiaj.
Xauj lossis yuav lub tshuab xam zauv →Tus neeg xaiv khoom vaj khoom tsev: piv cov tsev los ntawm qhov tseem ceeb rau koj →Tshawb xyuas cov npe khoom ntiag tug