Oráriu tinan-ba-tinan
| Tinan | Prinsipál selu | Juru ne'ebé selu ona | Saldu ne'ebé hela |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Oinsá pagamentu ne'e kalkula
Maioria hipoteka no empréstimu konsumidór sira selu fali iha prestasaun mensál ne'ebé hanesan (anuidade ida). Pagamentu ida-idak kobre uluk funan sira ba saida maka ita-boot deve nafatin, no restu hamenus dívida — nune'e pagamentu sira antesipadu maka barak liu maka funan no sira ne'ebé maka ikus liu maka prinsipál.
Empréstimu-ba-valór (LTV) maka empréstimu hanesan parte ida hosi folin. Imprestadór sira normalmente oferese taxa di'ak liu iha 80% LTV nia okos, no balun ezije seguru hipoteka nian iha leten.
Maneira sira atu selu menus
- Kompara taxa persentajen anuál (APR) hosi emprestadór oioin, la'ós de'it taxa prinsipál — APR inklui taxa sira.
- Pagamentu dahuluk ne'ebé boot liu hamenus tantu pagamentu no juru totál, no dala barak hetan taxa ne'ebé di'ak liu.
- Maski pagamentu adisionál ki'ik ida kada fulan bele lori tinan barak hosi empréstimu — verifika se ita-boot nia emprestadór kobra ba pagamentu antesipadu.
- Mantein almofada: taxa sira, impostu sira no seguru bele muda, no taxa fixu ida normalmente dura de'it ba períodu determinadu ida.
Rezultadu sira maka estimativa sira ba orientasaun de'it. Oferta husi emprestadór ida depende ba ita-boot nia istória kréditu, taxa sira, seguru no regra lokál sira — sempre verifika númeru finál sira ho emprestadór.
Aluga ka sosa kalkuladór →Hili propriedade: kompara uma sira tuir saida maka importante ba ita-boot →Buka lista propriedade sira