Bisi-bisi schedule
| Bisi | Principal rang rwkha | Interest rwjak kha | Balance tongkha |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Rang rwmani bahai khe lekhajak
Kwbangma nokni rang tei borokni loan no talbrum rang rwjago (annuity). Joto rang rwmani swkang nwng tabukbo rang rwmani rangni interest cover khlaio, tei baksa rang rwmani rang rwmani rangno kwma rwnai — aboni bagwi swkangni rang rwmani rangrok kwbángma rang rwmani tei ulo rang rwmani kwbángma rang rwmani.
Loan-ni-muchungma (LTV) wngkha rangni share wngwi rang rwmani. Lender rok 80% LTV ni slai kaham khe rang rwnai, tei baksa baksa khe aboni sakao rang rwna nangnai.
Kwmajak rang rwnani lama
- Kwbangma lenderrokni bisi bisini percentage (APR) no swngwi nai di, headline ni rang bai simi ya — APR o rang rwjakmani rangbo tongo.
- Down payment kotor wngma bai rang rwmani tei joto interest no kwma rwnai, tei kwbangma jorao kaham rate mannai.
- Talbrum kisa extra rang rwmani phano loan ni bisi kwbangma wngwi mano — nini lender swkang rang rwna bagwi charge khlaio eba rwkha de hwnwi naidi.
- Kushino rwdi: rang, tax tei insurance swlaiwi mano, tei rang thik khe kaisa jorani bagwi simi se tongwi mano.
Result wngkha estimate wngkha rangchakni bagwi simi. Kaisa rang rwnai borokni rang rwmani kok nini rang rwmani kok, rang rwmani, insurance tei amchaini kerongrokni sakao tongnai — jora jorao rang rwnai bai paithago rang rwmani rangrokno naiwi naidi.
Calculator rent khaidi eba paidi →Mal-mata chongnai: nini thani tamo nangkuk abo bai nokrokno swngdi →Manwirokni list no naidi