Shaning shagu na aten ladaw
| 2019 ning. | Jawng up hpe shabrai jaw ai | Interest jaw ai | Balance ngam ai |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Gumhpraw jaw ai hpe gara hku sawn la ai .
Nta htinggaw jahpan hte htinggaw jahpan law malawng hpe shata mi hta maren mara garan jaw ai (an annuity). Hpa majaw nga yang, gumhpraw jaw ai shaloi, nang naw hka kap ai gumhpraw a interest hpe shawng hkap la nna, ngam ai gaw hka hpe shayawm ya ai — dai majaw, shawng jaw ai gumhpraw gaw law malawng interest rai nna, hpang na gumhpraw law malawng gaw principal rai nga ai.
Loan-to-value (LTV) ngu ai gaw manu hpe garan jaw ai hku nna hka jaw ai lam re. Lender ni gaw 80% LTV npu hta grau kaja ai manu ni hpe jaw chye ai, nkau mi gaw dai hta jan nna nta htinggaw jahpan insurance ra ai.
N law ai hku jaw na ladat ni
- Headline rate sha n-ga, gumhpraw garan jaw ai ni law law kaw na shaning shagu na tsa lam shadang (APR) hpe shingdaw yu u — APR hta manu jahpu ni lawm ai.
- Grau kaba ai shawng jahpu gaw, jaw ai gumhpraw hte yawng a akyu hpe shayawm kau ya nna, law law lang grau kaja ai manu hpe lu la ai.
- Shata shagu gumhpraw loi mi jat bang ai rai yang pyi, gumhpraw hkoi ai kaw na shaning law law htum mat chye ai — na a gumhpraw hkoi ai wa gaw aten garai n du yang bai wa na matu gumhpraw hkoi ai kun ngu ai hpe yu yu u.
- Cushion hpe tawn da u: manu jahpu, ahkun hkanse hte insurance ni galai shai wa chye ai, masat da ai manu gaw masat da ai aten laman sha nga ai.
Mahtai ni gaw lam matsun na matu sha sawn la ai lam ni re. Lender langai a jaw ai lam gaw na a credit labau, manu jahpu, insurance hte buga tara ni hta madung nga ai — galoi mung lender hte hpang jahtum na jahpan ni hpe jep yu u.
Calculator hpe rent (sh) mari la u →Sutgan lata ai wa: nang a matu ahkyak ai lam hte nta ni hpe shingdaw yu u →Sutgan jahpan ni hpe tam yu u