Ruɔ̱n-kɛ-ruɔ̱n
| Ruɔ̱n | Principal cuɛ yio̱w | Intɛrɛth ca thöp | Balance min ci̱ duɔth |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kä yio̱w tin ba thöp kulɛ kuɛn i̱di̱ .
Ri̱w yio̱o̱ni̱ tin caa ka̱m raar kɛ kui̱i̱ duëli̱ kɛnɛ tin caa ka̱m raar laa kɛ laa lockɛ kɛ pek mi̱ päär kɛ pay (ɛ annuity). Yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kɛl laa kɛ laa matkɛ ni̱ yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kä min ŋot kɛ mi̱ tä kɛ yio̱w, kä min ci̱ duɔth laa yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny laa jakä kuiy — kɛ kui̱c ɛmɔ laa yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kɛ nhiam laa laa yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny ɛ naŋkɛ kä tin laa yuɔrkɛ piny kɛ kɔrɛ laa kɛ laa matkɛ ni̱ yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny.
Loan-to-value (LTV) ɛ jɛn min ca thöp ɛ la min ca mat kä pek kökä. Nɛy tin laa thöpkɛ yio̱w laa kɛn yio̱w ti̱ gɔw laa thöpkɛ piny kä 80% LTV, kä tha̱a̱ŋkiɛn laa görkɛ inthɔɔran mi̱ tä nhial kä jɛ.
Dup tin deri yio̱w ti tɔt yuɔr piny
- Päär pek perthäntig rɛt (APR) min la thöpkɛ naath kɛ ruɔ̱n, /ciɛ pek in nhiam kärɔa — ɛn APR te rɛydɛ kɛ yio̱w.
- Ɛn yio̱w tin di̱t tin laa yuɔrkɛ piny laa yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kɛnɛ tin caa mat kɛɛliw laa jakɛ kä kuiy, kä laa pek yio̱o̱ni̱ tin laa ka̱mkɛ naath laa jiëkɛ.
- Ɛ cäŋ ni min ci yiöw ti tɔt yuɔr piny kɛ pay kɛl derɛ run naŋ kä yiöw tin ci thöp — guic mi ci ram min ci yiöw thöp yiöw yuɔr piny kɛ nhiam.
- Gɔ̱ri jɛ piny: pek yiöwni, tho̱lbo̱kni kɛnɛ inthɔ̱ran de kɛ rɔ̱ gɛr, kä pek yiöwni tin ca rialikä la jääny kɛ gua̱th mi ca lar kärɔa.
Kä min ci̱ ben raar ɛ mi̱ ca thɛm kɛ kui̱ guirä kärɔa. Kä min thöp yiöw ɛ tekä min ci thöp yiöwni, yiöw tin ci thöp, insurance kɛnɛ ŋuɔ̱t wecdu — ni ciaŋ guic pek yiöwni tin jɔak kä ram min thöp yiöw.
Rent kiɛ kɔk kalkulɛtɔr →Kä ram min kuany kuak: päärɛ ciëŋ kɛ min di̱t kä ji̱ →Guɛc kuak tin ca gɔ̱r piny