Tinaon-taon ya eskedyul
| Taon | Prinsipal ya abayaran | Imbayar so interes | Balanse ed kawigi |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Panon ya kalkulaen so bayar
Maslak ed saray mortgage tan consumer loans et babayaran ed pareparehon binulan ya installment (sakey a annuity). Kada bayar et unonan mansakbong ed interes na utang mo ni, tan say arum et mamawas ed utang — kanian saray masakbay ya bayar et maslak ya interes tan saray ontumbok et maslak ya prinsipal.
Say Loan-to-value (LTV) et say utang bilang kabiangan na presyo. Saray managpabayes et kaslakan ya mangiyoopresi na mas maabig iran bayar ya abeba nen say 80% LTV, tan arum et mankaukolan na mortgage insurance ya mas atagey nen say satan.
Saray paraan pian mas abeba so bayar
- Ikompara so annual percentage rate (APR) manlapud pigaran managpabayes, aliwan say headline rate labat — say APR et kaiba iray bayar.
- Say mas baleg ya down payment et mamaabeba ed bayar tan ed kabuoan ya interes, tan mabetbet ya mas maabig so interes.
- Anggan say daiset ya ekstran bayar kada bulan et nayarin mangala na pigaran taon ed utang — nengnengen no kasin mansingil so angipautang ed sika parad masakbay a pambayar.
- Manbantay ka: saray bayar, buis tan insurance et nayarin manguman, tan say pihon bayar et kaslakan ya manbayag labat ed sakey a panaon.
Saray resulta et kalkulasyon parad giya labat. Say opresi na managpabayes et mandedepende ed credit history mo, bayar, insurance tan lokal iran totontonen — lanang ya nengnengen so unor iran bilang ed managpautang.
Man-abang o mangaliw na calculator →Manpipili na kaykayarian: ikompara iray kaabungan base ed no antoy importante ed sika →Man-browse na saray listaan na kayarian