Jadwal taon tu taon .
| Taon 2016 . | Kepala sekolah digaji . | Bunga na digarar . | Saldo na tinggal . |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Songon dia do dietong pembayaran .
Godangan KPR dohot pinjaman konsumen digarar di angsuran na dos ganup bulan (anuanitas). Ganup pambayaran parjolo manutupi bunga ni na marutang dope hamu, jala sisana mangurangi utang — jadi pambayaran na parjolo godangan do bunga jala na di pudian ni ari godangan do pokok.
Pinjaman-tu-nilai (LTV) ima pinjaman songon bagian ni arga. Somalna, angka pemberi pinjaman mangalehon tarif na dumenggan di toru ni 80% LTV, jala adong do na mangigil asuransi KPR di ginjangna.
Cara manggarar hurang .
- Bandingkon ma tingkat persentase tahunan (APR) sian pigapiga pemberi pinjaman, ndang holan tingkat judul — APR i termasuk biaya.
- Uang muka na umbalga mambahen lam tu toruna pembayaran dohot bunga total, jala jotjot dapotan suku bunga na dumenggan.
- Nang pe saotik pe hepeng tambahan ganup bulan, boi do i mambuat pinjaman i martaontaon — pareso ma, dipangido halak na mangalehon pinjamanmuna do hepeng laho manggarar pinjaman i andorang so digarar.
- Jaga ma bantal: tarif, pajak dohot asuransi boi do muba, jala tarif na tetap somalna holan martahan do saleleng tingki na ditontuhon.
Hasilna perkiraan do holan laho panogunoguon. Tawaran ni pemberi pinjaman tergantung tu sejarah kreditmuna, biaya, asuransi dohot aturan setempat — sai pareso ma angka akhir tu pemberi pinjaman.
Sewa manang tuhor kalkulator . →Pamillit arta: bandingkon ma jabu marhite aha na ringkot di hamu →Jelajahi ma daftar properti .