Tarif KPR menurut negara .
Rata-rata suku bunga pinjaman rumah baru di negara 27 sian statistik resmi: boha do biaya ni pinjaman saonari, songon dia do suku bunga i marpinda di bagasan sataon jala boha do pembayaran bulanan na khas.
| Negara | Rata-rata tingkat | Di bagasan sataon . | Gaji bulanan per 100,000 na dipinjam | 2 taon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 hlm | €420 25 taon | Mangetong | |
| Swiss Sep 2026 | 2.2% | +0.37 hlm | CHF434 25 taon | Mangetong | |
| Swedia Sep 2026 | 2.88% | +0.02 hlm | SEK468 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Kroasia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 hlm | €471 25 taon | Mangetong | |
| Spanyol Sep 2026 | 2.99% | +0.32 hlm | €474 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Portugis Sep 2026 | 3.09% | +0.23 hlm | €479 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Perancis Sep 2026 | 3.19% | +0.2 hlm | €484 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 hlm | €487 25 taon | Mangetong | |
| Junani Sep 2026 | 3.31% | -0.24 hlm | €490 25 taon | Mangetong | |
| Siprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 hlm | €491 25 taon | Mangetong | |
| Finlandia Sep 2026 | 3.39% | +0.61 hlm | €495 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Irlandia Sep 2026 | 3.51% | -0.07 hlm | €501 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Italia Sep 2026 | 3.61% | +0.33 hlm | €507 25 taon | Mangetong | |
| Luksemburg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 hlm | €507 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 hlm | €508 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Slowakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 hlm | €514 25 taon | Mangetong | |
| Belgia Sep 2026 | 3.77% | +0.41 hlm | €515 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Bolanda Sep 2026 | 3.87% | +0.39 hlm | €521 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Denmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 hlm | DKK481 30 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Jerman Sep 2026 | 4.09% | +0.34 hlm | €533 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Lituania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 hlm | €546 25 taon | Mangetong | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 hlm | €553 25 taon | Mangetong | |
| Latwia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 hlm | €558 25 taon | Mangetong | |
| Inggris Raya Oct 2026 | 5.19% | +1.02 hlm | £596 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Norwegia Sep 2026 | 5.3% | +0.03 hlm | NOK602 25 taon | Mangetong · Arga ni jabu . | |
| Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 hlm | CA$656 25 taon | Mangetong | |
| Amerika Serikat Nov 2026 | 7.18% | +0.95 hlm | $677 30 taon | Mangetong · Arga ni jabu . |
Wilayah Euro: biaya rata-rata pinjam tu pembelian rumah di pinjaman baru di tiap negara, sian European Central Bank. United Kingdom: rata-rata suku bunga tetap 5 taon di 75% loan-to-value (Bank of England). United States: rata-rata suku bunga tetap 30 taon (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: rata-rata suku bunga tu pinjaman rumah baru tu rumah tangga (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: rata-rata suku bunga hipotek tetap 10 taon (Swiss National Bank). Canada: suku bunga hipotek konvensional 5 taon na dilehon bank (Bank of Canada). Pembayaran per 100.000 pinjam di mata uang negara i di jangka waktu na biasa: contoh, bukan tawaran bank.
Sumber: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada