Tiwsiwin n rḥan s tmurt
Idrimen n tlemmast n yidrimen n uxxam imaynuten deg tmura 27 seg tesnatwilin tunṣibin: d acu i d ssuma n yidrimen tura, amek i d-yedda uswir deg useggas d wacu i d axelleṣ n wayyur n tmeẓdit.
| Tamurt | Azal alemmas | Deg useggas | Axelleṣ n yal agur i yal 100,000 yettwareḍlen | 2 iseggasen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Sswis Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Sswid Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Kruwat Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Sbanya Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Purtugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Fransa Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Sluviniya Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Yunan Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Qṣenṭina Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Finland Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Irland Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Ṭṭalyan Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Luksemburg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Utrim Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Sluvakya Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Biljik Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Hulanda Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Danemark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Lalman Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Litwanya Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Isṭunya Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Letnya Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Tagelda Yedduklen Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Nurvij Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen | |
| Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 iseggasen | Ḥessb | |
| Iwunak Yeddukklen Nov 2026 | 7.18% | +0.95 pp | $677 30 iseggasen | Ḥessb · Ssuma n yixxamen |
Tama n Yuro: azal amezwaru n usiḍen i yexxamen deg yal tamurt, sɣur Bank n Tura n Tura. Tagduda Taɛrabt: azal amezwaru n tignatin n 5 iseggasen s 75% n usiḍen ɣef wazal n uxxam (Bank n Tgelda). Iwunak Yedduklen: azal amezwaru n tignatin n 30 iseggasen (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norveǧ, Swid, Danemark: azalen imezwura n yisiḍen n yexxamen i yimezwura (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Swis: azal amezwaru n tignatin n 10 iseggasen (Swiss National Bank). Kanada: azal n tignatin n 5 iseggasen i d-yettaken yibanka (Bank of Canada). Axmis yettwaxmis ɣef 100,000 n usiḍen deg tmurt s tmalit-is, s wakk wussan: amedya, mačči d tignit n yibanka.
Iɣbula: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada