Ibiciro vy'ingwati hakurikijwe igihugu

Igiciro c'inguzanyo nshasha z'amazu mu bihugu 27 bivuye mu mibare yemewe: inguzanyo igura iki ubu, ingene igiciro cahindutse mu mwaka n'inguzanyo isanzwe y'ukwezi.

IgihuguIgiciro ca mwayeniMu mwaka umwe Ukwezi kwishura kuri 100.000 yaguzweImyaka 2
Malita Lwe 2026 1,93% -0,05 pp 420€ 25 imyaka
Ubusuwisi Lwe 2026 2,2% +0,37 pp 434CHF 25 imyaka
Suède Lwe 2026 2,88% +0,02 pp 468SEK 25 imyaka
Korowasiya Lwe 2026 2,94% -0,07 pp 471€ 25 imyaka
Esipanye Lwe 2026 2,99% +0,32 pp 474€ 25 imyaka
Portigal Lwe 2026 3,09% +0,23 pp 479€ 25 imyaka
Ubufaransa Lwe 2026 3,19% +0,2 pp 484€ 25 imyaka
Siloveniya Lwe 2026 3,24% +0,41 pp 487€ 25 imyaka
Ubugiriki Lwe 2026 3,31% -0,24 pp 490€ 25 imyaka
Shipure Lwe 2026 3,32% +0,1 pp 491€ 25 imyaka
Finilande Lwe 2026 3,39% +0,61 pp 495€ 25 imyaka
Irlande Lwe 2026 3,51% -0,07 pp 501€ 25 imyaka
Ubutaliyano Lwe 2026 3,61% +0,33 pp 507€ 25 imyaka
Luxembourg Lwe 2026 3,61% +0,28 pp 507€ 25 imyaka
Otirishiya Lwe 2026 3,63% +0,25 pp 508€ 25 imyaka
Silovakiya Lwe 2026 3,74% +0,2 pp 514€ 25 imyaka
Ububirigi Lwe 2026 3,77% +0,41 pp 515€ 25 imyaka
Ubuholandi Lwe 2026 3,87% +0,39 pp 521€ 25 imyaka
Danimarike Lwe 2026 4,06% +0,47 pp 481DKK 30 imyaka
Ubudage Lwe 2026 4,09% +0,34 pp 533€ 25 imyaka
Lituwaniya Lwe 2026 4,32% +0,68 pp 546€ 25 imyaka
Estoniya Lwe 2026 4,45% +0,65 pp 553€ 25 imyaka
Letoniya Lwe 2026 4,53% +0,63 pp 558€ 25 imyaka
Ubwongereza Dip 2026 5,19% +1,02 pp 596£ 25 imyaka
Norvege Lwe 2026 5,3% +0,03 pp 602NOK 25 imyaka
Kanada Ngw 2026 6,19% +0,1 pp 656CA$ 25 imyaka
Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ngw 2026 7,11% +0,88 pp 673US$ 30 imyaka
Ivyerekeye amakuru

Uburayi: igiciro mpuzandengo cy'inguzanyo zo kugura inzu ku nguzanyo nshya muri buri gihugu, kuva kuri European Central Bank. Ubwami: igipimo mpuzandengo cy'inyungu y'imyaka 5 idahinduka ku nguzanyo ya 75% (Bank of England). Leta Zunze Ubumwe za Amerika: igipimo mpuzandengo cy'inyungu y'imyaka 30 idahinduka (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvege, Suwede, Danimarike: inyungu mpuzandengo ku nguzanyo nshya zo kugura inzu ku miryango (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Busuwisi: inyungu mpuzandengo y'inguzanyo y'inzu y'imyaka 10 idahinduka (Swiss National Bank). Kanada: inyungu y'inguzanyo y'inzu y'imyaka 5 itangwa n'amabanki (Bank of Canada). Kwishyura ni kuri buri 100,000 inguzanyo mu mafaranga y'igihugu mu gihe gisanzwe: urugero, si igitekerezo cy'ibanki.

Inkomoko: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada