Ibiciro vy'inzu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Agaciro k'inzu n'ubukode hagati mu bisagara 2.805, bivuye mu bushakashatsi bwakozwe n'Ibiro vy'Ibara ry'Abantu muri Amerika.
| Igisagara | Agaciro k'inzu | Ubukode bwa hagati | Mu mwaka umwe |
|---|---|---|---|
| New York City New York | 777.600US$ | 1.821US$ | +4,8% |
| Los Angeles California | 921.200US$ | 1.933US$ | +3% |
| Chicago Illinois | 334.100US$ | 1.440US$ | +7% |
| Houston Texas | 277.800US$ | 1.361US$ | +6,7% |
| Phoenix Arizona | 420.700US$ | 1.582US$ | +3,1% |
| Philadelphia Pennsylvania | 243.100US$ | 1.397US$ | +2,8% |
| San Antonio Texas | 235.700US$ | 1.324US$ | +4,4% |
| San Diego California | 906.700US$ | 2.313US$ | +6,1% |
| Dallas Texas | 320.700US$ | 1.472US$ | +3,2% |
| Jacksonville Florida | 293.700US$ | 1.465US$ | +4,1% |
| Fort Worth Texas | 303.000US$ | 1.509US$ | +3,8% |
| San Jose California | 1.233.200US$ | 2.669US$ | +4,4% |
| Austin Texas | 555.300US$ | 1.729US$ | -4,9% |
| Columbus Ohio | 252.900US$ | 1.295US$ | +5,3% |
| Charlotte North Carolina | 385.700US$ | 1.612US$ | +4,4% |
| Indianapolis Indiana | 224.800US$ | 1.156US$ | +1,3% |
| San Francisco California | 1.394.500US$ | 2.476US$ | -2,5% |
| Seattle Washington | 938.600US$ | 2.030US$ | +5,8% |
| Denver Colorado | 616.000US$ | 1.831US$ | +1,6% |
| Washington District of Columbia | 737.100US$ | 1.954US$ | +2,5% |
| Nashville Tennessee | 413.600US$ | 1.586US$ | +1,2% |
| Oklahoma City Oklahoma | 231.300US$ | 1.130US$ | +4,5% |
| El Paso Texas | 184.500US$ | 1.073US$ | +8% |
| Boston Massachusetts | 731.700US$ | 2.147US$ | +2,7% |
| Portland Oregon | 581.500US$ | 1.655US$ | +3,1% |
| Detroit Michigan | 83.900US$ | 1.074US$ | +11% |
| Las Vegas Nevada | 427.900US$ | 1.563US$ | +5,6% |
| Memphis Tennessee | 169.000US$ | 1.181US$ | +4,4% |
| Louisville Kentucky | 233.900US$ | 1.120US$ | +3,3% |
| Baltimore Maryland | 229.600US$ | 1.331US$ | +2,3% |
| Albuquerque New Mexico | 291.500US$ | 1.145US$ | +8,2% |
| Milwaukee Wisconsin | 184.000US$ | 1.059US$ | +13,2% |
| Tucson Arizona | 266.200US$ | 1.145US$ | +5,5% |
| Fresno California | 374.800US$ | 1.421US$ | +2,8% |
| Sacramento California | 506.300US$ | 1.779US$ | +2% |
| Atlanta Georgia | 439.600US$ | 1.711US$ | +4,3% |
| Miami Florida | 518.100US$ | 1.758US$ | +1,8% |
| Omaha Nebraska | 245.500US$ | 1.187US$ | +5,5% |
| Raleigh North Carolina | 415.800US$ | 1.572US$ | +1,1% |
| Kansas City Missouri | 286.100US$ | 1.809US$ | — |
| Long Beach California | 806.600US$ | 1.871US$ | +3,2% |
| Mesa Arizona | -666.666.666US$ | -666.666.666US$ | — |
| Colorado Springs Colorado | 452.600US$ | 1.648US$ | +4% |
| Virginia Beach Virginia | 382.500US$ | 1.714US$ | +4,9% |
| Oakland California | 929.900US$ | 1.979US$ | -3,4% |
| Tampa Florida | 420.400US$ | 1.701US$ | +8,7% |
| Tulsa Oklahoma | 205.300US$ | 1.052US$ | +9,4% |
| Minneapolis Minnesota | 362.200US$ | 1.371US$ | +3,6% |
| Wichita Kansas | 190.800US$ | 975US$ | +7,5% |
| Arlington Texas | 304.700US$ | 1.470US$ | +8% |
| Bakersfield California | 371.700US$ | 1.472US$ | +8,2% |
| Cleveland Ohio | 102.000US$ | 945US$ | +2,3% |
| New Orleans Louisiana | 315.700US$ | 1.251US$ | -0,4% |
| Aurora Colorado | 469.100US$ | 1.835US$ | +2,8% |
| Honolulu Hawaii | 843.400US$ | 1.823US$ | +2,2% |
| Anaheim California | 831.200US$ | 2.175US$ | +7,9% |
| Orlando Florida | 394.100US$ | 1.747US$ | +10,6% |
| Lexington Kentucky | 293.500US$ | 1.164US$ | +8,2% |
| Riverside California | 584.800US$ | 1.914US$ | +3,2% |
| Corpus Christi Texas | 210.400US$ | 1.292US$ | +7% |
| Cincinnati Ohio | 230.900US$ | 1.001US$ | +6,5% |
| Santa Ana California | 713.000US$ | 2.082US$ | +12,3% |
| Stockton California | 440.900US$ | 1.577US$ | +3,5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | 205.800US$ | 1.261US$ | +2,9% |
| Saint Paul Minnesota | 294.500US$ | 1.281US$ | +2,8% |
| Lincoln Nebraska | 264.000US$ | 1.086US$ | +4,7% |
| Anchorage Alaska | 395.900US$ | 1.489US$ | +11,3% |
| Henderson Nevada | 484.900US$ | 1.824US$ | +5,4% |
| Greensboro North Carolina | 244.800US$ | 1.172US$ | +10,6% |
| Plano Texas | 465.900US$ | 1.841US$ | +14,6% |
| Newark New Jersey | 333.600US$ | 1.523US$ | — |
| Madison Wisconsin | 372.900US$ | 1.413US$ | +10,4% |
| St. Louis Missouri | 146.300US$ | 688US$ | — |
| Chula Vista California | 758.700US$ | 2.229US$ | +8,5% |
| Toledo Ohio | 114.500US$ | 901US$ | +13,3% |
| Jersey City New Jersey | 566.900US$ | 2.007US$ | +2,7% |
| Reno Nevada | 548.300US$ | 1.556US$ | +3,9% |
| Chandler Arizona | 507.800US$ | 1.902US$ | +1,8% |
| Fort Wayne Indiana | 188.900US$ | 999US$ | +10% |
| Buffalo New York | 164.200US$ | 1.046US$ | +7,3% |
| Durham North Carolina | 392.800US$ | 1.508US$ | +5,3% |
| St. Petersburg Florida | 371.100US$ | 1.663US$ | +9% |
| Irvine California | 1.191.500US$ | 2.997US$ | +25,9% |
| Laredo Texas | 193.500US$ | 1.030US$ | +2,5% |
| Lubbock Texas | 212.400US$ | 1.182US$ | +2,7% |
| Gilbert Arizona | 575.100US$ | 2.110US$ | +1,7% |
| Winston-Salem North Carolina | 233.800US$ | 1.087US$ | +9,5% |
| Glendale Arizona | 387.500US$ | 1.528US$ | +8,1% |
| Norfolk Virginia | 289.900US$ | 1.321US$ | +4,2% |
| Hialeah Florida | 392.000US$ | 1.689US$ | +6,9% |
| Garland Texas | 270.800US$ | 1.641US$ | +6,2% |
| Scottsdale Arizona | 789.800US$ | 2.013US$ | +2,6% |
| Irving Texas | 315.600US$ | 1.619US$ | +2,4% |
| Boise Idaho | 484.800US$ | 1.446US$ | +1,4% |
| Chesapeake Virginia | 378.400US$ | 1.586US$ | +2,2% |
| North Las Vegas Nevada | 404.400US$ | 1.705US$ | +1,7% |
| Fremont California | 1.403.800US$ | 2.933US$ | +2,4% |
| Spokane Washington | 363.500US$ | 1.215US$ | +0,9% |
| Baton Rouge Louisiana | 234.700US$ | 1.067US$ | +10,2% |
| Richmond Virginia | 317.000US$ | 1.558US$ | — |
| Paradise Nevada | 384.200US$ | 1.372US$ | +2,6% |
| Tacoma Washington | 551.800US$ | 1.812US$ | — |
| San Bernardino California | 422.300US$ | 1.508US$ | +6,6% |
| Salt Lake City Utah | 539.500US$ | 1.414US$ | +9,5% |
| Huntsville Alabama | 293.600US$ | 1.171US$ | +9,5% |
| Des Moines Iowa | 194.700US$ | 1.090US$ | +9,6% |
| Fontana California | 586.800US$ | 1.839US$ | +2,9% |
| Modesto California | 442.700US$ | 1.690US$ | +4,1% |
| Rochester New York | 139.600US$ | 1.081US$ | +23,3% |
| Arlington Virginia | 895.000US$ | 2.322US$ | +11,1% |
| Oxnard California | 652.700US$ | 2.032US$ | +5,9% |
| Columbus Georgia | 193.900US$ | 1.106US$ | +10,8% |
| Worcester Massachusetts | 374.400US$ | 1.487US$ | +8,7% |
| Moreno Valley California | 503.700US$ | 2.135US$ | +6,2% |
| Little Rock Arkansas | 236.400US$ | 1.106US$ | +12% |
| Fayetteville North Carolina | 188.000US$ | 1.250US$ | +5,1% |
| Huntington Beach California | 1.100.000US$ | 2.510US$ | +8,7% |
| Tallahassee Florida | 294.400US$ | 1.293US$ | -2,9% |
| Yonkers New York | 501.600US$ | 1.784US$ | -3,6% |
| Glendale California | 1.102.300US$ | 2.182US$ | +11,3% |
| Aurora Illinois | 274.800US$ | 1.596US$ | +4,3% |
| Amarillo Texas | 196.900US$ | 1.092US$ | +12,2% |
| Akron Ohio | 122.000US$ | 955US$ | +8,1% |
| Vancouver Washington | 462.400US$ | 1.702US$ | +2,2% |
| Birmingham Alabama | 158.800US$ | 1.107US$ | +20,7% |
| Montgomery Alabama | 161.900US$ | 1.089US$ | +24,7% |
| Grand Rapids Michigan | 244.500US$ | 1.266US$ | +10,2% |
| Peoria Arizona | 463.600US$ | 1.843US$ | +4,5% |
| Providence Rhode Island | 362.200US$ | 1.408US$ | +15% |
| Knoxville Tennessee | 239.700US$ | 1.191US$ | +4,4% |
| Sunrise Manor Nevada | 320.000US$ | 1.397US$ | +0,5% |
| Grand Prairie Texas | 295.500US$ | 1.629US$ | +2,6% |
| Shreveport Louisiana | 178.900US$ | 987US$ | +8,2% |
| Brownsville Texas | 139.900US$ | 923US$ | +13,9% |
| Overland Park Kansas | 413.600US$ | 1.515US$ | +7,8% |
| Newport News Virginia | 260.600US$ | 1.339US$ | +8,2% |
| Mobile Alabama | 193.300US$ | 1.068US$ | +5,8% |
| Fort Lauderdale Florida | 486.700US$ | 1.854US$ | +7,3% |
| Santa Clarita California | 784.700US$ | 2.544US$ | +4,6% |
| Chattanooga Tennessee | 283.200US$ | 1.256US$ | +4% |
| Spring Valley Nevada | 433.800US$ | 1.743US$ | -0,2% |
| Santa Rosa California | 713.900US$ | 2.152US$ | +1,9% |
| Eugene Oregon | 460.400US$ | 1.402US$ | +0,6% |
| Tempe Arizona | 455.400US$ | 1.743US$ | +3,9% |
| Oceanside California | 770.300US$ | 2.303US$ | +4,3% |
| Salem Oregon | 416.900US$ | 1.400US$ | -0,4% |
| Garden Grove California | 814.100US$ | 2.012US$ | +5,5% |
| Rancho Cucamonga California | 740.200US$ | 2.357US$ | +3,7% |
| Cape Coral Florida | 373.500US$ | 1.858US$ | +0,2% |
| Sioux Falls South Dakota | 292.400US$ | 1.035US$ | +10% |
| Ontario California | 607.600US$ | 2.030US$ | +10,3% |
| Fort Collins Colorado | 577.900US$ | 1.690US$ | +4,4% |
| Springfield Missouri | 177.700US$ | 964US$ | +4,1% |
| Elk Grove California | 630.100US$ | 2.262US$ | +1,5% |
| Clarksville Tennessee | 263.600US$ | 1.307US$ | +5,7% |
| Pembroke Pines Florida | 439.500US$ | 2.046US$ | +12,1% |
| Murfreesboro Tennessee | 402.100US$ | 1.481US$ | +8,9% |
| Port Saint Lucie Florida | 369.200US$ | 1.937US$ | +5,8% |
| Corona California | 700.700US$ | 2.228US$ | +8,1% |
| McKinney Texas | 471.800US$ | 1.901US$ | +11,7% |
| Lancaster California | 446.600US$ | 1.764US$ | +5,2% |
| Cary North Carolina | 580.200US$ | 1.738US$ | +8,1% |
| Alexandria Virginia | 735.100US$ | 2.089US$ | -4,6% |
| Palmdale California | 471.000US$ | 1.802US$ | +6,9% |
| Hayward California | 854.400US$ | 2.391US$ | +6,3% |
| Salinas California | 654.100US$ | 1.991US$ | +7% |
| Sunnyvale California | 1.801.800US$ | 3.039US$ | -1,1% |
| Frisco Texas | 642.100US$ | 2.014US$ | +6,9% |
| Springfield Massachusetts | 245.000US$ | 1.144US$ | +5,4% |
| Pasadena Texas | 209.600US$ | 1.213US$ | +0,5% |
| Jackson Mississippi | 111.700US$ | 1.055US$ | -0,4% |
| Pomona California | 593.800US$ | 1.810US$ | +3,6% |
| Kansas City Kansas | 167.400US$ | 1.123US$ | +13,9% |
| Washington Heights New York | 366.700US$ | 2.554US$ | — |
| Lakewood Colorado | 574.400US$ | 1.806US$ | +0,4% |
| Escondido California | 714.500US$ | 2.046US$ | +11,6% |
| Hollywood Florida | 410.600US$ | 1.653US$ | +6,4% |
| Rockford Illinois | 129.000US$ | 985US$ | +12,7% |
| Joliet Illinois | 265.800US$ | 1.276US$ | +3,9% |
| Savannah Georgia | 248.900US$ | 1.382US$ | +3,1% |
| Paterson New Jersey | 360.100US$ | 1.548US$ | -6,7% |
| Bridgeport Connecticut | 274.900US$ | 1.450US$ | +1,7% |
| Naperville Illinois | 540.200US$ | 1.885US$ | +3,8% |
| Gainesville Florida | 247.500US$ | 1.296US$ | -1,7% |
| Mesquite Texas | 245.700US$ | 1.513US$ | +6% |
| Syracuse New York | 138.400US$ | 1.039US$ | +16,8% |
| Torrance California | 1.074.700US$ | 2.280US$ | +4,8% |
| Surprise Arizona | 435.100US$ | 2.033US$ | +1,6% |
| Columbia South Carolina | 264.300US$ | 1.204US$ | +6,9% |
| Pasadena California | 1.093.300US$ | 2.265US$ | +9,4% |
| Orange California | 945.800US$ | 2.327US$ | +7,3% |
| Fullerton California | 902.600US$ | 2.194US$ | +3,1% |
| Killeen Texas | 215.400US$ | 1.208US$ | +5,4% |
| McAllen Texas | 190.400US$ | 1.049US$ | +7,2% |
| Bellevue Washington | 1.340.300US$ | 2.572US$ | +11,8% |
| Metairie Louisiana | 327.500US$ | 1.175US$ | +3,2% |
| Hampton Virginia | 245.700US$ | 1.427US$ | +3% |
| Miramar Florida | 462.700US$ | 2.117US$ | -0,2% |
| West Valley City Utah | 419.100US$ | 1.504US$ | +2,7% |
| Dayton Ohio | 100.600US$ | 918US$ | +8,7% |
| Olathe Kansas | 364.700US$ | 1.314US$ | +10% |
| Warren Michigan | 193.400US$ | 1.225US$ | +4,9% |
| Thornton Colorado | 517.500US$ | 1.895US$ | +7,3% |
| Carrollton Texas | 381.000US$ | 1.735US$ | +8,4% |
| Charleston South Carolina | 509.700US$ | 1.722US$ | +16,4% |
| Midland Texas | 319.200US$ | 1.434US$ | +2,4% |
| Waco Texas | 221.700US$ | 1.165US$ | +10% |
| Sterling Heights Michigan | 274.300US$ | 1.292US$ | +5% |
| Denton Texas | 348.200US$ | 1.420US$ | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | 187.100US$ | 967US$ | +8,1% |
| New Haven Connecticut | 287.100US$ | 1.488US$ | +21,6% |
| Roseville California | 661.400US$ | 2.142US$ | +2,5% |
| Visalia California | 233.100US$ | -666.666.666US$ | — |
| Coral Springs Florida | 545.400US$ | 2.084US$ | +1,9% |
| Thousand Oaks California | 991.600US$ | 2.664US$ | +8,7% |
| Columbia Missouri | 284.600US$ | 1.097US$ | +10,9% |
| Elizabeth New Jersey | 449.300US$ | 1.523US$ | +10,7% |
| Stamford Connecticut | 624.400US$ | 2.276US$ | +4,5% |
| Concord California | 797.600US$ | 2.274US$ | -0,8% |
| Norman Oklahoma | 250.100US$ | 1.090US$ | +2,4% |
| Athens Georgia | 299.200US$ | 1.219US$ | +8,7% |
| Kent Washington | 587.800US$ | 1.909US$ | +3,8% |
| Simi Valley California | 823.800US$ | 2.579US$ | +6,3% |
| East Los Angeles California | 643.100US$ | 1.494US$ | +2,5% |
| Santa Clara California | 1.582.600US$ | 3.016US$ | +6,1% |
| Topeka Kansas | 144.200US$ | 979US$ | +10% |
| Abilene Texas | 183.700US$ | 1.157US$ | -4,8% |
| Victorville California | -666.666.666US$ | -666.666.666US$ | — |
| Vallejo California | 589.500US$ | 2.073US$ | +0,2% |
| Lafayette Louisiana | 257.000US$ | 1.100US$ | +4,6% |
| Chico California | 468.100US$ | 1.488US$ | +2,8% |
| Hartford Connecticut | 228.600US$ | 1.269US$ | +4% |
| Berkeley California | 1.413.900US$ | 2.133US$ | +5,1% |
| West Palm Beach Florida | 414.200US$ | 1.772US$ | +4,8% |
| Allentown Pennsylvania | 206.600US$ | 1.317US$ | +14,7% |
| Evansville Indiana | 143.100US$ | 975US$ | +7,2% |
| Palm Bay Florida | 283.200US$ | 1.601US$ | +11,2% |
| Fargo North Dakota | 281.900US$ | 946US$ | +3,6% |
| Clearwater Florida | 361.300US$ | 1.658US$ | -0,8% |
| Independence Missouri | 172.900US$ | 1.109US$ | +11,2% |
| Billings Montana | 343.400US$ | 1.138US$ | +4,2% |
| Ann Arbor Michigan | 453.400US$ | 1.649US$ | +9,7% |
| El Monte California | 644.000US$ | 1.736US$ | +3,1% |
| Westminster Colorado | 532.400US$ | 1.882US$ | +7,9% |
| Round Rock Texas | 418.600US$ | 1.763US$ | +0,8% |
| Wilmington North Carolina | 186.300US$ | 1.091US$ | — |
| Arvada Colorado | 632.600US$ | 1.888US$ | +2,7% |
| Beaumont Texas | 166.400US$ | 1.121US$ | +2,4% |
| Provo Utah | 467.200US$ | 1.193US$ | +3,6% |
| Peoria Illinois | 156.200US$ | 1.005US$ | +21,3% |
| Carlsbad California | 1.257.000US$ | 2.808US$ | +15,5% |
| Odessa Texas | 223.100US$ | 1.315US$ | +4,4% |
| Springfield Illinois | 162.100US$ | 975US$ | +15% |
| Downey California | 796.600US$ | 1.937US$ | +2,4% |
| Costa Mesa California | 1.115.100US$ | 2.446US$ | +6,1% |
| Miami Gardens Florida | 378.500US$ | 1.787US$ | +3,9% |
| Fairfield California | 624.300US$ | 2.266US$ | +2,6% |
| Lansing Michigan | 128.700US$ | 993US$ | +11,4% |
| Rochester Minnesota | 310.500US$ | 1.399US$ | +0,6% |
| Elgin Illinois | 273.000US$ | 1.361US$ | +16,8% |
| West Jordan Utah | 492.500US$ | 1.757US$ | +3,4% |
| Inglewood California | 792.800US$ | 1.787US$ | -0,4% |
| Tuscaloosa Alabama | 255.500US$ | 1.055US$ | +10,4% |
| Richardson Texas | 431.400US$ | 1.857US$ | +5,8% |
| Lowell Massachusetts | 429.200US$ | 1.625US$ | +3,4% |
| Gresham Oregon | 458.700US$ | 1.586US$ | +0,9% |
| Antioch California | 629.700US$ | 2.278US$ | +2,1% |
| Cambridge Massachusetts | 1.092.100US$ | 2.787US$ | +16,4% |
| High Point North Carolina | 235.800US$ | 1.116US$ | +3,2% |
| Manchester New Hampshire | 365.600US$ | 1.564US$ | +12% |
| Temecula California | 679.700US$ | 2.347US$ | +5,7% |
| Murrieta California | 639.800US$ | 2.388US$ | +7,3% |
| Centennial Colorado | 658.100US$ | 2.148US$ | +3,3% |
| Richmond California | 668.200US$ | 1.960US$ | +2% |
| Pueblo Colorado | 247.200US$ | 1.082US$ | -7,5% |
| Pearland Texas | 356.300US$ | 1.860US$ | +7,8% |
| Waterbury Connecticut | 208.500US$ | 1.225US$ | +10,2% |
| Greeley Colorado | 402.500US$ | 1.388US$ | +16,7% |
| West Covina California | 779.800US$ | 2.245US$ | +7,6% |
| Enterprise Nevada | 475.500US$ | 1.934US$ | +3,3% |
| North Charleston South Carolina | 302.200US$ | 1.430US$ | +13,2% |
| Everett Washington | 565.300US$ | 1.740US$ | +5,9% |
| College Station Texas | 346.700US$ | 1.194US$ | +5,8% |
| Pompano Beach Florida | 349.300US$ | 1.724US$ | +1,7% |
| South Fulton Georgia | 309.800US$ | 1.702US$ | +2,5% |
| Norwalk California | 644.700US$ | 2.090US$ | +4,8% |
| Boulder Colorado | 1.039.500US$ | 2.018US$ | +12,8% |
| Broken Arrow Oklahoma | 250.400US$ | 1.320US$ | +8,8% |
| Daly City California | 1.115.000US$ | 2.551US$ | +8,1% |
| Sandy Springs Georgia | 619.800US$ | 1.870US$ | +16,8% |
| Burbank California | 1.089.100US$ | 2.192US$ | +6% |
| Green Bay Wisconsin | 207.200US$ | 932US$ | +11,1% |
| Santa Maria California | 382.100US$ | -666.666.666US$ | — |
| Wichita Falls Texas | 156.800US$ | 1.022US$ | +8,7% |
| Lakeland Florida | 249.400US$ | 1.395US$ | +0,1% |
| Clovis California | 482.700US$ | 1.792US$ | +0,7% |
| Lewisville Texas | 378.500US$ | 1.670US$ | +9,4% |
| Tyler Texas | 235.300US$ | 1.252US$ | +4,5% |
| El Cajon California | 681.700US$ | 1.856US$ | +12,9% |
| San Mateo California | 1.618.700US$ | 3.077US$ | +4,9% |
| Brandon Florida | 339.000US$ | 1.784US$ | +3,8% |
| Rialto California | 487.900US$ | 1.759US$ | +5,4% |
| Davenport Iowa | 166.400US$ | 978US$ | +4,4% |
| Hillsboro Oregon | 521.100US$ | 1.978US$ | +7,6% |
| Las Cruces New Mexico | 231.700US$ | 974US$ | +5,8% |
| South Bend Indiana | 140.400US$ | 1.033US$ | +7,1% |
| Albany New York | 234.700US$ | 1.216US$ | +11,4% |
| New Bedford Massachusetts | 357.300US$ | 1.137US$ | +7,9% |
| Vista California | 762.400US$ | 2.249US$ | +6,8% |
| Davie Florida | 462.900US$ | 2.066US$ | +16,4% |
| Renton Washington | 672.600US$ | 1.998US$ | +5,7% |
| Roanoke Virginia | 190.500US$ | 996US$ | -0,1% |
| San Angelo Texas | 187.600US$ | 1.153US$ | +22,6% |
| Kenosha Wisconsin | 225.200US$ | 1.186US$ | +15,2% |
| Columbia Maryland | 497.400US$ | 2.042US$ | +13,4% |
| Erie Pennsylvania | 115.200US$ | 870US$ | +15,4% |
| Spring Hill Florida | 288.500US$ | 1.440US$ | +4,6% |
| Compton California | 580.200US$ | 1.664US$ | +2,9% |
| League City Texas | 360.000US$ | 1.684US$ | +5,5% |
| Flint Michigan | 53.500US$ | 915US$ | +17,5% |
| Allen Texas | 464.100US$ | 1.932US$ | -2,3% |
| Mission Viejo California | 1.009.600US$ | 2.839US$ | +8% |
| Vacaville California | 620.900US$ | 2.299US$ | +2,1% |
| Highlands Ranch Colorado | 712.700US$ | 2.531US$ | +1,1% |
| Lawton Oklahoma | 142.100US$ | 967US$ | +6,2% |
| Beaverton Oregon | 569.800US$ | 1.826US$ | +3,6% |
| South Gate California | 636.300US$ | 1.531US$ | +8,3% |
| Portsmouth Virginia | 246.900US$ | 1.300US$ | -1,6% |
| Sparks Nevada | 483.800US$ | 1.716US$ | +7,8% |
| Yuma Arizona | 244.100US$ | 990US$ | — |
| Brockton Massachusetts | 437.500US$ | 1.641US$ | +3,7% |
| Dearborn Michigan | 218.800US$ | 1.327US$ | +4,9% |
| Federal Way Washington | 552.800US$ | 1.797US$ | +7,7% |
| Lee's Summit Missouri | 340.900US$ | 1.422US$ | +3,8% |
| Asheville North Carolina | 440.000US$ | 1.402US$ | +7,4% |
| Spokane Valley Washington | 382.300US$ | 1.353US$ | +4,9% |
| Livonia Michigan | 281.100US$ | 1.322US$ | +3,3% |
| Roswell Georgia | 567.100US$ | 1.810US$ | +9,7% |
| Orem Utah | 472.300US$ | 1.438US$ | +7,3% |
| Fall River Massachusetts | 395.500US$ | 1.155US$ | +3,9% |
| Lawrence Kansas | 292.700US$ | 1.091US$ | +7,1% |
| The Woodlands Texas | 511.700US$ | 1.822US$ | +7,7% |
| Yakima Washington | 297.600US$ | 1.117US$ | +9% |
| Quincy Massachusetts | 618.500US$ | 2.118US$ | +5,1% |
| Hesperia California | 409.000US$ | 1.590US$ | +5,7% |
| Carson California | 704.400US$ | 1.956US$ | +14,2% |
| Boca Raton Florida | 722.700US$ | 2.508US$ | +12,9% |
| Santa Monica California | 1.755.500US$ | 2.402US$ | — |
| San Marcos California | 868.000US$ | 2.348US$ | +12,8% |
| Plantation Florida | 483.500US$ | 2.240US$ | +24,2% |
| Lynn Massachusetts | 510.100US$ | 1.722US$ | +6,8% |
| Miami Beach Florida | 556.700US$ | 1.826US$ | +0,3% |
| Arden-Arcade California | 560.200US$ | 1.588US$ | -2,1% |
| Westminster California | 858.300US$ | 2.168US$ | +1,9% |
| Longmont Colorado | 572.800US$ | 1.816US$ | -0,2% |
| Santa Barbara California | 1.570.800US$ | 2.413US$ | +5,9% |
| Redding California | 382.300US$ | 1.379US$ | +9,9% |
| Macon Georgia | 174.500US$ | 1.066US$ | +3,7% |
| Meridian Idaho | 531.600US$ | 1.805US$ | +2,1% |
| San Leandro California | 844.200US$ | 2.186US$ | -0,5% |
| Greenville North Carolina | 233.500US$ | 1.007US$ | +13,9% |
| Edmond Oklahoma | 351.400US$ | 1.344US$ | +2,5% |
| Nampa Idaho | 370.800US$ | 1.420US$ | +5,9% |
| Trenton New Jersey | 160.700US$ | 1.294US$ | +27,3% |
| Newton Massachusetts | 1.264.900US$ | 2.370US$ | -3,5% |
| Toms River New Jersey | 403.600US$ | 1.731US$ | +8,1% |
| Carmel Indiana | 486.800US$ | 1.712US$ | +17,7% |
| Norwalk Connecticut | 558.000US$ | 2.073US$ | +11,6% |
| Waukegan Illinois | 190.900US$ | 1.205US$ | +8,1% |
| Deltona Florida | 285.400US$ | 1.711US$ | +2,8% |
| Hawthorne California | 863.400US$ | 1.782US$ | -3,1% |
| Fort Smith Arkansas | 178.100US$ | 884US$ | +18,2% |
| Suffolk Virginia | 347.400US$ | 1.563US$ | +6% |
| Sugar Land Texas | 430.200US$ | 1.957US$ | +8,9% |
| Livermore California | 1.105.600US$ | 2.677US$ | +10% |
| Nashua New Hampshire | 403.900US$ | 1.737US$ | +10,9% |
| Reading Pennsylvania | 121.300US$ | 1.067US$ | +14,9% |
| Concord North Carolina | 353.700US$ | 1.451US$ | -0,3% |
| Indio California | 1.078.200US$ | 1.088US$ | — |
| Rio Rancho New Mexico | 310.200US$ | 1.514US$ | +8,3% |
| Santa Fe New Mexico | 444.900US$ | 1.463US$ | +2,1% |
| Sandy Utah | 614.100US$ | 1.777US$ | +3,2% |
| Whittier California | 822.600US$ | 1.906US$ | +8,3% |
| Kirkland Washington | 1.115.400US$ | 2.401US$ | +9,4% |
| Menifee California | 537.300US$ | 2.110US$ | +2,8% |
| Newport Beach California | 2.000.001US$ | 3.316US$ | — |
| Tracy California | 699.000US$ | 2.478US$ | +9,9% |
| Citrus Heights California | 454.600US$ | 1.827US$ | +6,6% |
| Bend Oregon | 718.400US$ | 1.883US$ | +3,4% |
| Lehigh Acres Florida | 292.400US$ | 1.657US$ | +3,5% |
| Bloomington Minnesota | 361.700US$ | 1.561US$ | +5,7% |
| Germantown Maryland | 422.400US$ | 2.040US$ | +10,1% |
| Clifton New Jersey | 461.900US$ | 1.711US$ | +8,7% |
| Duluth Minnesota | 242.700US$ | 1.087US$ | +6,3% |
| Champaign Illinois | 210.900US$ | 1.123US$ | +20,2% |
| Chino California | 683.400US$ | 2.336US$ | +0,1% |
| Alhambra California | 857.800US$ | 1.939US$ | +7,2% |
| Ogden Utah | 355.600US$ | 1.216US$ | +2,7% |
| Redwood City California | 1.801.700US$ | 2.968US$ | +3,3% |
| Bellingham Washington | 627.500US$ | 1.577US$ | +10,3% |
| O'Fallon Missouri | 326.200US$ | 1.443US$ | +2,3% |
| Hoover Alabama | 412.200US$ | 1.457US$ | +2,1% |
| Melbourne Florida | 306.400US$ | 1.525US$ | +6,9% |
| Danbury Connecticut | 411.200US$ | 1.846US$ | +4,8% |
| Edinburg Texas | 189.600US$ | 996US$ | +13,1% |
| Sunrise Florida | 354.500US$ | 2.140US$ | +7,5% |
| Bloomington Indiana | 321.400US$ | 1.200US$ | +8,8% |
| Cicero Illinois | 249.400US$ | 1.154US$ | -1,9% |
| Hemet California | 352.200US$ | 1.575US$ | +10,8% |
| Johns Creek Georgia | 629.400US$ | 2.257US$ | +6% |
| Mission Texas | 175.700US$ | 950US$ | +22,6% |
| Troy Michigan | 420.300US$ | 1.602US$ | +6,9% |
| Buena Park California | 838.800US$ | 2.206US$ | +3,1% |
| Palm Coast Florida | 350.800US$ | 1.782US$ | -1,4% |
| Fayetteville Arkansas | 349.600US$ | 1.065US$ | +0,1% |
| Sioux City Iowa | 173.600US$ | 976US$ | +6,9% |
| Lake Forest California | 937.000US$ | 2.672US$ | +19,4% |
| Merced California | 372.600US$ | 1.393US$ | -6,5% |
| Longview Texas | 202.600US$ | 1.101US$ | +19,1% |
| Bryan Texas | 227.800US$ | 1.195US$ | +10,7% |
| Westland Michigan | 184.600US$ | 1.158US$ | +5,1% |
| Warwick Rhode Island | 354.600US$ | 1.363US$ | +8,2% |
