संयुक्त राज्य अमेरिका में घर की कीमतें
2,805 शहरों में मध्यिका घर का मूल्य और मध्यिका किराया, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे से।
| शहर | मध्यम घर मूल्य | मध्यम किराया | एक वर्ष में |
|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क सिटी New York | $7,77,600 | $1,821 | +4.8% |
| लॉस एंजिल्स California | $9,21,200 | $1,933 | +3% |
| शिकागो Illinois | $3,34,100 | $1,440 | +7% |
| ह्यूस्टन Texas | $2,77,800 | $1,361 | +6.7% |
| फीनिक्स Arizona | $4,20,700 | $1,582 | +3.1% |
| फिलाडेल्फिया Pennsylvania | $2,43,100 | $1,397 | +2.8% |
| सैन एंटोनियो Texas | $2,35,700 | $1,324 | +4.4% |
| सैन डिएगो California | $9,06,700 | $2,313 | +6.1% |
| डलास Texas | $3,20,700 | $1,472 | +3.2% |
| Jacksonville Florida | $2,93,700 | $1,465 | +4.1% |
| Fort Worth Texas | $3,03,000 | $1,509 | +3.8% |
| सैन जोस California | $12,33,200 | $2,669 | +4.4% |
| ऑस्टिन Texas | $5,55,300 | $1,729 | -4.9% |
| कोलंबस Ohio | $2,52,900 | $1,295 | +5.3% |
| शार्लोट North Carolina | $3,85,700 | $1,612 | +4.4% |
| इंडियानापोलिस Indiana | $2,24,800 | $1,156 | +1.3% |
| सैन फ्रांसिस्को California | $13,94,500 | $2,476 | -2.5% |
| सिएटल Washington | $9,38,600 | $2,030 | +5.8% |
| डेनवर Colorado | $6,16,000 | $1,831 | +1.6% |
| वॉशिंगटन District of Columbia | $7,37,100 | $1,954 | +2.5% |
| नैशविल Tennessee | $4,13,600 | $1,586 | +1.2% |
| Oklahoma City Oklahoma | $2,31,300 | $1,130 | +4.5% |
| El Paso Texas | $1,84,500 | $1,073 | +8% |
| बोस्टन Massachusetts | $7,31,700 | $2,147 | +2.7% |
| पोर्टलैंड Oregon | $5,81,500 | $1,655 | +3.1% |
| Detroit Michigan | $83,900 | $1,074 | +11% |
| लास वेगास Nevada | $4,27,900 | $1,563 | +5.6% |
| मेम्फिस Tennessee | $1,69,000 | $1,181 | +4.4% |
| Louisville Kentucky | $2,33,900 | $1,120 | +3.3% |
| बाल्टीमोर Maryland | $2,29,600 | $1,331 | +2.3% |
| अल्बुकर्क New Mexico | $2,91,500 | $1,145 | +8.2% |
| मिल्वॉकी Wisconsin | $1,84,000 | $1,059 | +13.2% |
| Tucson Arizona | $2,66,200 | $1,145 | +5.5% |
| Fresno California | $3,74,800 | $1,421 | +2.8% |
| सैक्रामेंटो California | $5,06,300 | $1,779 | +2% |
| अटलांटा Georgia | $4,39,600 | $1,711 | +4.3% |
| मियामी Florida | $5,18,100 | $1,758 | +1.8% |
| Omaha Nebraska | $2,45,500 | $1,187 | +5.5% |
| Raleigh North Carolina | $4,15,800 | $1,572 | +1.1% |
| Kansas City Missouri | $2,86,100 | $1,809 | — |
| Long Beach California | $8,06,600 | $1,871 | +3.2% |
| Mesa Arizona | -$66,66,66,666 | -$66,66,66,666 | — |
| Colorado Springs Colorado | $4,52,600 | $1,648 | +4% |
| Virginia Beach Virginia | $3,82,500 | $1,714 | +4.9% |
| ओकलैंड California | $9,29,900 | $1,979 | -3.4% |
| टैंपा Florida | $4,20,400 | $1,701 | +8.7% |
| Tulsa Oklahoma | $2,05,300 | $1,052 | +9.4% |
| मिनेआपोलिस Minnesota | $3,62,200 | $1,371 | +3.6% |
| विचिता Kansas | $1,90,800 | $975 | +7.5% |
| Arlington Texas | $3,04,700 | $1,470 | +8% |
| Bakersfield California | $3,71,700 | $1,472 | +8.2% |
| क्लीवलैंड Ohio | $1,02,000 | $945 | +2.3% |
| न्यू ऑरलियन्स Louisiana | $3,15,700 | $1,251 | -0.4% |
| Aurora Colorado | $4,69,100 | $1,835 | +2.8% |
| होनोलूलु Hawaii | $8,43,400 | $1,823 | +2.2% |
| Anaheim California | $8,31,200 | $2,175 | +7.9% |
| ओरलैंडो Florida | $3,94,100 | $1,747 | +10.6% |
| Lexington Kentucky | $2,93,500 | $1,164 | +8.2% |
| रिवरसाइड California | $5,84,800 | $1,914 | +3.2% |
| Corpus Christi Texas | $2,10,400 | $1,292 | +7% |
| सिनसिनाटी Ohio | $2,30,900 | $1,001 | +6.5% |
| सैंटा आना California | $7,13,000 | $2,082 | +12.3% |
| Stockton California | $4,40,900 | $1,577 | +3.5% |
| पिट्सबर्ग Pennsylvania | $2,05,800 | $1,261 | +2.9% |
| सेंट पॉल Minnesota | $2,94,500 | $1,281 | +2.8% |
| लिंकन Nebraska | $2,64,000 | $1,086 | +4.7% |
| Anchorage Alaska | $3,95,900 | $1,489 | +11.3% |
| Henderson Nevada | $4,84,900 | $1,824 | +5.4% |
| Greensboro North Carolina | $2,44,800 | $1,172 | +10.6% |
| Plano Texas | $4,65,900 | $1,841 | +14.6% |
| न्यूआर्क New Jersey | $3,33,600 | $1,523 | — |
| मैडिसन Wisconsin | $3,72,900 | $1,413 | +10.4% |
| सेंट लुइस Missouri | $1,46,300 | $688 | — |
| चूला विस्टा California | $7,58,700 | $2,229 | +8.5% |
| टोलेडो Ohio | $1,14,500 | $901 | +13.3% |
| जर्सी सिटी New Jersey | $5,66,900 | $2,007 | +2.7% |
| Reno Nevada | $5,48,300 | $1,556 | +3.9% |
| Chandler Arizona | $5,07,800 | $1,902 | +1.8% |
| Fort Wayne Indiana | $1,88,900 | $999 | +10% |
| बफेलो New York | $1,64,200 | $1,046 | +7.3% |
| Durham North Carolina | $3,92,800 | $1,508 | +5.3% |
| St. Petersburg Florida | $3,71,100 | $1,663 | +9% |
| Irvine California | $11,91,500 | $2,997 | +25.9% |
| Laredo Texas | $1,93,500 | $1,030 | +2.5% |
| Lubbock Texas | $2,12,400 | $1,182 | +2.7% |
| Gilbert Arizona | $5,75,100 | $2,110 | +1.7% |
| Winston-Salem North Carolina | $2,33,800 | $1,087 | +9.5% |
| Glendale Arizona | $3,87,500 | $1,528 | +8.1% |
| Norfolk Virginia | $2,89,900 | $1,321 | +4.2% |
| Hialeah Florida | $3,92,000 | $1,689 | +6.9% |
| Garland Texas | $2,70,800 | $1,641 | +6.2% |
| Scottsdale Arizona | $7,89,800 | $2,013 | +2.6% |
| Irving Texas | $3,15,600 | $1,619 | +2.4% |
| Boise Idaho | $4,84,800 | $1,446 | +1.4% |
| Chesapeake Virginia | $3,78,400 | $1,586 | +2.2% |
| North Las Vegas Nevada | $4,04,400 | $1,705 | +1.7% |
| Fremont California | $14,03,800 | $2,933 | +2.4% |
| Spokane Washington | $3,63,500 | $1,215 | +0.9% |
| Baton Rouge Louisiana | $2,34,700 | $1,067 | +10.2% |
| रिचमंड Virginia | $3,17,000 | $1,558 | — |
| Paradise Nevada | $3,84,200 | $1,372 | +2.6% |
| टकोमा Washington | $5,51,800 | $1,812 | — |
| San Bernardino California | $4,22,300 | $1,508 | +6.6% |
| Salt Lake City Utah | $5,39,500 | $1,414 | +9.5% |
| हंट्सविल Alabama | $2,93,600 | $1,171 | +9.5% |
| डेस मोइन्स Iowa | $1,94,700 | $1,090 | +9.6% |
| Fontana California | $5,86,800 | $1,839 | +2.9% |
| Modesto California | $4,42,700 | $1,690 | +4.1% |
| Rochester New York | $1,39,600 | $1,081 | +23.3% |
| Arlington Virginia | $8,95,000 | $2,322 | +11.1% |
| Oxnard California | $6,52,700 | $2,032 | +5.9% |
| Columbus Georgia | $1,93,900 | $1,106 | +10.8% |
| वुस्टर Massachusetts | $3,74,400 | $1,487 | +8.7% |
| Moreno Valley California | $5,03,700 | $2,135 | +6.2% |
| Little Rock Arkansas | $2,36,400 | $1,106 | +12% |
| Fayetteville North Carolina | $1,88,000 | $1,250 | +5.1% |
| Huntington Beach California | $11,00,000 | $2,510 | +8.7% |
| Tallahassee Florida | $2,94,400 | $1,293 | -2.9% |
| Yonkers New York | $5,01,600 | $1,784 | -3.6% |
| Glendale California | $11,02,300 | $2,182 | +11.3% |
| Aurora Illinois | $2,74,800 | $1,596 | +4.3% |
| Amarillo Texas | $1,96,900 | $1,092 | +12.2% |
| Akron Ohio | $1,22,000 | $955 | +8.1% |
| Vancouver Washington | $4,62,400 | $1,702 | +2.2% |
| Birmingham Alabama | $1,58,800 | $1,107 | +20.7% |
| Montgomery Alabama | $1,61,900 | $1,089 | +24.7% |
| ग्रैंड रापिड्स Michigan | $2,44,500 | $1,266 | +10.2% |
| Peoria Arizona | $4,63,600 | $1,843 | +4.5% |
| Providence Rhode Island | $3,62,200 | $1,408 | +15% |
| Knoxville Tennessee | $2,39,700 | $1,191 | +4.4% |
| Sunrise Manor Nevada | $3,20,000 | $1,397 | +0.5% |
| Grand Prairie Texas | $2,95,500 | $1,629 | +2.6% |
| Shreveport Louisiana | $1,78,900 | $987 | +8.2% |
| Brownsville Texas | $1,39,900 | $923 | +13.9% |
| Overland Park Kansas | $4,13,600 | $1,515 | +7.8% |
| Newport News Virginia | $2,60,600 | $1,339 | +8.2% |
| Mobile Alabama | $1,93,300 | $1,068 | +5.8% |
| फोर्ट लॉडरडेल Florida | $4,86,700 | $1,854 | +7.3% |
| Santa Clarita California | $7,84,700 | $2,544 | +4.6% |
| Chattanooga Tennessee | $2,83,200 | $1,256 | +4% |
| Spring Valley Nevada | $4,33,800 | $1,743 | -0.2% |
| Santa Rosa California | $7,13,900 | $2,152 | +1.9% |
| Eugene Oregon | $4,60,400 | $1,402 | +0.6% |
| Tempe Arizona | $4,55,400 | $1,743 | +3.9% |
| Oceanside California | $7,70,300 | $2,303 | +4.3% |
| Salem Oregon | $4,16,900 | $1,400 | -0.4% |
| Garden Grove California | $8,14,100 | $2,012 | +5.5% |
| Rancho Cucamonga California | $7,40,200 | $2,357 | +3.7% |
| Cape Coral Florida | $3,73,500 | $1,858 | +0.2% |
| Sioux Falls South Dakota | $2,92,400 | $1,035 | +10% |
| ओंटारियो California | $6,07,600 | $2,030 | +10.3% |
| Fort Collins Colorado | $5,77,900 | $1,690 | +4.4% |
| Springfield Missouri | $1,77,700 | $964 | +4.1% |
| Elk Grove California | $6,30,100 | $2,262 | +1.5% |
| Clarksville Tennessee | $2,63,600 | $1,307 | +5.7% |
| Pembroke Pines Florida | $4,39,500 | $2,046 | +12.1% |
| Murfreesboro Tennessee | $4,02,100 | $1,481 | +8.9% |
| Port Saint Lucie Florida | $3,69,200 | $1,937 | +5.8% |
| Corona California | $7,00,700 | $2,228 | +8.1% |
| McKinney Texas | $4,71,800 | $1,901 | +11.7% |
| Lancaster California | $4,46,600 | $1,764 | +5.2% |
| Cary North Carolina | $5,80,200 | $1,738 | +8.1% |
| Alexandria Virginia | $7,35,100 | $2,089 | -4.6% |
| Palmdale California | $4,71,000 | $1,802 | +6.9% |
| Hayward California | $8,54,400 | $2,391 | +6.3% |
| Salinas California | $6,54,100 | $1,991 | +7% |
| सनीवेल्स California | $18,01,800 | $3,039 | -1.1% |
| Frisco Texas | $6,42,100 | $2,014 | +6.9% |
| Springfield Massachusetts | $2,45,000 | $1,144 | +5.4% |
| Pasadena Texas | $2,09,600 | $1,213 | +0.5% |
| Jackson Mississippi | $1,11,700 | $1,055 | -0.4% |
| Pomona California | $5,93,800 | $1,810 | +3.6% |
| कैंसस सिटी Kansas | $1,67,400 | $1,123 | +13.9% |
| Washington Heights New York | $3,66,700 | $2,554 | — |
| Lakewood Colorado | $5,74,400 | $1,806 | +0.4% |
| Escondido California | $7,14,500 | $2,046 | +11.6% |
| Hollywood Florida | $4,10,600 | $1,653 | +6.4% |
| Rockford Illinois | $1,29,000 | $985 | +12.7% |
| Joliet Illinois | $2,65,800 | $1,276 | +3.9% |
| सवाना Georgia | $2,48,900 | $1,382 | +3.1% |
| Paterson New Jersey | $3,60,100 | $1,548 | -6.7% |
| Bridgeport Connecticut | $2,74,900 | $1,450 | +1.7% |
| Naperville Illinois | $5,40,200 | $1,885 | +3.8% |
| Gainesville Florida | $2,47,500 | $1,296 | -1.7% |
| Mesquite Texas | $2,45,700 | $1,513 | +6% |
| सिरैक्यूज़ New York | $1,38,400 | $1,039 | +16.8% |
| Torrance California | $10,74,700 | $2,280 | +4.8% |
| Surprise Arizona | $4,35,100 | $2,033 | +1.6% |
| Columbia South Carolina | $2,64,300 | $1,204 | +6.9% |
| Pasadena California | $10,93,300 | $2,265 | +9.4% |
| ओरेंज California | $9,45,800 | $2,327 | +7.3% |
| Fullerton California | $9,02,600 | $2,194 | +3.1% |
| Killeen Texas | $2,15,400 | $1,208 | +5.4% |
| McAllen Texas | $1,90,400 | $1,049 | +7.2% |
| बेलेव्यू Washington | $13,40,300 | $2,572 | +11.8% |
| Metairie Louisiana | $3,27,500 | $1,175 | +3.2% |
| Hampton Virginia | $2,45,700 | $1,427 | +3% |
| Miramar Florida | $4,62,700 | $2,117 | -0.2% |
| West Valley City Utah | $4,19,100 | $1,504 | +2.7% |
| Dayton Ohio | $1,00,600 | $918 | +8.7% |
| Olathe Kansas | $3,64,700 | $1,314 | +10% |
| वॉरेन Michigan | $1,93,400 | $1,225 | +4.9% |
| Thornton Colorado | $5,17,500 | $1,895 | +7.3% |
| Carrollton Texas | $3,81,000 | $1,735 | +8.4% |
| चार्ल्सटन South Carolina | $5,09,700 | $1,722 | +16.4% |
| Midland Texas | $3,19,200 | $1,434 | +2.4% |
| Waco Texas | $2,21,700 | $1,165 | +10% |
| स्टर्लिंग हाइट्स Michigan | $2,74,300 | $1,292 | +5% |
| डेंटन Texas | $3,48,200 | $1,420 | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | $1,87,100 | $967 | +8.1% |
| New Haven Connecticut | $2,87,100 | $1,488 | +21.6% |
| Roseville California | $6,61,400 | $2,142 | +2.5% |
| Visalia California | $2,33,100 | -$66,66,66,666 | — |
| Coral Springs Florida | $5,45,400 | $2,084 | +1.9% |
| Thousand Oaks California | $9,91,600 | $2,664 | +8.7% |
| Columbia Missouri | $2,84,600 | $1,097 | +10.9% |
| Elizabeth New Jersey | $4,49,300 | $1,523 | +10.7% |
| Stamford Connecticut | $6,24,400 | $2,276 | +4.5% |
| Concord California | $7,97,600 | $2,274 | -0.8% |
| Norman Oklahoma | $2,50,100 | $1,090 | +2.4% |
| Athens Georgia | $2,99,200 | $1,219 | +8.7% |
| केंट Washington | $5,87,800 | $1,909 | +3.8% |
| Simi Valley California | $8,23,800 | $2,579 | +6.3% |
| East Los Angeles California | $6,43,100 | $1,494 | +2.5% |
| सांता क्लारा California | $15,82,600 | $3,016 | +6.1% |
| Topeka Kansas | $1,44,200 | $979 | +10% |
| Abilene Texas | $1,83,700 | $1,157 | -4.8% |
| Victorville California | -$66,66,66,666 | -$66,66,66,666 | — |
| Vallejo California | $5,89,500 | $2,073 | +0.2% |
| Lafayette Louisiana | $2,57,000 | $1,100 | +4.6% |
| Chico California | $4,68,100 | $1,488 | +2.8% |
| Hartford Connecticut | $2,28,600 | $1,269 | +4% |
| Berkeley California | $14,13,900 | $2,133 | +5.1% |
| वेस्ट पाम बीच Florida | $4,14,200 | $1,772 | +4.8% |
| एलेंटोन Pennsylvania | $2,06,600 | $1,317 | +14.7% |
| Evansville Indiana | $1,43,100 | $975 | +7.2% |
| Palm Bay Florida | $2,83,200 | $1,601 | +11.2% |
| Fargo North Dakota | $2,81,900 | $946 | +3.6% |
| क्लियरवॉटर Florida | $3,61,300 | $1,658 | -0.8% |
| Independence Missouri | $1,72,900 | $1,109 | +11.2% |
| Billings Montana | $3,43,400 | $1,138 | +4.2% |
| Ann Arbor Michigan | $4,53,400 | $1,649 | +9.7% |
| El Monte California | $6,44,000 | $1,736 | +3.1% |
| वेस्टमिंस्टर Colorado | $5,32,400 | $1,882 | +7.9% |
| Round Rock Texas | $4,18,600 | $1,763 | +0.8% |
| Wilmington North Carolina | $1,86,300 | $1,091 | — |
| Arvada Colorado | $6,32,600 | $1,888 | +2.7% |
| Beaumont Texas | $1,66,400 | $1,121 | +2.4% |
| Provo Utah | $4,67,200 | $1,193 | +3.6% |
| पीओरिया Illinois | $1,56,200 | $1,005 | +21.3% |
| कार्ल्सबाद California | $12,57,000 | $2,808 | +15.5% |
| Odessa Texas | $2,23,100 | $1,315 | +4.4% |
| Springfield Illinois | $1,62,100 | $975 | +15% |
| Downey California | $7,96,600 | $1,937 | +2.4% |
| Costa Mesa California | $11,15,100 | $2,446 | +6.1% |
| Miami Gardens Florida | $3,78,500 | $1,787 | +3.9% |
| Fairfield California | $6,24,300 | $2,266 | +2.6% |
| Lansing Michigan | $1,28,700 | $993 | +11.4% |
| Rochester Minnesota | $3,10,500 | $1,399 | +0.6% |
| Elgin Illinois | $2,73,000 | $1,361 | +16.8% |
| West Jordan Utah | $4,92,500 | $1,757 | +3.4% |
| Inglewood California | $7,92,800 | $1,787 | -0.4% |
| Tuscaloosa Alabama | $2,55,500 | $1,055 | +10.4% |
| Richardson Texas | $4,31,400 | $1,857 | +5.8% |
| Lowell Massachusetts | $4,29,200 | $1,625 | +3.4% |
| Gresham Oregon | $4,58,700 | $1,586 | +0.9% |
| Antioch California | $6,29,700 | $2,278 | +2.1% |
| कैम्ब्रिज Massachusetts | $10,92,100 | $2,787 | +16.4% |
| High Point North Carolina | $2,35,800 | $1,116 | +3.2% |
| मैनचेस्टर New Hampshire | $3,65,600 | $1,564 | +12% |
| Temecula California | $6,79,700 | $2,347 | +5.7% |
| मुर्रिएटा California | $6,39,800 | $2,388 | +7.3% |
| Centennial Colorado | $6,58,100 | $2,148 | +3.3% |
| Richmond California | $6,68,200 | $1,960 | +2% |
| Pueblo Colorado | $2,47,200 | $1,082 | -7.5% |
| Pearland Texas | $3,56,300 | $1,860 | +7.8% |
| Waterbury Connecticut | $2,08,500 | $1,225 | +10.2% |
| Greeley Colorado | $4,02,500 | $1,388 | +16.7% |
| West Covina California | $7,79,800 | $2,245 | +7.6% |
| Enterprise Nevada | $4,75,500 | $1,934 | +3.3% |
| North Charleston South Carolina | $3,02,200 | $1,430 | +13.2% |
| Everett Washington | $5,65,300 | $1,740 | +5.9% |
| College Station Texas | $3,46,700 | $1,194 | +5.8% |
| Pompano Beach Florida | $3,49,300 | $1,724 | +1.7% |
| South Fulton Georgia | $3,09,800 | $1,702 | +2.5% |
| Norwalk California | $6,44,700 | $2,090 | +4.8% |
| Boulder Colorado | $10,39,500 | $2,018 | +12.8% |
| Broken Arrow Oklahoma | $2,50,400 | $1,320 | +8.8% |
| Daly City California | $11,15,000 | $2,551 | +8.1% |
| Sandy Springs Georgia | $6,19,800 | $1,870 | +16.8% |
| Burbank California | $10,89,100 | $2,192 | +6% |
| Green Bay Wisconsin | $2,07,200 | $932 | +11.1% |
| Santa Maria California | $3,82,100 | -$66,66,66,666 | — |
| Wichita Falls Texas | $1,56,800 | $1,022 | +8.7% |
| Lakeland Florida | $2,49,400 | $1,395 | +0.1% |
| Clovis California | $4,82,700 | $1,792 | +0.7% |
| Lewisville Texas | $3,78,500 | $1,670 | +9.4% |
| Tyler Texas | $2,35,300 | $1,252 | +4.5% |
| El Cajon California | $6,81,700 | $1,856 | +12.9% |
| सैन मातेओ California | $16,18,700 | $3,077 | +4.9% |
| Brandon Florida | $3,39,000 | $1,784 | +3.8% |
| Rialto California | $4,87,900 | $1,759 | +5.4% |
| Davenport Iowa | $1,66,400 | $978 | +4.4% |
| Hillsboro Oregon | $5,21,100 | $1,978 | +7.6% |
| Las Cruces New Mexico | $2,31,700 | $974 | +5.8% |
| South Bend Indiana | $1,40,400 | $1,033 | +7.1% |
| ऑलबनी New York | $2,34,700 | $1,216 | +11.4% |
| New Bedford Massachusetts | $3,57,300 | $1,137 | +7.9% |
| विस्टा California | $7,62,400 | $2,249 | +6.8% |
| Davie Florida | $4,62,900 | $2,066 | +16.4% |
| रेंटन Washington | $6,72,600 | $1,998 | +5.7% |
| Roanoke Virginia | $1,90,500 | $996 | -0.1% |
| San Angelo Texas | $1,87,600 | $1,153 | +22.6% |
| Kenosha Wisconsin | $2,25,200 | $1,186 | +15.2% |
| Columbia Maryland | $4,97,400 | $2,042 | +13.4% |
| Erie Pennsylvania | $1,15,200 | $870 | +15.4% |
| Spring Hill Florida | $2,88,500 | $1,440 | +4.6% |
| Compton California | $5,80,200 | $1,664 | +2.9% |
| League City Texas | $3,60,000 | $1,684 | +5.5% |
| Flint Michigan | $53,500 | $915 | +17.5% |
| Allen Texas | $4,64,100 | $1,932 | -2.3% |
| Mission Viejo California | $10,09,600 | $2,839 | +8% |
| Vacaville California | $6,20,900 | $2,299 | +2.1% |
| Highlands Ranch Colorado | $7,12,700 | $2,531 | +1.1% |
| Lawton Oklahoma | $1,42,100 | $967 | +6.2% |
| Beaverton Oregon | $5,69,800 | $1,826 | +3.6% |
| South Gate California | $6,36,300 | $1,531 | +8.3% |
| Portsmouth Virginia | $2,46,900 | $1,300 | -1.6% |
| Sparks Nevada | $4,83,800 | $1,716 | +7.8% |
| Yuma Arizona | $2,44,100 | $990 | — |
| Brockton Massachusetts | $4,37,500 | $1,641 | +3.7% |
| Dearborn Michigan | $2,18,800 | $1,327 | +4.9% |
| फेडरल वे Washington | $5,52,800 | $1,797 | +7.7% |
| Lee's Summit Missouri | $3,40,900 | $1,422 | +3.8% |
| Asheville North Carolina | $4,40,000 | $1,402 | +7.4% |
| Spokane Valley Washington | $3,82,300 | $1,353 | +4.9% |
| Livonia Michigan | $2,81,100 | $1,322 | +3.3% |
| Roswell Georgia | $5,67,100 | $1,810 | +9.7% |
| ओरेम Utah | $4,72,300 | $1,438 | +7.3% |
| Fall River Massachusetts | $3,95,500 | $1,155 | +3.9% |
| Lawrence Kansas | $2,92,700 | $1,091 | +7.1% |
| The Woodlands Texas | $5,11,700 | $1,822 | +7.7% |
| याकिमा Washington | $2,97,600 | $1,117 | +9% |
| Quincy Massachusetts | $6,18,500 | $2,118 | +5.1% |
| Hesperia California | $4,09,000 | $1,590 | +5.7% |
| Carson California | $7,04,400 | $1,956 | +14.2% |
| Boca Raton Florida | $7,22,700 | $2,508 | +12.9% |
| Santa Monica California | $17,55,500 | $2,402 | — |
| San Marcos California | $8,68,000 | $2,348 | +12.8% |
| Plantation Florida | $4,83,500 | $2,240 | +24.2% |
| Lynn Massachusetts | $5,10,100 | $1,722 | +6.8% |
| मियामी बीच Florida | $5,56,700 | $1,826 | +0.3% |
| Arden-Arcade California | $5,60,200 | $1,588 | -2.1% |
| Westminster California | $8,58,300 | $2,168 | +1.9% |
| Longmont Colorado | $5,72,800 | $1,816 | -0.2% |
| Santa Barbara California | $15,70,800 | $2,413 | +5.9% |
| Redding California | $3,82,300 | $1,379 | +9.9% |
| Macon Georgia | $1,74,500 | $1,066 | +3.7% |
| Meridian Idaho | $5,31,600 | $1,805 | +2.1% |
| San Leandro California | $8,44,200 | $2,186 | -0.5% |
| Greenville North Carolina | $2,33,500 | $1,007 | +13.9% |
| Edmond Oklahoma | $3,51,400 | $1,344 | +2.5% |
| Nampa Idaho | $3,70,800 | $1,420 | +5.9% |
| ट्रेंटन New Jersey | $1,60,700 | $1,294 | +27.3% |
| Newton Massachusetts | $12,64,900 | $2,370 | -3.5% |
| Toms River New Jersey | $4,03,600 | $1,731 | +8.1% |
| Carmel Indiana | $4,86,800 | $1,712 | +17.7% |
| Norwalk Connecticut | $5,58,000 | $2,073 | +11.6% |
| Waukegan Illinois | $1,90,900 | $1,205 | +8.1% |
| Deltona Florida | $2,85,400 | $1,711 | +2.8% |
| Hawthorne California | $8,63,400 | $1,782 | -3.1% |
| Fort Smith Arkansas | $1,78,100 | $884 | +18.2% |
| सफोक Virginia | $3,47,400 | $1,563 | +6% |
| Sugar Land Texas | $4,30,200 | $1,957 | +8.9% |
| Livermore California | $11,05,600 | $2,677 | +10% |
| Nashua New Hampshire | $4,03,900 | $1,737 | +10.9% |
| Reading Pennsylvania | $1,21,300 | $1,067 | +14.9% |
| कॉन्कॉर्ड North Carolina | $3,53,700 | $1,451 | -0.3% |
| Indio California | $10,78,200 | $1,088 | — |
| Rio Rancho New Mexico | $3,10,200 | $1,514 | +8.3% |
| Santa Fe New Mexico | $4,44,900 | $1,463 | +2.1% |
| Sandy Utah | $6,14,100 | $1,777 | +3.2% |
| Whittier California | $8,22,600 | $1,906 | +8.3% |
| किर्कलैंड Washington | $11,15,400 | $2,401 | +9.4% |
| Menifee California | $5,37,300 | $2,110 | +2.8% |
| Newport Beach California | $20,00,001 | $3,316 | — |
| Tracy California | $6,99,000 | $2,478 | +9.9% |
| Citrus Heights California | $4,54,600 | $1,827 | +6.6% |
| Bend Oregon | $7,18,400 | $1,883 | +3.4% |
| Lehigh Acres Florida | $2,92,400 | $1,657 | +3.5% |
| Bloomington Minnesota | $3,61,700 | $1,561 | +5.7% |
| Germantown Maryland | $4,22,400 | $2,040 | +10.1% |
| Clifton New Jersey | $4,61,900 | $1,711 | +8.7% |
| Duluth Minnesota | $2,42,700 | $1,087 | +6.3% |
| Champaign Illinois | $2,10,900 | $1,123 | +20.2% |
| Chino California | $6,83,400 | $2,336 | +0.1% |
| Alhambra California | $8,57,800 | $1,939 | +7.2% |
| Ogden Utah | $3,55,600 | $1,216 | +2.7% |
| रेडवुड सिटी California | $18,01,700 | $2,968 | +3.3% |
| Bellingham Washington | $6,27,500 | $1,577 | +10.3% |
| O'Fallon Missouri | $3,26,200 | $1,443 | +2.3% |
| Hoover Alabama | $4,12,200 | $1,457 | +2.1% |
| Melbourne Florida | $3,06,400 | $1,525 | +6.9% |
| Danbury Connecticut | $4,11,200 | $1,846 | +4.8% |
| एडिनबर्ग Texas | $1,89,600 | $996 | +13.1% |
| Sunrise Florida | $3,54,500 | $2,140 | +7.5% |
| Bloomington Indiana | $3,21,400 | $1,200 | +8.8% |
| Cicero Illinois | $2,49,400 | $1,154 | -1.9% |
| Hemet California | $3,52,200 | $1,575 | +10.8% |
| Johns Creek Georgia | $6,29,400 | $2,257 | +6% |
| Mission Texas | $1,75,700 | $950 | +22.6% |
| Troy Michigan | $4,20,300 | $1,602 | +6.9% |
| Buena Park California | $8,38,800 | $2,206 | +3.1% |
| Palm Coast Florida | $3,50,800 | $1,782 | -1.4% |
| Fayetteville Arkansas | $3,49,600 | $1,065 | +0.1% |
| Sioux City Iowa | $1,73,600 | $976 | +6.9% |
| Lake Forest California | $9,37,000 | $2,672 | +19.4% |
| Merced California | $3,72,600 | $1,393 | -6.5% |
| Longview Texas | $2,02,600 | $1,101 | +19.1% |
| ब्रायन Texas | $2,27,800 | $1,195 | +10.7% |
| Westland Michigan | $1,84,600 | $1,158 | +5.1% |
| Warwick Rhode Island | $3,54,600 | $1,363 | +8.2% |
| Lakewood California | $8,27,200 | $2,347 | +3.1% |
| Farmington Hills Michigan | $3,54,500 | $1,551 | +3% |
| San Tan Valley Arizona | $4,10,100 | $2,085 | -0.7% |
| Mount Pleasant South Carolina | $7,48,500 | $2,159 | +8.5% |
| Cranston Rhode Island | $3,78,300 | $1,375 | +7.9% |
| Largo Florida | $2,29,100 | $1,618 | +5.2% |
| Homestead Florida | $3,80,000 | $1,674 | -0.2% |
| Avondale Arizona | $3,94,600 | $1,832 | +8.1% |
| Tustin California | $9,50,400 | $2,449 | +17.6% |
| माउंटेन व्यू California | $5,90,100 | $2,018 | — |
| Napa California | $8,56,400 | $2,282 | +4.4% |
| Somerville Massachusetts | $9,11,300 | $2,517 | -1.2% |
| Kendall Florida | $5,67,900 | $1,905 | -2.5% |
| Lawrence Massachusetts | $4,15,200 | $1,662 | +29.4% |
| Parma Ohio | $1,70,100 | $1,087 | +7.1% |
| New Rochelle New York | $7,02,500 | $1,917 | +21% |
| Lynchburg Virginia | $2,29,800 | $1,073 | +0.8% |
| Medford Oregon | $4,17,100 | $1,376 | +6.4% |
| Deerfield Beach Florida | $3,09,600 | $1,774 | +17.2% |
