Boligpriser i USA
Median boligverdi og median husleie i 2 805 byer, fra U.S. Census Bureau's American Community Survey.
| By | Median boligverdi | Median leie | Om et år |
|---|---|---|---|
| New York New York | 777 600 USD | 1 821 USD | +4,8% |
| Los Angeles California | 921 200 USD | 1 933 USD | +3% |
| Chicago Illinois | 334 100 USD | 1 440 USD | +7% |
| Houston Texas | 277 800 USD | 1 361 USD | +6,7% |
| Phoenix Arizona | 420 700 USD | 1 582 USD | +3,1% |
| Philadelphia Pennsylvania | 243 100 USD | 1 397 USD | +2,8% |
| San Antonio Texas | 235 700 USD | 1 324 USD | +4,4% |
| San Diego California | 906 700 USD | 2 313 USD | +6,1% |
| Dallas Texas | 320 700 USD | 1 472 USD | +3,2% |
| Jacksonville Florida | 293 700 USD | 1 465 USD | +4,1% |
| Fort Worth Texas | 303 000 USD | 1 509 USD | +3,8% |
| San Jose California | 1 233 200 USD | 2 669 USD | +4,4% |
| Austin Texas | 555 300 USD | 1 729 USD | -4,9% |
| Columbus Ohio | 252 900 USD | 1 295 USD | +5,3% |
| Charlotte North Carolina | 385 700 USD | 1 612 USD | +4,4% |
| Indianapolis Indiana | 224 800 USD | 1 156 USD | +1,3% |
| San Francisco California | 1 394 500 USD | 2 476 USD | -2,5% |
| Seattle Washington | 938 600 USD | 2 030 USD | +5,8% |
| Denver Colorado | 616 000 USD | 1 831 USD | +1,6% |
| Washington D.C. District of Columbia | 737 100 USD | 1 954 USD | +2,5% |
| Nashville Tennessee | 413 600 USD | 1 586 USD | +1,2% |
| Oklahoma City Oklahoma | 231 300 USD | 1 130 USD | +4,5% |
| El Paso Texas | 184 500 USD | 1 073 USD | +8% |
| Boston Massachusetts | 731 700 USD | 2 147 USD | +2,7% |
| Portland Oregon | 581 500 USD | 1 655 USD | +3,1% |
| Detroit Michigan | 83 900 USD | 1 074 USD | +11% |
| Las Vegas Nevada | 427 900 USD | 1 563 USD | +5,6% |
| Memphis Tennessee | 169 000 USD | 1 181 USD | +4,4% |
| Louisville Kentucky | 233 900 USD | 1 120 USD | +3,3% |
| Baltimore Maryland | 229 600 USD | 1 331 USD | +2,3% |
| Albuquerque New Mexico | 291 500 USD | 1 145 USD | +8,2% |
| Milwaukee Wisconsin | 184 000 USD | 1 059 USD | +13,2% |
| Tucson Arizona | 266 200 USD | 1 145 USD | +5,5% |
| Fresno California | 374 800 USD | 1 421 USD | +2,8% |
| Sacramento California | 506 300 USD | 1 779 USD | +2% |
| Atlanta Georgia | 439 600 USD | 1 711 USD | +4,3% |
| Miami Florida | 518 100 USD | 1 758 USD | +1,8% |
| Omaha Nebraska | 245 500 USD | 1 187 USD | +5,5% |
| Raleigh North Carolina | 415 800 USD | 1 572 USD | +1,1% |
| Kansas City Missouri | 286 100 USD | 1 809 USD | — |
| Long Beach California | 806 600 USD | 1 871 USD | +3,2% |
| Mesa Arizona | -666 666 666 USD | -666 666 666 USD | — |
| Colorado Springs Colorado | 452 600 USD | 1 648 USD | +4% |
| Virginia Beach Virginia | 382 500 USD | 1 714 USD | +4,9% |
| Oakland California | 929 900 USD | 1 979 USD | -3,4% |
| Tampa Florida | 420 400 USD | 1 701 USD | +8,7% |
| Tulsa Oklahoma | 205 300 USD | 1 052 USD | +9,4% |
| Minneapolis Minnesota | 362 200 USD | 1 371 USD | +3,6% |
| Wichita Kansas | 190 800 USD | 975 USD | +7,5% |
| Arlington Texas | 304 700 USD | 1 470 USD | +8% |
| Bakersfield California | 371 700 USD | 1 472 USD | +8,2% |
| Cleveland Ohio | 102 000 USD | 945 USD | +2,3% |
| New Orleans Louisiana | 315 700 USD | 1 251 USD | -0,4% |
| Aurora Colorado | 469 100 USD | 1 835 USD | +2,8% |
| Honolulu Hawaii | 843 400 USD | 1 823 USD | +2,2% |
| Anaheim California | 831 200 USD | 2 175 USD | +7,9% |
| Orlando Florida | 394 100 USD | 1 747 USD | +10,6% |
| Lexington Kentucky | 293 500 USD | 1 164 USD | +8,2% |
| Riverside California | 584 800 USD | 1 914 USD | +3,2% |
| Corpus Christi Texas | 210 400 USD | 1 292 USD | +7% |
| Cincinnati Ohio | 230 900 USD | 1 001 USD | +6,5% |
| Santa Ana California | 713 000 USD | 2 082 USD | +12,3% |
| Stockton California | 440 900 USD | 1 577 USD | +3,5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | 205 800 USD | 1 261 USD | +2,9% |
| Saint Paul Minnesota | 294 500 USD | 1 281 USD | +2,8% |
| Lincoln Nebraska | 264 000 USD | 1 086 USD | +4,7% |
| Anchorage Alaska | 395 900 USD | 1 489 USD | +11,3% |
| Henderson Nevada | 484 900 USD | 1 824 USD | +5,4% |
| Greensboro North Carolina | 244 800 USD | 1 172 USD | +10,6% |
| Plano Texas | 465 900 USD | 1 841 USD | +14,6% |
| Newark New Jersey | 333 600 USD | 1 523 USD | — |
| Madison Wisconsin | 372 900 USD | 1 413 USD | +10,4% |
| St. Louis Missouri | 146 300 USD | 688 USD | — |
| Chula Vista California | 758 700 USD | 2 229 USD | +8,5% |
| Toledo Ohio | 114 500 USD | 901 USD | +13,3% |
| Jersey City New Jersey | 566 900 USD | 2 007 USD | +2,7% |
| Reno Nevada | 548 300 USD | 1 556 USD | +3,9% |
| Chandler Arizona | 507 800 USD | 1 902 USD | +1,8% |
| Fort Wayne Indiana | 188 900 USD | 999 USD | +10% |
| Buffalo New York | 164 200 USD | 1 046 USD | +7,3% |
| Durham North Carolina | 392 800 USD | 1 508 USD | +5,3% |
| St. Petersburg Florida | 371 100 USD | 1 663 USD | +9% |
| Irvine California | 1 191 500 USD | 2 997 USD | +25,9% |
| Laredo Texas | 193 500 USD | 1 030 USD | +2,5% |
| Lubbock Texas | 212 400 USD | 1 182 USD | +2,7% |
| Gilbert Arizona | 575 100 USD | 2 110 USD | +1,7% |
| Winston-Salem North Carolina | 233 800 USD | 1 087 USD | +9,5% |
| Glendale Arizona | 387 500 USD | 1 528 USD | +8,1% |
| Norfolk Virginia | 289 900 USD | 1 321 USD | +4,2% |
| Hialeah Florida | 392 000 USD | 1 689 USD | +6,9% |
| Garland Texas | 270 800 USD | 1 641 USD | +6,2% |
| Scottsdale Arizona | 789 800 USD | 2 013 USD | +2,6% |
| Irving Texas | 315 600 USD | 1 619 USD | +2,4% |
| Boise Idaho | 484 800 USD | 1 446 USD | +1,4% |
| Chesapeake Virginia | 378 400 USD | 1 586 USD | +2,2% |
| North Las Vegas Nevada | 404 400 USD | 1 705 USD | +1,7% |
| Fremont California | 1 403 800 USD | 2 933 USD | +2,4% |
| Spokane Washington | 363 500 USD | 1 215 USD | +0,9% |
| Baton Rouge Louisiana | 234 700 USD | 1 067 USD | +10,2% |
| Richmond Virginia | 317 000 USD | 1 558 USD | — |
| Paradise Nevada | 384 200 USD | 1 372 USD | +2,6% |
| Tacoma Washington | 551 800 USD | 1 812 USD | — |
| San Bernardino California | 422 300 USD | 1 508 USD | +6,6% |
| Salt Lake City Utah | 539 500 USD | 1 414 USD | +9,5% |
| Huntsville Alabama | 293 600 USD | 1 171 USD | +9,5% |
| Des Moines Iowa | 194 700 USD | 1 090 USD | +9,6% |
| Fontana California | 586 800 USD | 1 839 USD | +2,9% |
| Modesto California | 442 700 USD | 1 690 USD | +4,1% |
| Rochester New York | 139 600 USD | 1 081 USD | +23,3% |
| Arlington Virginia | 895 000 USD | 2 322 USD | +11,1% |
| Oxnard California | 652 700 USD | 2 032 USD | +5,9% |
| Columbus Georgia | 193 900 USD | 1 106 USD | +10,8% |
| Worcester Massachusetts | 374 400 USD | 1 487 USD | +8,7% |
| Moreno Valley California | 503 700 USD | 2 135 USD | +6,2% |
| Little Rock Arkansas | 236 400 USD | 1 106 USD | +12% |
| Fayetteville North Carolina | 188 000 USD | 1 250 USD | +5,1% |
| Huntington Beach California | 1 100 000 USD | 2 510 USD | +8,7% |
| Tallahassee Florida | 294 400 USD | 1 293 USD | -2,9% |
| Yonkers New York | 501 600 USD | 1 784 USD | -3,6% |
| Glendale California | 1 102 300 USD | 2 182 USD | +11,3% |
| Aurora Illinois | 274 800 USD | 1 596 USD | +4,3% |
| Amarillo Texas | 196 900 USD | 1 092 USD | +12,2% |
| Akron Ohio | 122 000 USD | 955 USD | +8,1% |
| Vancouver Washington | 462 400 USD | 1 702 USD | +2,2% |
| Birmingham Alabama | 158 800 USD | 1 107 USD | +20,7% |
| Montgomery Alabama | 161 900 USD | 1 089 USD | +24,7% |
| Grand Rapids Michigan | 244 500 USD | 1 266 USD | +10,2% |
| Peoria Arizona | 463 600 USD | 1 843 USD | +4,5% |
| Providence Rhode Island | 362 200 USD | 1 408 USD | +15% |
| Knoxville Tennessee | 239 700 USD | 1 191 USD | +4,4% |
| Sunrise Manor Nevada | 320 000 USD | 1 397 USD | +0,5% |
| Grand Prairie Texas | 295 500 USD | 1 629 USD | +2,6% |
| Shreveport Louisiana | 178 900 USD | 987 USD | +8,2% |
| Brownsville Texas | 139 900 USD | 923 USD | +13,9% |
| Overland Park Kansas | 413 600 USD | 1 515 USD | +7,8% |
| Newport News Virginia | 260 600 USD | 1 339 USD | +8,2% |
| Mobile Alabama | 193 300 USD | 1 068 USD | +5,8% |
| Fort Lauderdale Florida | 486 700 USD | 1 854 USD | +7,3% |
| Santa Clarita California | 784 700 USD | 2 544 USD | +4,6% |
| Chattanooga Tennessee | 283 200 USD | 1 256 USD | +4% |
| Spring Valley Nevada | 433 800 USD | 1 743 USD | -0,2% |
| Santa Rosa California | 713 900 USD | 2 152 USD | +1,9% |
| Eugene Oregon | 460 400 USD | 1 402 USD | +0,6% |
| Tempe Arizona | 455 400 USD | 1 743 USD | +3,9% |
| Oceanside California | 770 300 USD | 2 303 USD | +4,3% |
| Salem Oregon | 416 900 USD | 1 400 USD | -0,4% |
| Garden Grove California | 814 100 USD | 2 012 USD | +5,5% |
| Rancho Cucamonga California | 740 200 USD | 2 357 USD | +3,7% |
| Cape Coral Florida | 373 500 USD | 1 858 USD | +0,2% |
| Sioux Falls South Dakota | 292 400 USD | 1 035 USD | +10% |
| Ontario California | 607 600 USD | 2 030 USD | +10,3% |
| Fort Collins Colorado | 577 900 USD | 1 690 USD | +4,4% |
| Springfield Missouri | 177 700 USD | 964 USD | +4,1% |
| Elk Grove California | 630 100 USD | 2 262 USD | +1,5% |
| Clarksville Tennessee | 263 600 USD | 1 307 USD | +5,7% |
| Pembroke Pines Florida | 439 500 USD | 2 046 USD | +12,1% |
| Murfreesboro Tennessee | 402 100 USD | 1 481 USD | +8,9% |
| Port Saint Lucie Florida | 369 200 USD | 1 937 USD | +5,8% |
| Corona California | 700 700 USD | 2 228 USD | +8,1% |
| McKinney Texas | 471 800 USD | 1 901 USD | +11,7% |
| Lancaster California | 446 600 USD | 1 764 USD | +5,2% |
| Cary North Carolina | 580 200 USD | 1 738 USD | +8,1% |
| Alexandria Virginia | 735 100 USD | 2 089 USD | -4,6% |
| Palmdale California | 471 000 USD | 1 802 USD | +6,9% |
| Hayward California | 854 400 USD | 2 391 USD | +6,3% |
| Salinas California | 654 100 USD | 1 991 USD | +7% |
| Sunnyvale California | 1 801 800 USD | 3 039 USD | -1,1% |
| Frisco Texas | 642 100 USD | 2 014 USD | +6,9% |
| Springfield Massachusetts | 245 000 USD | 1 144 USD | +5,4% |
| Pasadena Texas | 209 600 USD | 1 213 USD | +0,5% |
| Jackson Mississippi | 111 700 USD | 1 055 USD | -0,4% |
| Pomona California | 593 800 USD | 1 810 USD | +3,6% |
| Kansas City Kansas | 167 400 USD | 1 123 USD | +13,9% |
| Washington Heights New York | 366 700 USD | 2 554 USD | — |
| Lakewood Colorado | 574 400 USD | 1 806 USD | +0,4% |
| Escondido California | 714 500 USD | 2 046 USD | +11,6% |
| Hollywood Florida | 410 600 USD | 1 653 USD | +6,4% |
| Rockford Illinois | 129 000 USD | 985 USD | +12,7% |
| Joliet Illinois | 265 800 USD | 1 276 USD | +3,9% |
| Savannah Georgia | 248 900 USD | 1 382 USD | +3,1% |
| Paterson New Jersey | 360 100 USD | 1 548 USD | -6,7% |
| Bridgeport Connecticut | 274 900 USD | 1 450 USD | +1,7% |
| Naperville Illinois | 540 200 USD | 1 885 USD | +3,8% |
| Gainesville Florida | 247 500 USD | 1 296 USD | -1,7% |
| Mesquite Texas | 245 700 USD | 1 513 USD | +6% |
| Syracuse New York | 138 400 USD | 1 039 USD | +16,8% |
| Torrance California | 1 074 700 USD | 2 280 USD | +4,8% |
| Surprise Arizona | 435 100 USD | 2 033 USD | +1,6% |
| Columbia South Carolina | 264 300 USD | 1 204 USD | +6,9% |
| Pasadena California | 1 093 300 USD | 2 265 USD | +9,4% |
| Orange California | 945 800 USD | 2 327 USD | +7,3% |
| Fullerton California | 902 600 USD | 2 194 USD | +3,1% |
| Killeen Texas | 215 400 USD | 1 208 USD | +5,4% |
| McAllen Texas | 190 400 USD | 1 049 USD | +7,2% |
| Bellevue Washington | 1 340 300 USD | 2 572 USD | +11,8% |
| Metairie Louisiana | 327 500 USD | 1 175 USD | +3,2% |
| Hampton Virginia | 245 700 USD | 1 427 USD | +3% |
| Miramar Florida | 462 700 USD | 2 117 USD | -0,2% |
| West Valley City Utah | 419 100 USD | 1 504 USD | +2,7% |
| Dayton Ohio | 100 600 USD | 918 USD | +8,7% |
| Olathe Kansas | 364 700 USD | 1 314 USD | +10% |
| Warren Michigan | 193 400 USD | 1 225 USD | +4,9% |
| Thornton Colorado | 517 500 USD | 1 895 USD | +7,3% |
| Carrollton Texas | 381 000 USD | 1 735 USD | +8,4% |
| Charleston South Carolina | 509 700 USD | 1 722 USD | +16,4% |
| Midland Texas | 319 200 USD | 1 434 USD | +2,4% |
| Waco Texas | 221 700 USD | 1 165 USD | +10% |
| Sterling Heights Michigan | 274 300 USD | 1 292 USD | +5% |
| Denton Texas | 348 200 USD | 1 420 USD | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | 187 100 USD | 967 USD | +8,1% |
| New Haven Connecticut | 287 100 USD | 1 488 USD | +21,6% |
| Roseville California | 661 400 USD | 2 142 USD | +2,5% |
| Visalia California | 233 100 USD | -666 666 666 USD | — |
| Coral Springs Florida | 545 400 USD | 2 084 USD | +1,9% |
| Thousand Oaks California | 991 600 USD | 2 664 USD | +8,7% |
| Columbia Missouri | 284 600 USD | 1 097 USD | +10,9% |
| Elizabeth New Jersey | 449 300 USD | 1 523 USD | +10,7% |
| Stamford Connecticut | 624 400 USD | 2 276 USD | +4,5% |
| Concord California | 797 600 USD | 2 274 USD | -0,8% |
| Norman Oklahoma | 250 100 USD | 1 090 USD | +2,4% |
| Athens Georgia | 299 200 USD | 1 219 USD | +8,7% |
| Kent Washington | 587 800 USD | 1 909 USD | +3,8% |
| Simi Valley California | 823 800 USD | 2 579 USD | +6,3% |
| East Los Angeles California | 643 100 USD | 1 494 USD | +2,5% |
| Santa Clara California | 1 582 600 USD | 3 016 USD | +6,1% |
| Topeka Kansas | 144 200 USD | 979 USD | +10% |
| Abilene Texas | 183 700 USD | 1 157 USD | -4,8% |
| Victorville California | -666 666 666 USD | -666 666 666 USD | — |
| Vallejo California | 589 500 USD | 2 073 USD | +0,2% |
| Lafayette Louisiana | 257 000 USD | 1 100 USD | +4,6% |
| Chico California | 468 100 USD | 1 488 USD | +2,8% |
| Hartford Connecticut | 228 600 USD | 1 269 USD | +4% |
| Berkeley California | 1 413 900 USD | 2 133 USD | +5,1% |
| West Palm Beach Florida | 414 200 USD | 1 772 USD | +4,8% |
| Allentown Pennsylvania | 206 600 USD | 1 317 USD | +14,7% |
| Evansville Indiana | 143 100 USD | 975 USD | +7,2% |
| Palm Bay Florida | 283 200 USD | 1 601 USD | +11,2% |
| Fargo North Dakota | 281 900 USD | 946 USD | +3,6% |
| Clearwater Florida | 361 300 USD | 1 658 USD | -0,8% |
| Independence Missouri | 172 900 USD | 1 109 USD | +11,2% |
| Billings Montana | 343 400 USD | 1 138 USD | +4,2% |
| Ann Arbor Michigan | 453 400 USD | 1 649 USD | +9,7% |
| El Monte California | 644 000 USD | 1 736 USD | +3,1% |
| Westminster Colorado | 532 400 USD | 1 882 USD | +7,9% |
| Round Rock Texas | 418 600 USD | 1 763 USD | +0,8% |
| Wilmington North Carolina | 186 300 USD | 1 091 USD | — |
| Arvada Colorado | 632 600 USD | 1 888 USD | +2,7% |
| Beaumont Texas | 166 400 USD | 1 121 USD | +2,4% |
| Provo Utah | 467 200 USD | 1 193 USD | +3,6% |
| Peoria Illinois | 156 200 USD | 1 005 USD | +21,3% |
| Carlsbad California | 1 257 000 USD | 2 808 USD | +15,5% |
| Odessa Texas | 223 100 USD | 1 315 USD | +4,4% |
| Springfield Illinois | 162 100 USD | 975 USD | +15% |
| Downey California | 796 600 USD | 1 937 USD | +2,4% |
| Costa Mesa California | 1 115 100 USD | 2 446 USD | +6,1% |
| Miami Gardens Florida | 378 500 USD | 1 787 USD | +3,9% |
| Fairfield California | 624 300 USD | 2 266 USD | +2,6% |
| Lansing Michigan | 128 700 USD | 993 USD | +11,4% |
| Rochester Minnesota | 310 500 USD | 1 399 USD | +0,6% |
| Elgin Illinois | 273 000 USD | 1 361 USD | +16,8% |
| West Jordan Utah | 492 500 USD | 1 757 USD | +3,4% |
| Inglewood California | 792 800 USD | 1 787 USD | -0,4% |
| Tuscaloosa Alabama | 255 500 USD | 1 055 USD | +10,4% |
| Richardson Texas | 431 400 USD | 1 857 USD | +5,8% |
| Lowell Massachusetts | 429 200 USD | 1 625 USD | +3,4% |
| Gresham Oregon | 458 700 USD | 1 586 USD | +0,9% |
| Antioch California | 629 700 USD | 2 278 USD | +2,1% |
| Cambridge Massachusetts | 1 092 100 USD | 2 787 USD | +16,4% |
| High Point North Carolina | 235 800 USD | 1 116 USD | +3,2% |
| Manchester New Hampshire | 365 600 USD | 1 564 USD | +12% |
| Temecula California | 679 700 USD | 2 347 USD | +5,7% |
| Murrieta California | 639 800 USD | 2 388 USD | +7,3% |
| Centennial Colorado | 658 100 USD | 2 148 USD | +3,3% |
| Richmond California | 668 200 USD | 1 960 USD | +2% |
| Pueblo Colorado | 247 200 USD | 1 082 USD | -7,5% |
| Pearland Texas | 356 300 USD | 1 860 USD | +7,8% |
| Waterbury Connecticut | 208 500 USD | 1 225 USD | +10,2% |
| Greeley Colorado | 402 500 USD | 1 388 USD | +16,7% |
| West Covina California | 779 800 USD | 2 245 USD | +7,6% |
| Enterprise Nevada | 475 500 USD | 1 934 USD | +3,3% |
| North Charleston South Carolina | 302 200 USD | 1 430 USD | +13,2% |
| Everett Washington | 565 300 USD | 1 740 USD | +5,9% |
| College Station Texas | 346 700 USD | 1 194 USD | +5,8% |
| Pompano Beach Florida | 349 300 USD | 1 724 USD | +1,7% |
| South Fulton Georgia | 309 800 USD | 1 702 USD | +2,5% |
| Norwalk California | 644 700 USD | 2 090 USD | +4,8% |
| Boulder Colorado | 1 039 500 USD | 2 018 USD | +12,8% |
| Broken Arrow Oklahoma | 250 400 USD | 1 320 USD | +8,8% |
| Daly City California | 1 115 000 USD | 2 551 USD | +8,1% |
| Sandy Springs Georgia | 619 800 USD | 1 870 USD | +16,8% |
| Burbank California | 1 089 100 USD | 2 192 USD | +6% |
| Green Bay Wisconsin | 207 200 USD | 932 USD | +11,1% |
| Santa Maria California | 382 100 USD | -666 666 666 USD | — |
| Wichita Falls Texas | 156 800 USD | 1 022 USD | +8,7% |
| Lakeland Florida | 249 400 USD | 1 395 USD | +0,1% |
| Clovis California | 482 700 USD | 1 792 USD | +0,7% |
| Lewisville Texas | 378 500 USD | 1 670 USD | +9,4% |
| Tyler Texas | 235 300 USD | 1 252 USD | +4,5% |
| El Cajon California | 681 700 USD | 1 856 USD | +12,9% |
| San Mateo California | 1 618 700 USD | 3 077 USD | +4,9% |
| Brandon Florida | 339 000 USD | 1 784 USD | +3,8% |
| Rialto California | 487 900 USD | 1 759 USD | +5,4% |
| Davenport Iowa | 166 400 USD | 978 USD | +4,4% |
| Hillsboro Oregon | 521 100 USD | 1 978 USD | +7,6% |
| Las Cruces New Mexico | 231 700 USD | 974 USD | +5,8% |
| South Bend Indiana | 140 400 USD | 1 033 USD | +7,1% |
| Albany New York | 234 700 USD | 1 216 USD | +11,4% |
| New Bedford Massachusetts | 357 300 USD | 1 137 USD | +7,9% |
| Vista California | 762 400 USD | 2 249 USD | +6,8% |
| Davie Florida | 462 900 USD | 2 066 USD | +16,4% |
| Renton Washington | 672 600 USD | 1 998 USD | +5,7% |
| Roanoke Virginia | 190 500 USD | 996 USD | -0,1% |
| San Angelo Texas | 187 600 USD | 1 153 USD | +22,6% |
| Kenosha Wisconsin | 225 200 USD | 1 186 USD | +15,2% |
| Columbia Maryland | 497 400 USD | 2 042 USD | +13,4% |
| Erie Pennsylvania | 115 200 USD | 870 USD | +15,4% |
| Spring Hill Florida | 288 500 USD | 1 440 USD | +4,6% |
| Compton California | 580 200 USD | 1 664 USD | +2,9% |
| League City Texas | 360 000 USD | 1 684 USD | +5,5% |
| Flint Michigan | 53 500 USD | 915 USD | +17,5% |
| Allen Texas | 464 100 USD | 1 932 USD | -2,3% |
| Mission Viejo California | 1 009 600 USD | 2 839 USD | +8% |
| Vacaville California | 620 900 USD | 2 299 USD | +2,1% |
| Highlands Ranch Colorado | 712 700 USD | 2 531 USD | +1,1% |
| Lawton Oklahoma | 142 100 USD | 967 USD | +6,2% |
| Beaverton Oregon | 569 800 USD | 1 826 USD | +3,6% |
| South Gate California | 636 300 USD | 1 531 USD | +8,3% |
| Portsmouth Virginia | 246 900 USD | 1 300 USD | -1,6% |
| Sparks Nevada | 483 800 USD | 1 716 USD | +7,8% |
| Yuma Arizona | 244 100 USD | 990 USD | — |
| Brockton Massachusetts | 437 500 USD | 1 641 USD | +3,7% |
| Dearborn Michigan | 218 800 USD | 1 327 USD | +4,9% |
| Federal Way Washington | 552 800 USD | 1 797 USD | +7,7% |
| Lee's Summit Missouri | 340 900 USD | 1 422 USD | +3,8% |
| Asheville North Carolina | 440 000 USD | 1 402 USD | +7,4% |
| Spokane Valley Washington | 382 300 USD | 1 353 USD | +4,9% |
| Livonia Michigan | 281 100 USD | 1 322 USD | +3,3% |
| Roswell Georgia | 567 100 USD | 1 810 USD | +9,7% |
| Orem Utah | 472 300 USD | 1 438 USD | +7,3% |
| Fall River Massachusetts | 395 500 USD | 1 155 USD | +3,9% |
| Lawrence Kansas | 292 700 USD | 1 091 USD | +7,1% |
| The Woodlands Texas | 511 700 USD | 1 822 USD | +7,7% |
| Yakima Washington | 297 600 USD | 1 117 USD | +9% |
| Quincy Massachusetts | 618 500 USD | 2 118 USD | +5,1% |
| Hesperia California | 409 000 USD | 1 590 USD | +5,7% |
| Carson California | 704 400 USD | 1 956 USD | +14,2% |
| Boca Raton Florida | 722 700 USD | 2 508 USD | +12,9% |
| Santa Monica California | 1 755 500 USD | 2 402 USD | — |
| San Marcos California | 868 000 USD | 2 348 USD | +12,8% |
| Plantation Florida | 483 500 USD | 2 240 USD | +24,2% |
| Lynn Massachusetts | 510 100 USD | 1 722 USD | +6,8% |
| Miami Beach Florida | 556 700 USD | 1 826 USD | +0,3% |
| Arden-Arcade California | 560 200 USD | 1 588 USD | -2,1% |
| Westminster California | 858 300 USD | 2 168 USD | +1,9% |
| Longmont Colorado | 572 800 USD | 1 816 USD | -0,2% |
| Santa Barbara California | 1 570 800 USD | 2 413 USD | +5,9% |
| Redding California | 382 300 USD | 1 379 USD | +9,9% |
| Macon Georgia | 174 500 USD | 1 066 USD | +3,7% |
| Meridian Idaho | 531 600 USD | 1 805 USD | +2,1% |
| San Leandro California | 844 200 USD | 2 186 USD | -0,5% |
| Greenville North Carolina | 233 500 USD | 1 007 USD | +13,9% |
| Edmond Oklahoma | 351 400 USD | 1 344 USD | +2,5% |
| Nampa Idaho | 370 800 USD | 1 420 USD | +5,9% |
| Trenton New Jersey | 160 700 USD | 1 294 USD | +27,3% |
| Newton Massachusetts | 1 264 900 USD | 2 370 USD | -3,5% |
| Toms River New Jersey | 403 600 USD | 1 731 USD | +8,1% |
| Carmel Indiana | 486 800 USD | 1 712 USD | +17,7% |
| Norwalk Connecticut | 558 000 USD | 2 073 USD | +11,6% |
| Waukegan Illinois | 190 900 USD | 1 205 USD | +8,1% |
| Deltona Florida | 285 400 USD | 1 711 USD | +2,8% |
| Hawthorne California | 863 400 USD | 1 782 USD | -3,1% |
| Fort Smith Arkansas | 178 100 USD | 884 USD | +18,2% |
| Suffolk Virginia | 347 400 USD | 1 563 USD | +6% |
| Sugar Land Texas | 430 200 USD | 1 957 USD | +8,9% |
| Livermore California | 1 105 600 USD | 2 677 USD | +10% |
| Nashua New Hampshire | 403 900 USD | 1 737 USD | +10,9% |
| Reading Pennsylvania | 121 300 USD | 1 067 USD | +14,9% |
| Concord North Carolina | 353 700 USD | 1 451 USD | -0,3% |
| Indio California | 1 078 200 USD | 1 088 USD | — |
| Rio Rancho New Mexico | 310 200 USD | 1 514 USD | +8,3% |
| Santa Fe New Mexico | 444 900 USD | 1 463 USD | +2,1% |
| Sandy Utah | 614 100 USD | 1 777 USD | +3,2% |
| Whittier California | 822 600 USD | 1 906 USD | +8,3% |
| Kirkland Washington | 1 115 400 USD | 2 401 USD | +9,4% |
| Menifee California | 537 300 USD | 2 110 USD | +2,8% |
| Newport Beach California | 2 000 001 USD | 3 316 USD | — |
| Tracy California | 699 000 USD | 2 478 USD | +9,9% |
| Citrus Heights California | 454 600 USD | 1 827 USD | +6,6% |
| Bend Oregon | 718 400 USD | 1 883 USD | +3,4% |
| Lehigh Acres Florida | 292 400 USD | 1 657 USD | +3,5% |
| Bloomington Minnesota | 361 700 USD | 1 561 USD | +5,7% |
| Germantown Maryland | 422 400 USD | 2 040 USD | +10,1% |
| Clifton New Jersey | 461 900 USD | 1 711 USD | +8,7% |
| Duluth Minnesota | 242 700 USD | 1 087 USD | +6,3% |
| Champaign Illinois | 210 900 USD | 1 123 USD | +20,2% |
| Chino California | 683 400 USD | 2 336 USD | +0,1% |
| Alhambra California | 857 800 USD | 1 939 USD | +7,2% |
| Ogden Utah | 355 600 USD | 1 216 USD | +2,7% |
| Redwood City California | 1 801 700 USD | 2 968 USD | +3,3% |
| Bellingham Washington | 627 500 USD | 1 577 USD | +10,3% |
| O'Fallon Missouri | 326 200 USD | 1 443 USD | +2,3% |
| Hoover Alabama | 412 200 USD | 1 457 USD | +2,1% |
| Melbourne Florida | 306 400 USD | 1 525 USD | +6,9% |
| Danbury Connecticut | 411 200 USD | 1 846 USD | +4,8% |
| Edinburg Texas | 189 600 USD | 996 USD | +13,1% |
| Sunrise Florida | 354 500 USD | 2 140 USD | +7,5% |
| Bloomington Indiana | 321 400 USD | 1 200 USD | +8,8% |
| Cicero Illinois | 249 400 USD | 1 154 USD | -1,9% |
| Hemet California | 352 200 USD | 1 575 USD | +10,8% |
| Johns Creek Georgia | 629 400 USD | 2 257 USD | +6% |
| Mission Texas | 175 700 USD | 950 USD | +22,6% |
| Troy Michigan | 420 300 USD | 1 602 USD | +6,9% |
| Buena Park California | 838 800 USD | 2 206 USD | +3,1% |
| Palm Coast Florida | 350 800 USD | 1 782 USD | -1,4% |
| Fayetteville Arkansas | 349 600 USD | 1 065 USD | +0,1% |
| Sioux City Iowa | 173 600 USD | 976 USD | +6,9% |
| Lake Forest California | 937 000 USD | 2 672 USD | +19,4% |
| Merced California | 372 600 USD | 1 393 USD | -6,5% |
| Longview Texas | 202 600 USD | 1 101 USD | +19,1% |
| Bryan Texas | 227 800 USD | 1 195 USD | +10,7% |
| Westland Michigan | 184 600 USD | 1 158 USD | +5,1% |
| Warwick Rhode Island | 354 600 USD | 1 363 USD | +8,2% |
| Lakewood California | 827 200 USD | 2 347 USD | +3,1% |
| Farmington Hills Michigan | 354 500 USD | 1 551 USD | +3% |
