ཨ་ ནང་ཁྱིམ་གྱི་གོང་ཚད།
མཐོ་མཉམ་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་རིན་གོང་དང་མཐོ་མཉམ་གྱི་འགྲུལ་ཁང་གི་རིན་གོང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སེར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ གྲོང་ཁྱེར་ 2,805 ནང་།
| གྲོང་ཁྱེར། | ཁྱིམ་གྱི་གནས་གོང་བར་མ། | ཁང་གླ་བར་མ། | ལོ་གཅིག་གི་ནང་། |
|---|---|---|---|
| New York City New York | US$7,77,600 | US$1,821 | +4.8% |
| Los Angeles California | US$9,21,200 | US$1,933 | +3% |
| Chicago Illinois | US$3,34,100 | US$1,440 | +7% |
| Houston Texas | US$2,77,800 | US$1,361 | +6.7% |
| Phoenix Arizona | US$4,20,700 | US$1,582 | +3.1% |
| Philadelphia Pennsylvania | US$2,43,100 | US$1,397 | +2.8% |
| San Antonio Texas | US$2,35,700 | US$1,324 | +4.4% |
| San Diego California | US$9,06,700 | US$2,313 | +6.1% |
| Dallas Texas | US$3,20,700 | US$1,472 | +3.2% |
| Jacksonville Florida | US$2,93,700 | US$1,465 | +4.1% |
| Fort Worth Texas | US$3,03,000 | US$1,509 | +3.8% |
| San Jose California | US$12,33,200 | US$2,669 | +4.4% |
| Austin Texas | US$5,55,300 | US$1,729 | -4.9% |
| Columbus Ohio | US$2,52,900 | US$1,295 | +5.3% |
| Charlotte North Carolina | US$3,85,700 | US$1,612 | +4.4% |
| Indianapolis Indiana | US$2,24,800 | US$1,156 | +1.3% |
| San Francisco California | US$13,94,500 | US$2,476 | -2.5% |
| Seattle Washington | US$9,38,600 | US$2,030 | +5.8% |
| Denver Colorado | US$6,16,000 | US$1,831 | +1.6% |
| Washington District of Columbia | US$7,37,100 | US$1,954 | +2.5% |
| Nashville Tennessee | US$4,13,600 | US$1,586 | +1.2% |
| Oklahoma City Oklahoma | US$2,31,300 | US$1,130 | +4.5% |
| El Paso Texas | US$1,84,500 | US$1,073 | +8% |
| Boston Massachusetts | US$7,31,700 | US$2,147 | +2.7% |
| Portland Oregon | US$5,81,500 | US$1,655 | +3.1% |
| Detroit Michigan | US$83,900 | US$1,074 | +11% |
| Las Vegas Nevada | US$4,27,900 | US$1,563 | +5.6% |
| Memphis Tennessee | US$1,69,000 | US$1,181 | +4.4% |
| Louisville Kentucky | US$2,33,900 | US$1,120 | +3.3% |
| Baltimore Maryland | US$2,29,600 | US$1,331 | +2.3% |
| Albuquerque New Mexico | US$2,91,500 | US$1,145 | +8.2% |
| Milwaukee Wisconsin | US$1,84,000 | US$1,059 | +13.2% |
| Tucson Arizona | US$2,66,200 | US$1,145 | +5.5% |
| Fresno California | US$3,74,800 | US$1,421 | +2.8% |
| Sacramento California | US$5,06,300 | US$1,779 | +2% |
| Atlanta Georgia | US$4,39,600 | US$1,711 | +4.3% |
| Miami Florida | US$5,18,100 | US$1,758 | +1.8% |
| Omaha Nebraska | US$2,45,500 | US$1,187 | +5.5% |
| Raleigh North Carolina | US$4,15,800 | US$1,572 | +1.1% |
| Kansas City Missouri | US$2,86,100 | US$1,809 | — |
| Long Beach California | US$8,06,600 | US$1,871 | +3.2% |
| Mesa Arizona | -US$66,66,66,666 | -US$66,66,66,666 | — |
| Colorado Springs Colorado | US$4,52,600 | US$1,648 | +4% |
| Virginia Beach Virginia | US$3,82,500 | US$1,714 | +4.9% |
| Oakland California | US$9,29,900 | US$1,979 | -3.4% |
| Tampa Florida | US$4,20,400 | US$1,701 | +8.7% |
| Tulsa Oklahoma | US$2,05,300 | US$1,052 | +9.4% |
| Minneapolis Minnesota | US$3,62,200 | US$1,371 | +3.6% |
| Wichita Kansas | US$1,90,800 | US$975 | +7.5% |
| Arlington Texas | US$3,04,700 | US$1,470 | +8% |
| Bakersfield California | US$3,71,700 | US$1,472 | +8.2% |
| Cleveland Ohio | US$1,02,000 | US$945 | +2.3% |
| New Orleans Louisiana | US$3,15,700 | US$1,251 | -0.4% |
| Aurora Colorado | US$4,69,100 | US$1,835 | +2.8% |
| Honolulu Hawaii | US$8,43,400 | US$1,823 | +2.2% |
| Anaheim California | US$8,31,200 | US$2,175 | +7.9% |
| Orlando Florida | US$3,94,100 | US$1,747 | +10.6% |
| Lexington Kentucky | US$2,93,500 | US$1,164 | +8.2% |
| Riverside California | US$5,84,800 | US$1,914 | +3.2% |
| Corpus Christi Texas | US$2,10,400 | US$1,292 | +7% |
| Cincinnati Ohio | US$2,30,900 | US$1,001 | +6.5% |
| Santa Ana California | US$7,13,000 | US$2,082 | +12.3% |
| Stockton California | US$4,40,900 | US$1,577 | +3.5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | US$2,05,800 | US$1,261 | +2.9% |
| Saint Paul Minnesota | US$2,94,500 | US$1,281 | +2.8% |
| Lincoln Nebraska | US$2,64,000 | US$1,086 | +4.7% |
| Anchorage Alaska | US$3,95,900 | US$1,489 | +11.3% |
| Henderson Nevada | US$4,84,900 | US$1,824 | +5.4% |
| Greensboro North Carolina | US$2,44,800 | US$1,172 | +10.6% |
| Plano Texas | US$4,65,900 | US$1,841 | +14.6% |
| Newark New Jersey | US$3,33,600 | US$1,523 | — |
| Madison Wisconsin | US$3,72,900 | US$1,413 | +10.4% |
| St. Louis Missouri | US$1,46,300 | US$688 | — |
| Chula Vista California | US$7,58,700 | US$2,229 | +8.5% |
| Toledo Ohio | US$1,14,500 | US$901 | +13.3% |
| Jersey City New Jersey | US$5,66,900 | US$2,007 | +2.7% |
| Reno Nevada | US$5,48,300 | US$1,556 | +3.9% |
| Chandler Arizona | US$5,07,800 | US$1,902 | +1.8% |
| Fort Wayne Indiana | US$1,88,900 | US$999 | +10% |
| Buffalo New York | US$1,64,200 | US$1,046 | +7.3% |
| Durham North Carolina | US$3,92,800 | US$1,508 | +5.3% |
| St. Petersburg Florida | US$3,71,100 | US$1,663 | +9% |
| Irvine California | US$11,91,500 | US$2,997 | +25.9% |
| Laredo Texas | US$1,93,500 | US$1,030 | +2.5% |
| Lubbock Texas | US$2,12,400 | US$1,182 | +2.7% |
| Gilbert Arizona | US$5,75,100 | US$2,110 | +1.7% |
| Winston-Salem North Carolina | US$2,33,800 | US$1,087 | +9.5% |
| Glendale Arizona | US$3,87,500 | US$1,528 | +8.1% |
| Norfolk Virginia | US$2,89,900 | US$1,321 | +4.2% |
| Hialeah Florida | US$3,92,000 | US$1,689 | +6.9% |
| Garland Texas | US$2,70,800 | US$1,641 | +6.2% |
| Scottsdale Arizona | US$7,89,800 | US$2,013 | +2.6% |
| Irving Texas | US$3,15,600 | US$1,619 | +2.4% |
| Boise Idaho | US$4,84,800 | US$1,446 | +1.4% |
| Chesapeake Virginia | US$3,78,400 | US$1,586 | +2.2% |
| North Las Vegas Nevada | US$4,04,400 | US$1,705 | +1.7% |
| Fremont California | US$14,03,800 | US$2,933 | +2.4% |
| Spokane Washington | US$3,63,500 | US$1,215 | +0.9% |
| Baton Rouge Louisiana | US$2,34,700 | US$1,067 | +10.2% |
| Richmond Virginia | US$3,17,000 | US$1,558 | — |
| Paradise Nevada | US$3,84,200 | US$1,372 | +2.6% |
| Tacoma Washington | US$5,51,800 | US$1,812 | — |
| San Bernardino California | US$4,22,300 | US$1,508 | +6.6% |
| Salt Lake City Utah | US$5,39,500 | US$1,414 | +9.5% |
| Huntsville Alabama | US$2,93,600 | US$1,171 | +9.5% |
| Des Moines Iowa | US$1,94,700 | US$1,090 | +9.6% |
| Fontana California | US$5,86,800 | US$1,839 | +2.9% |
| Modesto California | US$4,42,700 | US$1,690 | +4.1% |
| Rochester New York | US$1,39,600 | US$1,081 | +23.3% |
| Arlington Virginia | US$8,95,000 | US$2,322 | +11.1% |
| Oxnard California | US$6,52,700 | US$2,032 | +5.9% |
| Columbus Georgia | US$1,93,900 | US$1,106 | +10.8% |
| Worcester Massachusetts | US$3,74,400 | US$1,487 | +8.7% |
| Moreno Valley California | US$5,03,700 | US$2,135 | +6.2% |
| Little Rock Arkansas | US$2,36,400 | US$1,106 | +12% |
| Fayetteville North Carolina | US$1,88,000 | US$1,250 | +5.1% |
| Huntington Beach California | US$11,00,000 | US$2,510 | +8.7% |
| Tallahassee Florida | US$2,94,400 | US$1,293 | -2.9% |
| Yonkers New York | US$5,01,600 | US$1,784 | -3.6% |
| Glendale California | US$11,02,300 | US$2,182 | +11.3% |
| Aurora Illinois | US$2,74,800 | US$1,596 | +4.3% |
| Amarillo Texas | US$1,96,900 | US$1,092 | +12.2% |
| Akron Ohio | US$1,22,000 | US$955 | +8.1% |
| Vancouver Washington | US$4,62,400 | US$1,702 | +2.2% |
| Birmingham Alabama | US$1,58,800 | US$1,107 | +20.7% |
| Montgomery Alabama | US$1,61,900 | US$1,089 | +24.7% |
| Grand Rapids Michigan | US$2,44,500 | US$1,266 | +10.2% |
| Peoria Arizona | US$4,63,600 | US$1,843 | +4.5% |
| Providence Rhode Island | US$3,62,200 | US$1,408 | +15% |
| Knoxville Tennessee | US$2,39,700 | US$1,191 | +4.4% |
| Sunrise Manor Nevada | US$3,20,000 | US$1,397 | +0.5% |
| Grand Prairie Texas | US$2,95,500 | US$1,629 | +2.6% |
| Shreveport Louisiana | US$1,78,900 | US$987 | +8.2% |
| Brownsville Texas | US$1,39,900 | US$923 | +13.9% |
| Overland Park Kansas | US$4,13,600 | US$1,515 | +7.8% |
| Newport News Virginia | US$2,60,600 | US$1,339 | +8.2% |
| Mobile Alabama | US$1,93,300 | US$1,068 | +5.8% |
| Fort Lauderdale Florida | US$4,86,700 | US$1,854 | +7.3% |
| Santa Clarita California | US$7,84,700 | US$2,544 | +4.6% |
| Chattanooga Tennessee | US$2,83,200 | US$1,256 | +4% |
| Spring Valley Nevada | US$4,33,800 | US$1,743 | -0.2% |
| Santa Rosa California | US$7,13,900 | US$2,152 | +1.9% |
| Eugene Oregon | US$4,60,400 | US$1,402 | +0.6% |
| Tempe Arizona | US$4,55,400 | US$1,743 | +3.9% |
| Oceanside California | US$7,70,300 | US$2,303 | +4.3% |
| Salem Oregon | US$4,16,900 | US$1,400 | -0.4% |
| Garden Grove California | US$8,14,100 | US$2,012 | +5.5% |
| Rancho Cucamonga California | US$7,40,200 | US$2,357 | +3.7% |
| Cape Coral Florida | US$3,73,500 | US$1,858 | +0.2% |
| Sioux Falls South Dakota | US$2,92,400 | US$1,035 | +10% |
| Ontario California | US$6,07,600 | US$2,030 | +10.3% |
| Fort Collins Colorado | US$5,77,900 | US$1,690 | +4.4% |
| Springfield Missouri | US$1,77,700 | US$964 | +4.1% |
| Elk Grove California | US$6,30,100 | US$2,262 | +1.5% |
| Clarksville Tennessee | US$2,63,600 | US$1,307 | +5.7% |
| Pembroke Pines Florida | US$4,39,500 | US$2,046 | +12.1% |
| Murfreesboro Tennessee | US$4,02,100 | US$1,481 | +8.9% |
| Port Saint Lucie Florida | US$3,69,200 | US$1,937 | +5.8% |
| Corona California | US$7,00,700 | US$2,228 | +8.1% |
| McKinney Texas | US$4,71,800 | US$1,901 | +11.7% |
| Lancaster California | US$4,46,600 | US$1,764 | +5.2% |
| Cary North Carolina | US$5,80,200 | US$1,738 | +8.1% |
| Alexandria Virginia | US$7,35,100 | US$2,089 | -4.6% |
| Palmdale California | US$4,71,000 | US$1,802 | +6.9% |
| Hayward California | US$8,54,400 | US$2,391 | +6.3% |
| Salinas California | US$6,54,100 | US$1,991 | +7% |
| Sunnyvale California | US$18,01,800 | US$3,039 | -1.1% |
| Frisco Texas | US$6,42,100 | US$2,014 | +6.9% |
| Springfield Massachusetts | US$2,45,000 | US$1,144 | +5.4% |
| Pasadena Texas | US$2,09,600 | US$1,213 | +0.5% |
| Jackson Mississippi | US$1,11,700 | US$1,055 | -0.4% |
| Pomona California | US$5,93,800 | US$1,810 | +3.6% |
| Kansas City Kansas | US$1,67,400 | US$1,123 | +13.9% |
| Washington Heights New York | US$3,66,700 | US$2,554 | — |
| Lakewood Colorado | US$5,74,400 | US$1,806 | +0.4% |
| Escondido California | US$7,14,500 | US$2,046 | +11.6% |
| Hollywood Florida | US$4,10,600 | US$1,653 | +6.4% |
| Rockford Illinois | US$1,29,000 | US$985 | +12.7% |
| Joliet Illinois | US$2,65,800 | US$1,276 | +3.9% |
| Savannah Georgia | US$2,48,900 | US$1,382 | +3.1% |
| Paterson New Jersey | US$3,60,100 | US$1,548 | -6.7% |
| Bridgeport Connecticut | US$2,74,900 | US$1,450 | +1.7% |
| Naperville Illinois | US$5,40,200 | US$1,885 | +3.8% |
| Gainesville Florida | US$2,47,500 | US$1,296 | -1.7% |
| Mesquite Texas | US$2,45,700 | US$1,513 | +6% |
| Syracuse New York | US$1,38,400 | US$1,039 | +16.8% |
| Torrance California | US$10,74,700 | US$2,280 | +4.8% |
| Surprise Arizona | US$4,35,100 | US$2,033 | +1.6% |
| Columbia South Carolina | US$2,64,300 | US$1,204 | +6.9% |
| Pasadena California | US$10,93,300 | US$2,265 | +9.4% |
| Orange California | US$9,45,800 | US$2,327 | +7.3% |
| Fullerton California | US$9,02,600 | US$2,194 | +3.1% |
| Killeen Texas | US$2,15,400 | US$1,208 | +5.4% |
| McAllen Texas | US$1,90,400 | US$1,049 | +7.2% |
| Bellevue Washington | US$13,40,300 | US$2,572 | +11.8% |
| Metairie Louisiana | US$3,27,500 | US$1,175 | +3.2% |
| Hampton Virginia | US$2,45,700 | US$1,427 | +3% |
| Miramar Florida | US$4,62,700 | US$2,117 | -0.2% |
| West Valley City Utah | US$4,19,100 | US$1,504 | +2.7% |
| Dayton Ohio | US$1,00,600 | US$918 | +8.7% |
| Olathe Kansas | US$3,64,700 | US$1,314 | +10% |
| Warren Michigan | US$1,93,400 | US$1,225 | +4.9% |
| Thornton Colorado | US$5,17,500 | US$1,895 | +7.3% |
| Carrollton Texas | US$3,81,000 | US$1,735 | +8.4% |
| Charleston South Carolina | US$5,09,700 | US$1,722 | +16.4% |
| Midland Texas | US$3,19,200 | US$1,434 | +2.4% |
| Waco Texas | US$2,21,700 | US$1,165 | +10% |
| Sterling Heights Michigan | US$2,74,300 | US$1,292 | +5% |
| Denton Texas | US$3,48,200 | US$1,420 | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | US$1,87,100 | US$967 | +8.1% |
| New Haven Connecticut | US$2,87,100 | US$1,488 | +21.6% |
| Roseville California | US$6,61,400 | US$2,142 | +2.5% |
| Visalia California | US$2,33,100 | -US$66,66,66,666 | — |
| Coral Springs Florida | US$5,45,400 | US$2,084 | +1.9% |
| Thousand Oaks California | US$9,91,600 | US$2,664 | +8.7% |
| Columbia Missouri | US$2,84,600 | US$1,097 | +10.9% |
| Elizabeth New Jersey | US$4,49,300 | US$1,523 | +10.7% |
| Stamford Connecticut | US$6,24,400 | US$2,276 | +4.5% |
| Concord California | US$7,97,600 | US$2,274 | -0.8% |
| Norman Oklahoma | US$2,50,100 | US$1,090 | +2.4% |
| Athens Georgia | US$2,99,200 | US$1,219 | +8.7% |
| Kent Washington | US$5,87,800 | US$1,909 | +3.8% |
| Simi Valley California | US$8,23,800 | US$2,579 | +6.3% |
| East Los Angeles California | US$6,43,100 | US$1,494 | +2.5% |
| Santa Clara California | US$15,82,600 | US$3,016 | +6.1% |
| Topeka Kansas | US$1,44,200 | US$979 | +10% |
| Abilene Texas | US$1,83,700 | US$1,157 | -4.8% |
| Victorville California | -US$66,66,66,666 | -US$66,66,66,666 | — |
| Vallejo California | US$5,89,500 | US$2,073 | +0.2% |
| Lafayette Louisiana | US$2,57,000 | US$1,100 | +4.6% |
| Chico California | US$4,68,100 | US$1,488 | +2.8% |
| Hartford Connecticut | US$2,28,600 | US$1,269 | +4% |
| Berkeley California | US$14,13,900 | US$2,133 | +5.1% |
| West Palm Beach Florida | US$4,14,200 | US$1,772 | +4.8% |
| Allentown Pennsylvania | US$2,06,600 | US$1,317 | +14.7% |
| Evansville Indiana | US$1,43,100 | US$975 | +7.2% |
| Palm Bay Florida | US$2,83,200 | US$1,601 | +11.2% |
| Fargo North Dakota | US$2,81,900 | US$946 | +3.6% |
| Clearwater Florida | US$3,61,300 | US$1,658 | -0.8% |
| Independence Missouri | US$1,72,900 | US$1,109 | +11.2% |
| Billings Montana | US$3,43,400 | US$1,138 | +4.2% |
| Ann Arbor Michigan | US$4,53,400 | US$1,649 | +9.7% |
| El Monte California | US$6,44,000 | US$1,736 | +3.1% |
| Westminster Colorado | US$5,32,400 | US$1,882 | +7.9% |
| Round Rock Texas | US$4,18,600 | US$1,763 | +0.8% |
| Wilmington North Carolina | US$1,86,300 | US$1,091 | — |
| Arvada Colorado | US$6,32,600 | US$1,888 | +2.7% |
| Beaumont Texas | US$1,66,400 | US$1,121 | +2.4% |
| Provo Utah | US$4,67,200 | US$1,193 | +3.6% |
| Peoria Illinois | US$1,56,200 | US$1,005 | +21.3% |
| Carlsbad California | US$12,57,000 | US$2,808 | +15.5% |
| Odessa Texas | US$2,23,100 | US$1,315 | +4.4% |
| Springfield Illinois | US$1,62,100 | US$975 | +15% |
| Downey California | US$7,96,600 | US$1,937 | +2.4% |
| Costa Mesa California | US$11,15,100 | US$2,446 | +6.1% |
| Miami Gardens Florida | US$3,78,500 | US$1,787 | +3.9% |
| Fairfield California | US$6,24,300 | US$2,266 | +2.6% |
| Lansing Michigan | US$1,28,700 | US$993 | +11.4% |
| Rochester Minnesota | US$3,10,500 | US$1,399 | +0.6% |
| Elgin Illinois | US$2,73,000 | US$1,361 | +16.8% |
| West Jordan Utah | US$4,92,500 | US$1,757 | +3.4% |
| Inglewood California | US$7,92,800 | US$1,787 | -0.4% |
| Tuscaloosa Alabama | US$2,55,500 | US$1,055 | +10.4% |
| Richardson Texas | US$4,31,400 | US$1,857 | +5.8% |
| Lowell Massachusetts | US$4,29,200 | US$1,625 | +3.4% |
| Gresham Oregon | US$4,58,700 | US$1,586 | +0.9% |
| Antioch California | US$6,29,700 | US$2,278 | +2.1% |
| Cambridge Massachusetts | US$10,92,100 | US$2,787 | +16.4% |
| High Point North Carolina | US$2,35,800 | US$1,116 | +3.2% |
| Manchester New Hampshire | US$3,65,600 | US$1,564 | +12% |
| Temecula California | US$6,79,700 | US$2,347 | +5.7% |
| Murrieta California | US$6,39,800 | US$2,388 | +7.3% |
| Centennial Colorado | US$6,58,100 | US$2,148 | +3.3% |
| Richmond California | US$6,68,200 | US$1,960 | +2% |
| Pueblo Colorado | US$2,47,200 | US$1,082 | -7.5% |
| Pearland Texas | US$3,56,300 | US$1,860 | +7.8% |
| Waterbury Connecticut | US$2,08,500 | US$1,225 | +10.2% |
| Greeley Colorado | US$4,02,500 | US$1,388 | +16.7% |
| West Covina California | US$7,79,800 | US$2,245 | +7.6% |
| Enterprise Nevada | US$4,75,500 | US$1,934 | +3.3% |
| North Charleston South Carolina | US$3,02,200 | US$1,430 | +13.2% |
| Everett Washington | US$5,65,300 | US$1,740 | +5.9% |
| College Station Texas | US$3,46,700 | US$1,194 | +5.8% |
| Pompano Beach Florida | US$3,49,300 | US$1,724 | +1.7% |
| South Fulton Georgia | US$3,09,800 | US$1,702 | +2.5% |
| Norwalk California | US$6,44,700 | US$2,090 | +4.8% |
| Boulder Colorado | US$10,39,500 | US$2,018 | +12.8% |
| Broken Arrow Oklahoma | US$2,50,400 | US$1,320 | +8.8% |
| Daly City California | US$11,15,000 | US$2,551 | +8.1% |
| Sandy Springs Georgia | US$6,19,800 | US$1,870 | +16.8% |
| Burbank California | US$10,89,100 | US$2,192 | +6% |
| Green Bay Wisconsin | US$2,07,200 | US$932 | +11.1% |
| Santa Maria California | US$3,82,100 | -US$66,66,66,666 | — |
| Wichita Falls Texas | US$1,56,800 | US$1,022 | +8.7% |
| Lakeland Florida | US$2,49,400 | US$1,395 | +0.1% |
| Clovis California | US$4,82,700 | US$1,792 | +0.7% |
| Lewisville Texas | US$3,78,500 | US$1,670 | +9.4% |
| Tyler Texas | US$2,35,300 | US$1,252 | +4.5% |
| El Cajon California | US$6,81,700 | US$1,856 | +12.9% |
| San Mateo California | US$16,18,700 | US$3,077 | +4.9% |
| Brandon Florida | US$3,39,000 | US$1,784 | +3.8% |
| Rialto California | US$4,87,900 | US$1,759 | +5.4% |
| Davenport Iowa | US$1,66,400 | US$978 | +4.4% |
| Hillsboro Oregon | US$5,21,100 | US$1,978 | +7.6% |
| Las Cruces New Mexico | US$2,31,700 | US$974 | +5.8% |
| South Bend Indiana | US$1,40,400 | US$1,033 | +7.1% |
| Albany New York | US$2,34,700 | US$1,216 | +11.4% |
| New Bedford Massachusetts | US$3,57,300 | US$1,137 | +7.9% |
| Vista California | US$7,62,400 | US$2,249 | +6.8% |
| Davie Florida | US$4,62,900 | US$2,066 | +16.4% |
| Renton Washington | US$6,72,600 | US$1,998 | +5.7% |
| Roanoke Virginia | US$1,90,500 | US$996 | -0.1% |
| San Angelo Texas | US$1,87,600 | US$1,153 | +22.6% |
| Kenosha Wisconsin | US$2,25,200 | US$1,186 | +15.2% |
| Columbia Maryland | US$4,97,400 | US$2,042 | +13.4% |
| Erie Pennsylvania | US$1,15,200 | US$870 | +15.4% |
| Spring Hill Florida | US$2,88,500 | US$1,440 | +4.6% |
| Compton California | US$5,80,200 | US$1,664 | +2.9% |
| League City Texas | US$3,60,000 | US$1,684 | +5.5% |
| Flint Michigan | US$53,500 | US$915 | +17.5% |
| Allen Texas | US$4,64,100 | US$1,932 | -2.3% |
| Mission Viejo California | US$10,09,600 | US$2,839 | +8% |
| Vacaville California | US$6,20,900 | US$2,299 | +2.1% |
| Highlands Ranch Colorado | US$7,12,700 | US$2,531 | +1.1% |
| Lawton Oklahoma | US$1,42,100 | US$967 | +6.2% |
| Beaverton Oregon | US$5,69,800 | US$1,826 | +3.6% |
| South Gate California | US$6,36,300 | US$1,531 | +8.3% |
| Portsmouth Virginia | US$2,46,900 | US$1,300 | -1.6% |
| Sparks Nevada | US$4,83,800 | US$1,716 | +7.8% |
| Yuma Arizona | US$2,44,100 | US$990 | — |
| Brockton Massachusetts | US$4,37,500 | US$1,641 | +3.7% |
| Dearborn Michigan | US$2,18,800 | US$1,327 | +4.9% |
| Federal Way Washington | US$5,52,800 | US$1,797 | +7.7% |
| Lee's Summit Missouri | US$3,40,900 | US$1,422 | +3.8% |
| Asheville North Carolina | US$4,40,000 | US$1,402 | +7.4% |
| Spokane Valley Washington | US$3,82,300 | US$1,353 | +4.9% |
| Livonia Michigan | US$2,81,100 | US$1,322 | +3.3% |
| Roswell Georgia | US$5,67,100 | US$1,810 | +9.7% |
| Orem Utah | US$4,72,300 | US$1,438 | +7.3% |
| Fall River Massachusetts | US$3,95,500 | US$1,155 | +3.9% |
| Lawrence Kansas | US$2,92,700 | US$1,091 | +7.1% |
| The Woodlands Texas | US$5,11,700 | US$1,822 | +7.7% |
| Yakima Washington | US$2,97,600 | US$1,117 | +9% |
| Quincy Massachusetts | US$6,18,500 | US$2,118 | +5.1% |
| Hesperia California | US$4,09,000 | US$1,590 | +5.7% |
| Carson California | US$7,04,400 | US$1,956 | +14.2% |
| Boca Raton Florida | US$7,22,700 | US$2,508 | +12.9% |
| Santa Monica California | US$17,55,500 | US$2,402 | — |
| San Marcos California | US$8,68,000 | US$2,348 | +12.8% |
| Plantation Florida | US$4,83,500 | US$2,240 | +24.2% |
| Lynn Massachusetts | US$5,10,100 | US$1,722 | +6.8% |
| Miami Beach Florida | US$5,56,700 | US$1,826 | +0.3% |
| Arden-Arcade California | US$5,60,200 | US$1,588 | -2.1% |
| Westminster California | US$8,58,300 | US$2,168 | +1.9% |
| Longmont Colorado | US$5,72,800 | US$1,816 | -0.2% |
| Santa Barbara California | US$15,70,800 | US$2,413 | +5.9% |
| Redding California | US$3,82,300 | US$1,379 | +9.9% |
| Macon Georgia | US$1,74,500 | US$1,066 | +3.7% |
| Meridian Idaho | US$5,31,600 | US$1,805 | +2.1% |
| San Leandro California | US$8,44,200 | US$2,186 | -0.5% |
| Greenville North Carolina | US$2,33,500 | US$1,007 | +13.9% |
| Edmond Oklahoma | US$3,51,400 | US$1,344 | +2.5% |
| Nampa Idaho | US$3,70,800 | US$1,420 | +5.9% |
| Trenton New Jersey | US$1,60,700 | US$1,294 | +27.3% |
| Newton Massachusetts | US$12,64,900 | US$2,370 | -3.5% |
| Toms River New Jersey | US$4,03,600 | US$1,731 | +8.1% |
| Carmel Indiana | US$4,86,800 | US$1,712 | +17.7% |
| Norwalk Connecticut | US$5,58,000 | US$2,073 | +11.6% |
| Waukegan Illinois | US$1,90,900 | US$1,205 | +8.1% |
| Deltona Florida | US$2,85,400 | US$1,711 | +2.8% |
| Hawthorne California | US$8,63,400 | US$1,782 | -3.1% |
| Fort Smith Arkansas | US$1,78,100 | US$884 | +18.2% |
| Suffolk Virginia | US$3,47,400 | US$1,563 | +6% |
| Sugar Land Texas | US$4,30,200 | US$1,957 | +8.9% |
| Livermore California | US$11,05,600 | US$2,677 | +10% |
| Nashua New Hampshire | US$4,03,900 | US$1,737 | +10.9% |
| Reading Pennsylvania | US$1,21,300 | US$1,067 | +14.9% |
| Concord North Carolina | US$3,53,700 | US$1,451 | -0.3% |
| Indio California | US$10,78,200 | US$1,088 | — |
| Rio Rancho New Mexico | US$3,10,200 | US$1,514 | +8.3% |
| Santa Fe New Mexico | US$4,44,900 | US$1,463 | +2.1% |
| Sandy Utah | US$6,14,100 | US$1,777 | +3.2% |
| Whittier California | US$8,22,600 | US$1,906 | +8.3% |
| Kirkland Washington | US$11,15,400 | US$2,401 | +9.4% |
| Menifee California | US$5,37,300 | US$2,110 | +2.8% |
| Newport Beach California | US$20,00,001 | US$3,316 | — |
| Tracy California | US$6,99,000 | US$2,478 | +9.9% |
| Citrus Heights California | US$4,54,600 | US$1,827 | +6.6% |
| Bend Oregon | US$7,18,400 | US$1,883 | +3.4% |
| Lehigh Acres Florida | US$2,92,400 | US$1,657 | +3.5% |
| Bloomington Minnesota | US$3,61,700 | US$1,561 | +5.7% |
| Germantown Maryland | US$4,22,400 | US$2,040 | +10.1% |
| Clifton New Jersey | US$4,61,900 | US$1,711 | +8.7% |
| Duluth Minnesota | US$2,42,700 | US$1,087 | +6.3% |
| Champaign Illinois | US$2,10,900 | US$1,123 | +20.2% |
| Chino California | US$6,83,400 | US$2,336 | +0.1% |
| Alhambra California | US$8,57,800 | US$1,939 | +7.2% |
| Ogden Utah | US$3,55,600 | US$1,216 | +2.7% |
| Redwood City California | US$18,01,700 | US$2,968 | +3.3% |
| Bellingham Washington | US$6,27,500 | US$1,577 | +10.3% |
| O'Fallon Missouri | US$3,26,200 | US$1,443 | +2.3% |
| Hoover Alabama | US$4,12,200 | US$1,457 | +2.1% |
| Melbourne Florida | US$3,06,400 | US$1,525 | +6.9% |
| Danbury Connecticut | US$4,11,200 | US$1,846 | +4.8% |
| Edinburg Texas | US$1,89,600 | US$996 | +13.1% |
| Sunrise Florida | US$3,54,500 | US$2,140 | +7.5% |
| Bloomington Indiana | US$3,21,400 | US$1,200 | +8.8% |
| Cicero Illinois | US$2,49,400 | US$1,154 | -1.9% |
| Hemet California | US$3,52,200 | US$1,575 | +10.8% |
| Johns Creek Georgia | US$6,29,400 | US$2,257 | +6% |
| Mission Texas | US$1,75,700 | US$950 | +22.6% |
| Troy Michigan | US$4,20,300 | US$1,602 | +6.9% |
| Buena Park California | US$8,38,800 | US$2,206 | +3.1% |
| Palm Coast Florida | US$3,50,800 | US$1,782 | -1.4% |
| Fayetteville Arkansas | US$3,49,600 | US$1,065 | +0.1% |
| Sioux City Iowa | US$1,73,600 | US$976 | +6.9% |
