মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর বাড়ির মূল্য
2,802 শহরে মধ্যম বাড়ির মূল্য এবং মধ্যম ভাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সস ব্যুরোর আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভে থেকে।
| শহর | মধ্যম বাসস্থান মূল্য | মধ্যম ভাড়া | বিক্রয় | এক বছরে |
|---|---|---|---|---|
| New York City New York | 7,77,600US$ | 1,821US$ | — | +4.8% |
| Los Angeles California | 9,21,200US$ | 1,933US$ | — | +3% |
| Chicago Illinois | 3,34,100US$ | 1,440US$ | — | +7% |
| Houston Texas | 2,77,800US$ | 1,361US$ | — | +6.7% |
| Phoenix Arizona | 4,20,700US$ | 1,582US$ | — | +3.1% |
| Philadelphia Pennsylvania | 2,43,100US$ | 1,397US$ | — | +2.8% |
| San Antonio Texas | 2,35,700US$ | 1,324US$ | — | +4.4% |
| San Diego California | 9,06,700US$ | 2,313US$ | — | +6.1% |
| Dallas Texas | 3,20,700US$ | 1,472US$ | — | +3.2% |
| Jacksonville Florida | 2,93,700US$ | 1,465US$ | — | +4.1% |
| Fort Worth Texas | 3,03,000US$ | 1,509US$ | — | +3.8% |
| San Jose California | 12,33,200US$ | 2,669US$ | — | +4.4% |
| Austin Texas | 5,55,300US$ | 1,729US$ | — | -4.9% |
| Columbus Ohio | 2,52,900US$ | 1,295US$ | — | +5.3% |
| Charlotte North Carolina | 3,85,700US$ | 1,612US$ | — | +4.4% |
| Indianapolis Indiana | 2,24,800US$ | 1,156US$ | — | +1.3% |
| San Francisco California | 13,94,500US$ | 2,476US$ | — | -2.5% |
| Seattle Washington | 9,38,600US$ | 2,030US$ | — | +5.8% |
| Denver Colorado | 6,16,000US$ | 1,831US$ | — | +1.6% |
| Washington District of Columbia | 7,37,100US$ | 1,954US$ | — | +2.5% |
| Nashville Tennessee | 4,13,600US$ | 1,586US$ | — | +1.2% |
| Oklahoma City Oklahoma | 2,31,300US$ | 1,130US$ | — | +4.5% |
| El Paso Texas | 1,84,500US$ | 1,073US$ | — | +8% |
| Boston Massachusetts | 7,31,700US$ | 2,147US$ | — | +2.7% |
| Portland Oregon | 5,81,500US$ | 1,655US$ | — | +3.1% |
| Detroit Michigan | 83,900US$ | 1,074US$ | — | +11% |
| Las Vegas Nevada | 4,27,900US$ | 1,563US$ | — | +5.6% |
| Memphis Tennessee | 1,69,000US$ | 1,181US$ | — | +4.4% |
| Louisville Kentucky | 2,33,900US$ | 1,120US$ | — | +3.3% |
| Baltimore Maryland | 2,29,600US$ | 1,331US$ | — | +2.3% |
| Albuquerque New Mexico | 2,91,500US$ | 1,145US$ | — | +8.2% |
| Milwaukee Wisconsin | 1,84,000US$ | 1,059US$ | — | +13.2% |
| Tucson Arizona | 2,66,200US$ | 1,145US$ | — | +5.5% |
| Fresno California | 3,74,800US$ | 1,421US$ | — | +2.8% |
| Sacramento California | 5,06,300US$ | 1,779US$ | — | +2% |
| Atlanta Georgia | 4,39,600US$ | 1,711US$ | — | +4.3% |
| Miami Florida | 5,18,100US$ | 1,758US$ | — | +1.8% |
| Omaha Nebraska | 2,45,500US$ | 1,187US$ | — | +5.5% |
| Raleigh North Carolina | 4,15,800US$ | 1,572US$ | — | +1.1% |
| Kansas City Missouri | 2,42,900US$ | 1,238US$ | — | +7.6% |
| Long Beach California | 8,06,600US$ | 1,871US$ | — | +3.2% |
| Mesa Arizona | 4,08,000US$ | 1,620US$ | — | +3.9% |
| Colorado Springs Colorado | 4,52,600US$ | 1,648US$ | — | +4% |
| Virginia Beach Virginia | 3,82,500US$ | 1,714US$ | — | +4.9% |
| Oakland California | 9,29,900US$ | 1,979US$ | — | -3.4% |
| Tampa Florida | 4,20,400US$ | 1,701US$ | — | +8.7% |
| Tulsa Oklahoma | 2,05,300US$ | 1,052US$ | — | +9.4% |
| Minneapolis Minnesota | 3,62,200US$ | 1,371US$ | — | +3.6% |
| Wichita Kansas | 1,90,800US$ | 975US$ | — | +7.5% |
| Arlington Texas | 3,04,700US$ | 1,470US$ | — | +8% |
| Bakersfield California | 3,71,700US$ | 1,472US$ | — | +8.2% |
| Cleveland Ohio | 1,02,000US$ | 945US$ | — | +2.3% |
| New Orleans Louisiana | 3,15,700US$ | 1,251US$ | — | -0.4% |
| Aurora Colorado | 4,69,100US$ | 1,835US$ | — | +2.8% |
| Honolulu Hawaii | 8,43,400US$ | 1,823US$ | — | +2.2% |
| Anaheim California | 8,31,200US$ | 2,175US$ | — | +7.9% |
| Orlando Florida | 3,94,100US$ | 1,747US$ | — | +10.6% |
| Riverside California | 5,84,800US$ | 1,914US$ | — | +3.2% |
| Corpus Christi Texas | 2,10,400US$ | 1,292US$ | — | +7% |
| Lexington-Fayette Kentucky | 2,93,500US$ | 1,164US$ | — | +8.2% |
| Cincinnati Ohio | 2,30,900US$ | 1,001US$ | — | +6.5% |
| Santa Ana California | 7,13,000US$ | 2,082US$ | — | +12.3% |
| Stockton California | 4,40,900US$ | 1,577US$ | — | +3.5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | 2,05,800US$ | 1,261US$ | — | +2.9% |
| Saint Paul Minnesota | 2,94,500US$ | 1,281US$ | — | +2.8% |
| Lincoln Nebraska | 2,64,000US$ | 1,086US$ | — | +4.7% |
| Anchorage Alaska | 3,95,900US$ | 1,489US$ | — | +11.3% |
| Henderson Nevada | 4,84,900US$ | 1,824US$ | — | +5.4% |
| Greensboro North Carolina | 2,44,800US$ | 1,172US$ | — | +10.6% |
| Plano Texas | 4,65,900US$ | 1,841US$ | — | +14.6% |
| Newark New Jersey | 3,73,700US$ | 1,392US$ | — | -1.7% |
| Madison Wisconsin | 3,72,900US$ | 1,413US$ | — | +10.4% |
| St. Louis Missouri | 1,97,500US$ | 997US$ | — | +11.3% |
| Chula Vista California | 7,58,700US$ | 2,229US$ | — | +8.5% |
| Toledo Ohio | 1,14,500US$ | 901US$ | — | +13.3% |
| Jersey City New Jersey | 5,66,900US$ | 2,007US$ | — | +2.7% |
| Reno Nevada | 5,48,300US$ | 1,556US$ | — | +3.9% |
| Chandler Arizona | 5,07,800US$ | 1,902US$ | — | +1.8% |
| Fort Wayne Indiana | 1,88,900US$ | 999US$ | — | +10% |
| Buffalo New York | 1,64,200US$ | 1,046US$ | — | +7.3% |
| Durham North Carolina | 3,92,800US$ | 1,508US$ | — | +5.3% |
| St. Petersburg Florida | 3,71,100US$ | 1,663US$ | — | +9% |
| Irvine California | 11,91,500US$ | 2,997US$ | — | +25.9% |
| Laredo Texas | 1,93,500US$ | 1,030US$ | — | +2.5% |
| Lubbock Texas | 2,12,400US$ | 1,182US$ | — | +2.7% |
| Gilbert Arizona | 5,75,100US$ | 2,110US$ | — | +1.7% |
| Winston-Salem North Carolina | 2,33,800US$ | 1,087US$ | — | +9.5% |
| Glendale Arizona | 3,87,500US$ | 1,528US$ | — | +8.1% |
| Norfolk Virginia | 2,89,900US$ | 1,321US$ | — | +4.2% |
| Hialeah Florida | 3,92,000US$ | 1,689US$ | — | +6.9% |
| Garland Texas | 2,70,800US$ | 1,641US$ | — | +6.2% |
| Scottsdale Arizona | 7,89,800US$ | 2,013US$ | — | +2.6% |
| Irving Texas | 3,15,600US$ | 1,619US$ | — | +2.4% |
| Boise Idaho | 4,84,800US$ | 1,446US$ | — | +1.4% |
| Chesapeake Virginia | 3,78,400US$ | 1,586US$ | — | +2.2% |
| North Las Vegas Nevada | 4,04,400US$ | 1,705US$ | — | +1.7% |
| Fremont California | 14,03,800US$ | 2,933US$ | — | +2.4% |
| Spokane Washington | 3,63,500US$ | 1,215US$ | — | +0.9% |
| Baton Rouge Louisiana | 2,34,700US$ | 1,067US$ | — | +10.2% |
| Richmond Virginia | 3,53,000US$ | 1,372US$ | — | +3.5% |
| Paradise Nevada | 3,84,200US$ | 1,372US$ | — | +2.6% |
| Tacoma Washington | 4,79,600US$ | 1,676US$ | — | +5.6% |
| San Bernardino California | 4,22,300US$ | 1,508US$ | — | +6.6% |
| Salt Lake City Utah | 5,39,500US$ | 1,414US$ | — | +9.5% |
| Huntsville Alabama | 2,93,600US$ | 1,171US$ | — | +9.5% |
| Des Moines Iowa | 1,94,700US$ | 1,090US$ | — | +9.6% |
| Fontana California | 5,86,800US$ | 1,839US$ | — | +2.9% |
| Modesto California | 4,42,700US$ | 1,690US$ | — | +4.1% |
| Rochester New York | 1,39,600US$ | 1,081US$ | — | +23.3% |
| Arlington Virginia | 8,95,000US$ | 2,322US$ | — | +11.1% |
| Oxnard California | 6,52,700US$ | 2,032US$ | — | +5.9% |
| Columbus Georgia | 1,93,900US$ | 1,106US$ | — | +10.8% |
| Worcester Massachusetts | 3,74,400US$ | 1,487US$ | — | +8.7% |
| Moreno Valley California | 5,03,700US$ | 2,135US$ | — | +6.2% |
| Little Rock Arkansas | 2,36,400US$ | 1,106US$ | — | +12% |
| Fayetteville North Carolina | 1,88,000US$ | 1,250US$ | — | +5.1% |
| Huntington Beach California | 11,00,000US$ | 2,510US$ | — | +8.7% |
| Tallahassee Florida | 2,94,400US$ | 1,293US$ | — | -2.9% |
| Yonkers New York | 5,01,600US$ | 1,784US$ | — | -3.6% |
| Glendale California | 11,02,300US$ | 2,182US$ | — | +11.3% |
| Aurora Illinois | 2,74,800US$ | 1,596US$ | — | +4.3% |
| Amarillo Texas | 1,96,900US$ | 1,092US$ | — | +12.2% |
| Akron Ohio | 1,22,000US$ | 955US$ | — | +8.1% |
| Vancouver Washington | 4,62,400US$ | 1,702US$ | — | +2.2% |
| Birmingham Alabama | 1,58,800US$ | 1,107US$ | — | +20.7% |
| Montgomery Alabama | 1,61,900US$ | 1,089US$ | — | +24.7% |
| Grand Rapids Michigan | 2,44,500US$ | 1,266US$ | — | +10.2% |
| Peoria Arizona | 4,63,600US$ | 1,843US$ | — | +4.5% |
| Providence Rhode Island | 3,62,200US$ | 1,408US$ | — | +15% |
| Knoxville Tennessee | 2,39,700US$ | 1,191US$ | — | +4.4% |
| Sunrise Manor Nevada | 3,20,000US$ | 1,397US$ | — | +0.5% |
| Grand Prairie Texas | 2,95,500US$ | 1,629US$ | — | +2.6% |
| Shreveport Louisiana | 1,78,900US$ | 987US$ | — | +8.2% |
| Brownsville Texas | 1,39,900US$ | 923US$ | — | +13.9% |
| Overland Park Kansas | 4,13,600US$ | 1,515US$ | — | +7.8% |
| Newport News Virginia | 2,60,600US$ | 1,339US$ | — | +8.2% |
| Mobile Alabama | 1,93,300US$ | 1,068US$ | — | +5.8% |
| Fort Lauderdale Florida | 4,86,700US$ | 1,854US$ | — | +7.3% |
| Santa Clarita California | 7,84,700US$ | 2,544US$ | — | +4.6% |
| Chattanooga Tennessee | 2,83,200US$ | 1,256US$ | — | +4% |
| Spring Valley Nevada | 4,33,800US$ | 1,743US$ | — | -0.2% |
| Santa Rosa California | 7,13,900US$ | 2,152US$ | — | +1.9% |
| Eugene Oregon | 4,60,400US$ | 1,402US$ | — | +0.6% |
| Tempe Arizona | 4,55,400US$ | 1,743US$ | — | +3.9% |
| Oceanside California | 7,70,300US$ | 2,303US$ | — | +4.3% |
| Salem Oregon | 4,16,900US$ | 1,400US$ | — | -0.4% |
| Garden Grove California | 8,14,100US$ | 2,012US$ | — | +5.5% |
| Rancho Cucamonga California | 7,40,200US$ | 2,357US$ | — | +3.7% |
| Cape Coral Florida | 3,73,500US$ | 1,858US$ | — | +0.2% |
| Sioux Falls South Dakota | 2,92,400US$ | 1,035US$ | — | +10% |
| Ontario California | 6,07,600US$ | 2,030US$ | — | +10.3% |
| Fort Collins Colorado | 5,77,900US$ | 1,690US$ | — | +4.4% |
| Springfield Missouri | 1,77,700US$ | 964US$ | — | +4.1% |
| Elk Grove California | 6,30,100US$ | 2,262US$ | — | +1.5% |
| Clarksville Tennessee | 2,63,600US$ | 1,307US$ | — | +5.7% |
| Pembroke Pines Florida | 4,39,500US$ | 2,046US$ | — | +12.1% |
| Murfreesboro Tennessee | 4,02,100US$ | 1,481US$ | — | +8.9% |
| Port Saint Lucie Florida | 3,69,200US$ | 1,937US$ | — | +5.8% |
| Corona California | 7,00,700US$ | 2,228US$ | — | +8.1% |
| McKinney Texas | 4,71,800US$ | 1,901US$ | — | +11.7% |
| Lancaster California | 4,46,600US$ | 1,764US$ | — | +5.2% |
| Cary North Carolina | 5,80,200US$ | 1,738US$ | — | +8.1% |
| Alexandria Virginia | 7,35,100US$ | 2,089US$ | — | -4.6% |
| Palmdale California | 4,71,000US$ | 1,802US$ | — | +6.9% |
| Hayward California | 8,54,400US$ | 2,391US$ | — | +6.3% |
| Salinas California | 6,54,100US$ | 1,991US$ | — | +7% |
| Sunnyvale California | 18,01,800US$ | 3,039US$ | — | -1.1% |
| Frisco Texas | 6,42,100US$ | 2,014US$ | — | +6.9% |
| Springfield Massachusetts | 2,45,000US$ | 1,144US$ | — | +5.4% |
| Pasadena Texas | 2,09,600US$ | 1,213US$ | — | +0.5% |
| Jackson Mississippi | 1,11,700US$ | 1,055US$ | — | -0.4% |
| Pomona California | 5,93,800US$ | 1,810US$ | — | +3.6% |
| Kansas City Kansas | 1,67,400US$ | 1,123US$ | — | +13.9% |
| Washington Heights New York | 3,66,700US$ | 2,554US$ | — | — |
| Lakewood Colorado | 5,74,400US$ | 1,806US$ | — | +0.4% |
| Escondido California | 7,14,500US$ | 2,046US$ | — | +11.6% |
| Hollywood Florida | 4,10,600US$ | 1,653US$ | — | +6.4% |
| Rockford Illinois | 1,29,000US$ | 985US$ | — | +12.7% |
| Joliet Illinois | 2,65,800US$ | 1,276US$ | — | +3.9% |
| Savannah Georgia | 2,48,900US$ | 1,382US$ | — | +3.1% |
| Paterson New Jersey | 3,60,100US$ | 1,548US$ | — | -6.7% |
| Bridgeport Connecticut | 2,74,900US$ | 1,450US$ | — | +1.7% |
| Naperville Illinois | 5,40,200US$ | 1,885US$ | — | +3.8% |
| Gainesville Florida | 2,47,500US$ | 1,296US$ | — | -1.7% |
| Mesquite Texas | 2,45,700US$ | 1,513US$ | — | +6% |
| Syracuse New York | 1,38,400US$ | 1,039US$ | — | +16.8% |
| Torrance California | 10,74,700US$ | 2,280US$ | — | +4.8% |
| Surprise Arizona | 4,35,100US$ | 2,033US$ | — | +1.6% |
| Columbia South Carolina | 2,64,300US$ | 1,204US$ | — | +6.9% |
| Pasadena California | 10,93,300US$ | 2,265US$ | — | +9.4% |
| Orange California | 9,45,800US$ | 2,327US$ | — | +7.3% |
| Fullerton California | 9,02,600US$ | 2,194US$ | — | +3.1% |
| Killeen Texas | 2,15,400US$ | 1,208US$ | — | +5.4% |
| McAllen Texas | 1,90,400US$ | 1,049US$ | — | +7.2% |
| Bellevue Washington | 13,40,300US$ | 2,572US$ | — | +11.8% |
| Metairie Louisiana | 3,27,500US$ | 1,175US$ | — | +3.2% |
| Hampton Virginia | 2,45,700US$ | 1,427US$ | — | +3% |
| Miramar Florida | 4,62,700US$ | 2,117US$ | — | -0.2% |
| West Valley City Utah | 4,19,100US$ | 1,504US$ | — | +2.7% |
| Dayton Ohio | 1,00,600US$ | 918US$ | — | +8.7% |
| Olathe Kansas | 3,64,700US$ | 1,314US$ | — | +10% |
| Warren Michigan | 1,93,400US$ | 1,225US$ | — | +4.9% |
| Thornton Colorado | 5,17,500US$ | 1,895US$ | — | +7.3% |
| Carrollton Texas | 3,81,000US$ | 1,735US$ | — | +8.4% |
| Charleston South Carolina | 5,09,700US$ | 1,722US$ | — | +16.4% |
| Midland Texas | 3,19,200US$ | 1,434US$ | — | +2.4% |
| Waco Texas | 2,21,700US$ | 1,165US$ | — | +10% |
| Sterling Heights Michigan | 2,74,300US$ | 1,292US$ | — | +5% |
| Denton Texas | 3,48,200US$ | 1,420US$ | — | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | 1,87,100US$ | 967US$ | — | +8.1% |
| New Haven Connecticut | 2,87,100US$ | 1,488US$ | — | +21.6% |
| Roseville California | 6,61,400US$ | 2,142US$ | — | +2.5% |
| Visalia California | 3,71,500US$ | 1,490US$ | — | +12.2% |
| Coral Springs Florida | 5,45,400US$ | 2,084US$ | — | +1.9% |
| Thousand Oaks California | 9,91,600US$ | 2,664US$ | — | +8.7% |
| Columbia Missouri | 2,84,600US$ | 1,097US$ | — | +10.9% |
| Elizabeth New Jersey | 4,49,300US$ | 1,523US$ | — | +10.7% |
| Stamford Connecticut | 6,24,400US$ | 2,276US$ | — | +4.5% |
| Concord California | 7,97,600US$ | 2,274US$ | — | -0.8% |
| Norman Oklahoma | 2,50,100US$ | 1,090US$ | — | +2.4% |
| Athens Georgia | 2,99,200US$ | 1,219US$ | — | +8.7% |
| Kent Washington | 5,87,800US$ | 1,909US$ | — | +3.8% |
| Simi Valley California | 8,23,800US$ | 2,579US$ | — | +6.3% |
| East Los Angeles California | 6,43,100US$ | 1,494US$ | — | +2.5% |
| Santa Clara California | 15,82,600US$ | 3,016US$ | — | +6.1% |
| Topeka Kansas | 1,44,200US$ | 979US$ | — | +10% |
| Abilene Texas | 1,83,700US$ | 1,157US$ | — | -4.8% |
| Victorville California | 3,85,600US$ | 1,618US$ | — | +7.7% |
| Vallejo California | 5,89,500US$ | 2,073US$ | — | +0.2% |
| Lafayette Louisiana | 2,57,000US$ | 1,100US$ | — | +4.6% |
| Chico California | 4,68,100US$ | 1,488US$ | — | +2.8% |
| Hartford Connecticut | 2,28,600US$ | 1,269US$ | — | +4% |
| Berkeley California | 14,13,900US$ | 2,133US$ | — | +5.1% |
| West Palm Beach Florida | 4,14,200US$ | 1,772US$ | — | +4.8% |
| Allentown Pennsylvania | 2,06,600US$ | 1,317US$ | — | +14.7% |
| Evansville Indiana | 1,43,100US$ | 975US$ | — | +7.2% |
| Palm Bay Florida | 2,83,200US$ | 1,601US$ | — | +11.2% |
| Fargo North Dakota | 2,81,900US$ | 946US$ | — | +3.6% |
| Clearwater Florida | 3,61,300US$ | 1,658US$ | — | -0.8% |
| Independence Missouri | 1,72,900US$ | 1,109US$ | — | +11.2% |
| Billings Montana | 3,43,400US$ | 1,138US$ | — | +4.2% |
| Ann Arbor Michigan | 4,53,400US$ | 1,649US$ | — | +9.7% |
| El Monte California | 6,44,000US$ | 1,736US$ | — | +3.1% |
| Westminster Colorado | 5,32,400US$ | 1,882US$ | — | +7.9% |
| Round Rock Texas | 4,18,600US$ | 1,763US$ | — | +0.8% |
| Wilmington North Carolina | 3,83,800US$ | 1,395US$ | — | +10.2% |
| Arvada Colorado | 6,32,600US$ | 1,888US$ | — | +2.7% |
| Beaumont Texas | 1,66,400US$ | 1,121US$ | — | +2.4% |
| Provo Utah | 4,67,200US$ | 1,193US$ | — | +3.6% |
| Peoria Illinois | 1,56,200US$ | 1,005US$ | — | +21.3% |
| Carlsbad California | 12,57,000US$ | 2,808US$ | — | +15.5% |
| Odessa Texas | 2,23,100US$ | 1,315US$ | — | +4.4% |
| Springfield Illinois | 1,62,100US$ | 975US$ | — | +15% |
| Downey California | 7,96,600US$ | 1,937US$ | — | +2.4% |
| Costa Mesa California | 11,15,100US$ | 2,446US$ | — | +6.1% |
| Miami Gardens Florida | 3,78,500US$ | 1,787US$ | — | +3.9% |
| Fairfield California | 6,24,300US$ | 2,266US$ | — | +2.6% |
| Lansing Michigan | 1,28,700US$ | 993US$ | — | +11.4% |
| Rochester Minnesota | 3,10,500US$ | 1,399US$ | — | +0.6% |
| Elgin Illinois | 2,73,000US$ | 1,361US$ | — | +16.8% |
| West Jordan Utah | 4,92,500US$ | 1,757US$ | — | +3.4% |
| Inglewood California | 7,92,800US$ | 1,787US$ | — | -0.4% |
| Tuscaloosa Alabama | 2,55,500US$ | 1,055US$ | — | +10.4% |
| Richardson Texas | 4,31,400US$ | 1,857US$ | — | +5.8% |
| Lowell Massachusetts | 4,29,200US$ | 1,625US$ | — | +3.4% |
| Gresham Oregon | 4,58,700US$ | 1,586US$ | — | +0.9% |
| Antioch California | 6,29,700US$ | 2,278US$ | — | +2.1% |
| Cambridge Massachusetts | 10,92,100US$ | 2,787US$ | — | +16.4% |
| High Point North Carolina | 2,35,800US$ | 1,116US$ | — | +3.2% |
| Manchester New Hampshire | 3,65,600US$ | 1,564US$ | — | +12% |
| Temecula California | 6,79,700US$ | 2,347US$ | — | +5.7% |
| Murrieta California | 6,39,800US$ | 2,388US$ | — | +7.3% |
| Centennial Colorado | 6,58,100US$ | 2,148US$ | — | +3.3% |
| Richmond California | 6,68,200US$ | 1,960US$ | — | +2% |
| Pueblo Colorado | 2,47,200US$ | 1,082US$ | — | -7.5% |
| Pearland Texas | 3,56,300US$ | 1,860US$ | — | +7.8% |
| Waterbury Connecticut | 2,08,500US$ | 1,225US$ | — | +10.2% |
| Greeley Colorado | 4,02,500US$ | 1,388US$ | — | +16.7% |
| West Covina California | 7,79,800US$ | 2,245US$ | — | +7.6% |
| Enterprise Nevada | 4,75,500US$ | 1,934US$ | — | +3.3% |
| North Charleston South Carolina | 3,02,200US$ | 1,430US$ | — | +13.2% |
| Everett Washington | 5,65,300US$ | 1,740US$ | — | +5.9% |
| College Station Texas | 3,46,700US$ | 1,194US$ | — | +5.8% |
| Pompano Beach Florida | 3,49,300US$ | 1,724US$ | — | +1.7% |
| South Fulton Georgia | 3,09,800US$ | 1,702US$ | — | +2.5% |
| Norwalk California | 6,44,700US$ | 2,090US$ | — | +4.8% |
| Boulder Colorado | 10,39,500US$ | 2,018US$ | — | +12.8% |
| Broken Arrow Oklahoma | 2,50,400US$ | 1,320US$ | — | +8.8% |
| Daly City California | 11,15,000US$ | 2,551US$ | — | +8.1% |
| Sandy Springs Georgia | 6,19,800US$ | 1,870US$ | — | +16.8% |
| Burbank California | 10,89,100US$ | 2,192US$ | — | +6% |
| Green Bay Wisconsin | 2,07,200US$ | 932US$ | — | +11.1% |
| Santa Maria California | 5,31,700US$ | 1,925US$ | — | +8.1% |
| Wichita Falls Texas | 1,56,800US$ | 1,022US$ | — | +8.7% |
| Lakeland Florida | 2,49,400US$ | 1,395US$ | — | +0.1% |
| Clovis California | 4,82,700US$ | 1,792US$ | — | +0.7% |
| Lewisville Texas | 3,78,500US$ | 1,670US$ | — | +9.4% |
| Tyler Texas | 2,35,300US$ | 1,252US$ | — | +4.5% |
| El Cajon California | 6,81,700US$ | 1,856US$ | — | +12.9% |
| San Mateo California | 16,18,700US$ | 3,077US$ | — | +4.9% |
| Brandon Florida | 3,39,000US$ | 1,784US$ | — | +3.8% |
| Rialto California | 4,87,900US$ | 1,759US$ | — | +5.4% |
| Davenport Iowa | 1,66,400US$ | 978US$ | — | +4.4% |
| Hillsboro Oregon | 5,21,100US$ | 1,978US$ | — | +7.6% |
| Las Cruces New Mexico | 2,31,700US$ | 974US$ | — | +5.8% |
| South Bend Indiana | 1,40,400US$ | 1,033US$ | — | +7.1% |
| Albany New York | 2,34,700US$ | 1,216US$ | — | +11.4% |
| New Bedford Massachusetts | 3,57,300US$ | 1,137US$ | — | +7.9% |
| Vista California | 7,62,400US$ | 2,249US$ | — | +6.8% |
| Davie Florida | 4,62,900US$ | 2,066US$ | — | +16.4% |
| Renton Washington | 6,72,600US$ | 1,998US$ | — | +5.7% |
| Roanoke Virginia | 1,90,500US$ | 996US$ | — | -0.1% |
| San Angelo Texas | 1,87,600US$ | 1,153US$ | — | +22.6% |
| Kenosha Wisconsin | 2,25,200US$ | 1,186US$ | — | +15.2% |
| Columbia Maryland | 4,97,400US$ | 2,042US$ | — | +13.4% |
| Erie Pennsylvania | 1,15,200US$ | 870US$ | — | +15.4% |
| Spring Hill Florida | 2,88,500US$ | 1,440US$ | — | +4.6% |
| Compton California | 5,80,200US$ | 1,664US$ | — | +2.9% |
| League City Texas | 3,60,000US$ | 1,684US$ | — | +5.5% |
| Flint Michigan | 53,500US$ | 915US$ | — | +17.5% |
| Allen Texas | 4,64,100US$ | 1,932US$ | — | -2.3% |
| Mission Viejo California | 10,09,600US$ | 2,839US$ | — | +8% |
| Vacaville California | 6,20,900US$ | 2,299US$ | — | +2.1% |
| Highlands Ranch Colorado | 7,12,700US$ | 2,531US$ | — | +1.1% |
| Lawton Oklahoma | 1,42,100US$ | 967US$ | — | +6.2% |
| Beaverton Oregon | 5,69,800US$ | 1,826US$ | — | +3.6% |
| South Gate California | 6,36,300US$ | 1,531US$ | — | +8.3% |
| Portsmouth Virginia | 2,46,900US$ | 1,300US$ | — | -1.6% |
| Sparks Nevada | 4,83,800US$ | 1,716US$ | — | +7.8% |
| Yuma Arizona | 2,30,000US$ | 1,114US$ | — | +5.5% |
| Brockton Massachusetts | 4,37,500US$ | 1,641US$ | — | +3.7% |
| Dearborn Michigan | 2,18,800US$ | 1,327US$ | — | +4.9% |
| Federal Way Washington | 5,52,800US$ | 1,797US$ | — | +7.7% |
| Lee's Summit Missouri | 3,40,900US$ | 1,422US$ | — | +3.8% |
| Asheville North Carolina | 4,40,000US$ | 1,402US$ | — | +7.4% |
| Spokane Valley Washington | 3,82,300US$ | 1,353US$ | — | +4.9% |
| Livonia Michigan | 2,81,100US$ | 1,322US$ | — | +3.3% |
| Roswell Georgia | 5,67,100US$ | 1,810US$ | — | +9.7% |
| Orem Utah | 4,72,300US$ | 1,438US$ | — | +7.3% |
| Fall River Massachusetts | 3,95,500US$ | 1,155US$ | — | +3.9% |
| Lawrence Kansas | 2,92,700US$ | 1,091US$ | — | +7.1% |
| The Woodlands Texas | 5,11,700US$ | 1,822US$ | — | +7.7% |
| Yakima Washington | 2,97,600US$ | 1,117US$ | — | +9% |
| Quincy Massachusetts | 6,18,500US$ | 2,118US$ | — | +5.1% |
| Hesperia California | 4,09,000US$ | 1,590US$ | — | +5.7% |
| Carson California | 7,04,400US$ | 1,956US$ | — | +14.2% |
| Boca Raton Florida | 7,22,700US$ | 2,508US$ | — | +12.9% |
| Santa Monica California | 17,55,500US$ | 2,402US$ | — | — |
| San Marcos California | 8,68,000US$ | 2,348US$ | — | +12.8% |
| Plantation Florida | 4,83,500US$ | 2,240US$ | — | +24.2% |
| Lynn Massachusetts | 5,10,100US$ | 1,722US$ | — | +6.8% |
| Miami Beach Florida | 5,56,700US$ | 1,826US$ | — | +0.3% |
| Arden-Arcade California | 5,60,200US$ | 1,588US$ | — | -2.1% |
| Westminster California | 8,58,300US$ | 2,168US$ | — | +1.9% |
| Longmont Colorado | 5,72,800US$ | 1,816US$ | — | -0.2% |
| Santa Barbara California | 15,70,800US$ | 2,413US$ | — | +5.9% |
| Redding California | 3,82,300US$ | 1,379US$ | — | +9.9% |
| Macon Georgia | 1,74,500US$ | 1,066US$ | — | +3.7% |
| Meridian Idaho | 5,31,600US$ | 1,805US$ | — | +2.1% |
| San Leandro California | 8,44,200US$ | 2,186US$ | — | -0.5% |
| Greenville North Carolina | 2,33,500US$ | 1,007US$ | — | +13.9% |
| Edmond Oklahoma | 3,51,400US$ | 1,344US$ | — | +2.5% |
| Nampa Idaho | 3,70,800US$ | 1,420US$ | — | +5.9% |
| Trenton New Jersey | 1,60,700US$ | 1,294US$ | — | +27.3% |
| Newton Massachusetts | 12,64,900US$ | 2,370US$ | — | -3.5% |
| Toms River New Jersey | 4,03,600US$ | 1,731US$ | — | +8.1% |
| Carmel Indiana | 4,86,800US$ | 1,712US$ | — | +17.7% |
| Norwalk Connecticut | 5,58,000US$ | 2,073US$ | — | +11.6% |
| Waukegan Illinois | 1,90,900US$ | 1,205US$ | — | +8.1% |
| Deltona Florida | 2,85,400US$ | 1,711US$ | — | +2.8% |
| Hawthorne California | 8,63,400US$ | 1,782US$ | — | -3.1% |
| Fort Smith Arkansas | 1,78,100US$ | 884US$ | — | +18.2% |
| Suffolk Virginia | 3,47,400US$ | 1,563US$ | — | +6% |
| Sugar Land Texas | 4,30,200US$ | 1,957US$ | — | +8.9% |
