Harga rumah di Amerika Syarikat
Nilai rumah median dan sewa median di 2,805 bandar, daripada Tinjauan Komuniti Amerika Biro Banci AS.
| Bandar | Nilai rumah median | Sewa median | Dalam setahun |
|---|---|---|---|
| Bandar Raya New York New York | USD777,600 | USD1,821 | +4.8% |
| Los Angeles California | USD921,200 | USD1,933 | +3% |
| Chicago Illinois | USD334,100 | USD1,440 | +7% |
| Houston Texas | USD277,800 | USD1,361 | +6.7% |
| Phoenix Arizona | USD420,700 | USD1,582 | +3.1% |
| Philadelphia Pennsylvania | USD243,100 | USD1,397 | +2.8% |
| San Antonio Texas | USD235,700 | USD1,324 | +4.4% |
| San Diego California | USD906,700 | USD2,313 | +6.1% |
| Dallas Texas | USD320,700 | USD1,472 | +3.2% |
| Jacksonville Florida | USD293,700 | USD1,465 | +4.1% |
| Fort Worth Texas | USD303,000 | USD1,509 | +3.8% |
| San Jose California | USD1,233,200 | USD2,669 | +4.4% |
| Austin Texas | USD555,300 | USD1,729 | -4.9% |
| Columbus Ohio | USD252,900 | USD1,295 | +5.3% |
| Charlotte North Carolina | USD385,700 | USD1,612 | +4.4% |
| Indianapolis Indiana | USD224,800 | USD1,156 | +1.3% |
| San Francisco California | USD1,394,500 | USD2,476 | -2.5% |
| Seattle Washington | USD938,600 | USD2,030 | +5.8% |
| Denver Colorado | USD616,000 | USD1,831 | +1.6% |
| Washington, D.C. District of Columbia | USD737,100 | USD1,954 | +2.5% |
| Nashville Tennessee | USD413,600 | USD1,586 | +1.2% |
| Oklahoma City Oklahoma | USD231,300 | USD1,130 | +4.5% |
| El Paso Texas | USD184,500 | USD1,073 | +8% |
| Boston Massachusetts | USD731,700 | USD2,147 | +2.7% |
| Portland Oregon | USD581,500 | USD1,655 | +3.1% |
| Detroit Michigan | USD83,900 | USD1,074 | +11% |
| Las Vegas Nevada | USD427,900 | USD1,563 | +5.6% |
| Memphis Tennessee | USD169,000 | USD1,181 | +4.4% |
| Louisville Kentucky | USD233,900 | USD1,120 | +3.3% |
| Baltimore Maryland | USD229,600 | USD1,331 | +2.3% |
| Albuquerque New Mexico | USD291,500 | USD1,145 | +8.2% |
| Milwaukee Wisconsin | USD184,000 | USD1,059 | +13.2% |
| Tucson Arizona | USD266,200 | USD1,145 | +5.5% |
| Fresno California | USD374,800 | USD1,421 | +2.8% |
| Sacramento California | USD506,300 | USD1,779 | +2% |
| Atlanta Georgia | USD439,600 | USD1,711 | +4.3% |
| Miami Florida | USD518,100 | USD1,758 | +1.8% |
| Omaha Nebraska | USD245,500 | USD1,187 | +5.5% |
| Raleigh North Carolina | USD415,800 | USD1,572 | +1.1% |
| Kansas City Missouri | USD286,100 | USD1,809 | — |
| Long Beach California | USD806,600 | USD1,871 | +3.2% |
| Mesa Arizona | -USD666,666,666 | -USD666,666,666 | — |
| Colorado Springs Colorado | USD452,600 | USD1,648 | +4% |
| Virginia Beach Virginia | USD382,500 | USD1,714 | +4.9% |
| Oakland California | USD929,900 | USD1,979 | -3.4% |
| Tampa Florida | USD420,400 | USD1,701 | +8.7% |
| Tulsa Oklahoma | USD205,300 | USD1,052 | +9.4% |
| Minneapolis Minnesota | USD362,200 | USD1,371 | +3.6% |
| Wichita Kansas | USD190,800 | USD975 | +7.5% |
| Arlington Texas | USD304,700 | USD1,470 | +8% |
| Bakersfield California | USD371,700 | USD1,472 | +8.2% |
| Cleveland Ohio | USD102,000 | USD945 | +2.3% |
| New Orleans Louisiana | USD315,700 | USD1,251 | -0.4% |
| Aurora Colorado | USD469,100 | USD1,835 | +2.8% |
| Honolulu Hawaii | USD843,400 | USD1,823 | +2.2% |
| Anaheim California | USD831,200 | USD2,175 | +7.9% |
| Orlando Florida | USD394,100 | USD1,747 | +10.6% |
| Lexington Kentucky | USD293,500 | USD1,164 | +8.2% |
| Riverside California | USD584,800 | USD1,914 | +3.2% |
| Corpus Christi Texas | USD210,400 | USD1,292 | +7% |
| Cincinnati Ohio | USD230,900 | USD1,001 | +6.5% |
| Santa Ana California | USD713,000 | USD2,082 | +12.3% |
| Stockton California | USD440,900 | USD1,577 | +3.5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | USD205,800 | USD1,261 | +2.9% |
| Saint Paul Minnesota | USD294,500 | USD1,281 | +2.8% |
| Lincoln Nebraska | USD264,000 | USD1,086 | +4.7% |
| Anchorage Alaska | USD395,900 | USD1,489 | +11.3% |
| Henderson Nevada | USD484,900 | USD1,824 | +5.4% |
| Greensboro North Carolina | USD244,800 | USD1,172 | +10.6% |
| Plano Texas | USD465,900 | USD1,841 | +14.6% |
| Newark New Jersey | USD333,600 | USD1,523 | — |
| Madison Wisconsin | USD372,900 | USD1,413 | +10.4% |
| St. Louis Missouri | USD146,300 | USD688 | — |
| Chula Vista California | USD758,700 | USD2,229 | +8.5% |
| Toledo Ohio | USD114,500 | USD901 | +13.3% |
| Jersey City New Jersey | USD566,900 | USD2,007 | +2.7% |
| Reno Nevada | USD548,300 | USD1,556 | +3.9% |
| Chandler Arizona | USD507,800 | USD1,902 | +1.8% |
| Fort Wayne Indiana | USD188,900 | USD999 | +10% |
| Buffalo New York | USD164,200 | USD1,046 | +7.3% |
| Durham North Carolina | USD392,800 | USD1,508 | +5.3% |
| St. Petersburg Florida | USD371,100 | USD1,663 | +9% |
| Irvine California | USD1,191,500 | USD2,997 | +25.9% |
| Laredo Texas | USD193,500 | USD1,030 | +2.5% |
| Lubbock Texas | USD212,400 | USD1,182 | +2.7% |
| Gilbert Arizona | USD575,100 | USD2,110 | +1.7% |
| Winston-Salem North Carolina | USD233,800 | USD1,087 | +9.5% |
| Glendale Arizona | USD387,500 | USD1,528 | +8.1% |
| Norfolk Virginia | USD289,900 | USD1,321 | +4.2% |
| Hialeah Florida | USD392,000 | USD1,689 | +6.9% |
| Garland Texas | USD270,800 | USD1,641 | +6.2% |
| Scottsdale Arizona | USD789,800 | USD2,013 | +2.6% |
| Irving Texas | USD315,600 | USD1,619 | +2.4% |
| Boise Idaho | USD484,800 | USD1,446 | +1.4% |
| Chesapeake Virginia | USD378,400 | USD1,586 | +2.2% |
| North Las Vegas Nevada | USD404,400 | USD1,705 | +1.7% |
| Fremont California | USD1,403,800 | USD2,933 | +2.4% |
| Spokane Washington | USD363,500 | USD1,215 | +0.9% |
| Baton Rouge Louisiana | USD234,700 | USD1,067 | +10.2% |
| Richmond Virginia | USD317,000 | USD1,558 | — |
| Paradise Nevada | USD384,200 | USD1,372 | +2.6% |
| Tacoma Washington | USD551,800 | USD1,812 | — |
| San Bernardino California | USD422,300 | USD1,508 | +6.6% |
| Salt Lake City Utah | USD539,500 | USD1,414 | +9.5% |
| Huntsville Alabama | USD293,600 | USD1,171 | +9.5% |
| Des Moines Iowa | USD194,700 | USD1,090 | +9.6% |
| Fontana California | USD586,800 | USD1,839 | +2.9% |
| Modesto California | USD442,700 | USD1,690 | +4.1% |
| Rochester New York | USD139,600 | USD1,081 | +23.3% |
| Arlington Virginia | USD895,000 | USD2,322 | +11.1% |
| Oxnard California | USD652,700 | USD2,032 | +5.9% |
| Columbus Georgia | USD193,900 | USD1,106 | +10.8% |
| Worcester Massachusetts | USD374,400 | USD1,487 | +8.7% |
| Moreno Valley California | USD503,700 | USD2,135 | +6.2% |
| Little Rock Arkansas | USD236,400 | USD1,106 | +12% |
| Fayetteville North Carolina | USD188,000 | USD1,250 | +5.1% |
| Huntington Beach California | USD1,100,000 | USD2,510 | +8.7% |
| Tallahassee Florida | USD294,400 | USD1,293 | -2.9% |
| Yonkers New York | USD501,600 | USD1,784 | -3.6% |
| Glendale California | USD1,102,300 | USD2,182 | +11.3% |
| Aurora Illinois | USD274,800 | USD1,596 | +4.3% |
| Amarillo Texas | USD196,900 | USD1,092 | +12.2% |
| Akron Ohio | USD122,000 | USD955 | +8.1% |
| Vancouver Washington | USD462,400 | USD1,702 | +2.2% |
| Birmingham Alabama | USD158,800 | USD1,107 | +20.7% |
| Montgomery Alabama | USD161,900 | USD1,089 | +24.7% |
| Grand Rapids Michigan | USD244,500 | USD1,266 | +10.2% |
| Peoria Arizona | USD463,600 | USD1,843 | +4.5% |
| Providence Rhode Island | USD362,200 | USD1,408 | +15% |
| Knoxville Tennessee | USD239,700 | USD1,191 | +4.4% |
| Sunrise Manor Nevada | USD320,000 | USD1,397 | +0.5% |
| Grand Prairie Texas | USD295,500 | USD1,629 | +2.6% |
| Shreveport Louisiana | USD178,900 | USD987 | +8.2% |
| Brownsville Texas | USD139,900 | USD923 | +13.9% |
| Overland Park Kansas | USD413,600 | USD1,515 | +7.8% |
| Newport News Virginia | USD260,600 | USD1,339 | +8.2% |
| Mobile Alabama | USD193,300 | USD1,068 | +5.8% |
| Fort Lauderdale Florida | USD486,700 | USD1,854 | +7.3% |
| Santa Clarita California | USD784,700 | USD2,544 | +4.6% |
| Chattanooga Tennessee | USD283,200 | USD1,256 | +4% |
| Spring Valley Nevada | USD433,800 | USD1,743 | -0.2% |
| Santa Rosa California | USD713,900 | USD2,152 | +1.9% |
| Eugene Oregon | USD460,400 | USD1,402 | +0.6% |
| Tempe Arizona | USD455,400 | USD1,743 | +3.9% |
| Oceanside California | USD770,300 | USD2,303 | +4.3% |
| Salem Oregon | USD416,900 | USD1,400 | -0.4% |
| Garden Grove California | USD814,100 | USD2,012 | +5.5% |
| Rancho Cucamonga California | USD740,200 | USD2,357 | +3.7% |
| Cape Coral Florida | USD373,500 | USD1,858 | +0.2% |
| Sioux Falls South Dakota | USD292,400 | USD1,035 | +10% |
| Ontario California | USD607,600 | USD2,030 | +10.3% |
| Fort Collins Colorado | USD577,900 | USD1,690 | +4.4% |
| Springfield Missouri | USD177,700 | USD964 | +4.1% |
| Elk Grove California | USD630,100 | USD2,262 | +1.5% |
| Clarksville Tennessee | USD263,600 | USD1,307 | +5.7% |
| Pembroke Pines Florida | USD439,500 | USD2,046 | +12.1% |
| Murfreesboro Tennessee | USD402,100 | USD1,481 | +8.9% |
| Port Saint Lucie Florida | USD369,200 | USD1,937 | +5.8% |
| Corona California | USD700,700 | USD2,228 | +8.1% |
| McKinney Texas | USD471,800 | USD1,901 | +11.7% |
| Lancaster California | USD446,600 | USD1,764 | +5.2% |
| Cary North Carolina | USD580,200 | USD1,738 | +8.1% |
| Alexandria Virginia | USD735,100 | USD2,089 | -4.6% |
| Palmdale California | USD471,000 | USD1,802 | +6.9% |
| Hayward California | USD854,400 | USD2,391 | +6.3% |
| Salinas California | USD654,100 | USD1,991 | +7% |
| Sunnyvale California | USD1,801,800 | USD3,039 | -1.1% |
| Frisco Texas | USD642,100 | USD2,014 | +6.9% |
| Springfield Massachusetts | USD245,000 | USD1,144 | +5.4% |
| Pasadena Texas | USD209,600 | USD1,213 | +0.5% |
| Jackson Mississippi | USD111,700 | USD1,055 | -0.4% |
| Pomona California | USD593,800 | USD1,810 | +3.6% |
| Kansas City Kansas | USD167,400 | USD1,123 | +13.9% |
| Washington Heights New York | USD366,700 | USD2,554 | — |
| Lakewood Colorado | USD574,400 | USD1,806 | +0.4% |
| Escondido California | USD714,500 | USD2,046 | +11.6% |
| Hollywood Florida | USD410,600 | USD1,653 | +6.4% |
| Rockford Illinois | USD129,000 | USD985 | +12.7% |
| Joliet Illinois | USD265,800 | USD1,276 | +3.9% |
| Savannah Georgia | USD248,900 | USD1,382 | +3.1% |
| Paterson New Jersey | USD360,100 | USD1,548 | -6.7% |
| Bridgeport Connecticut | USD274,900 | USD1,450 | +1.7% |
| Naperville Illinois | USD540,200 | USD1,885 | +3.8% |
| Gainesville Florida | USD247,500 | USD1,296 | -1.7% |
| Mesquite Texas | USD245,700 | USD1,513 | +6% |
| Syracuse New York | USD138,400 | USD1,039 | +16.8% |
| Torrance California | USD1,074,700 | USD2,280 | +4.8% |
| Surprise Arizona | USD435,100 | USD2,033 | +1.6% |
| Columbia South Carolina | USD264,300 | USD1,204 | +6.9% |
| Pasadena California | USD1,093,300 | USD2,265 | +9.4% |
| Orange California | USD945,800 | USD2,327 | +7.3% |
| Fullerton California | USD902,600 | USD2,194 | +3.1% |
| Killeen Texas | USD215,400 | USD1,208 | +5.4% |
| McAllen Texas | USD190,400 | USD1,049 | +7.2% |
| Bellevue Washington | USD1,340,300 | USD2,572 | +11.8% |
| Metairie Louisiana | USD327,500 | USD1,175 | +3.2% |
| Hampton Virginia | USD245,700 | USD1,427 | +3% |
| Miramar Florida | USD462,700 | USD2,117 | -0.2% |
| West Valley City Utah | USD419,100 | USD1,504 | +2.7% |
| Dayton Ohio | USD100,600 | USD918 | +8.7% |
| Olathe Kansas | USD364,700 | USD1,314 | +10% |
| Warren Michigan | USD193,400 | USD1,225 | +4.9% |
| Thornton Colorado | USD517,500 | USD1,895 | +7.3% |
| Carrollton Texas | USD381,000 | USD1,735 | +8.4% |
| Charleston South Carolina | USD509,700 | USD1,722 | +16.4% |
| Midland Texas | USD319,200 | USD1,434 | +2.4% |
| Waco Texas | USD221,700 | USD1,165 | +10% |
| Sterling Heights Michigan | USD274,300 | USD1,292 | +5% |
| Denton Texas | USD348,200 | USD1,420 | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | USD187,100 | USD967 | +8.1% |
| New Haven Connecticut | USD287,100 | USD1,488 | +21.6% |
| Roseville California | USD661,400 | USD2,142 | +2.5% |
| Visalia California | USD233,100 | -USD666,666,666 | — |
| Coral Springs Florida | USD545,400 | USD2,084 | +1.9% |
| Thousand Oaks California | USD991,600 | USD2,664 | +8.7% |
| Columbia Missouri | USD284,600 | USD1,097 | +10.9% |
| Elizabeth New Jersey | USD449,300 | USD1,523 | +10.7% |
| Stamford Connecticut | USD624,400 | USD2,276 | +4.5% |
| Concord California | USD797,600 | USD2,274 | -0.8% |
| Norman Oklahoma | USD250,100 | USD1,090 | +2.4% |
| Athens Georgia | USD299,200 | USD1,219 | +8.7% |
| Kent Washington | USD587,800 | USD1,909 | +3.8% |
| Simi Valley California | USD823,800 | USD2,579 | +6.3% |
| East Los Angeles California | USD643,100 | USD1,494 | +2.5% |
| Santa Clara California | USD1,582,600 | USD3,016 | +6.1% |
| Topeka Kansas | USD144,200 | USD979 | +10% |
| Abilene Texas | USD183,700 | USD1,157 | -4.8% |
| Victorville California | -USD666,666,666 | -USD666,666,666 | — |
| Vallejo California | USD589,500 | USD2,073 | +0.2% |
| Lafayette Louisiana | USD257,000 | USD1,100 | +4.6% |
| Chico California | USD468,100 | USD1,488 | +2.8% |
| Hartford Connecticut | USD228,600 | USD1,269 | +4% |
| Berkeley California | USD1,413,900 | USD2,133 | +5.1% |
| West Palm Beach Florida | USD414,200 | USD1,772 | +4.8% |
| Allentown Pennsylvania | USD206,600 | USD1,317 | +14.7% |
| Evansville Indiana | USD143,100 | USD975 | +7.2% |
| Palm Bay Florida | USD283,200 | USD1,601 | +11.2% |
| Fargo North Dakota | USD281,900 | USD946 | +3.6% |
| Clearwater Florida | USD361,300 | USD1,658 | -0.8% |
| Independence Missouri | USD172,900 | USD1,109 | +11.2% |
| Billings Montana | USD343,400 | USD1,138 | +4.2% |
| Ann Arbor Michigan | USD453,400 | USD1,649 | +9.7% |
| El Monte California | USD644,000 | USD1,736 | +3.1% |
| Westminster Colorado | USD532,400 | USD1,882 | +7.9% |
| Round Rock Texas | USD418,600 | USD1,763 | +0.8% |
| Wilmington North Carolina | USD186,300 | USD1,091 | — |
| Arvada Colorado | USD632,600 | USD1,888 | +2.7% |
| Beaumont Texas | USD166,400 | USD1,121 | +2.4% |
| Provo Utah | USD467,200 | USD1,193 | +3.6% |
| Peoria Illinois | USD156,200 | USD1,005 | +21.3% |
| Carlsbad California | USD1,257,000 | USD2,808 | +15.5% |
| Odessa Texas | USD223,100 | USD1,315 | +4.4% |
| Springfield Illinois | USD162,100 | USD975 | +15% |
| Downey California | USD796,600 | USD1,937 | +2.4% |
| Costa Mesa California | USD1,115,100 | USD2,446 | +6.1% |
| Miami Gardens Florida | USD378,500 | USD1,787 | +3.9% |
| Fairfield California | USD624,300 | USD2,266 | +2.6% |
| Lansing Michigan | USD128,700 | USD993 | +11.4% |
| Rochester Minnesota | USD310,500 | USD1,399 | +0.6% |
| Elgin Illinois | USD273,000 | USD1,361 | +16.8% |
| West Jordan Utah | USD492,500 | USD1,757 | +3.4% |
| Inglewood California | USD792,800 | USD1,787 | -0.4% |
| Tuscaloosa Alabama | USD255,500 | USD1,055 | +10.4% |
| Richardson Texas | USD431,400 | USD1,857 | +5.8% |
| Lowell Massachusetts | USD429,200 | USD1,625 | +3.4% |
| Gresham Oregon | USD458,700 | USD1,586 | +0.9% |
| Antioch California | USD629,700 | USD2,278 | +2.1% |
| Cambridge Massachusetts | USD1,092,100 | USD2,787 | +16.4% |
| High Point North Carolina | USD235,800 | USD1,116 | +3.2% |
| Manchester New Hampshire | USD365,600 | USD1,564 | +12% |
| Temecula California | USD679,700 | USD2,347 | +5.7% |
| Murrieta California | USD639,800 | USD2,388 | +7.3% |
| Centennial Colorado | USD658,100 | USD2,148 | +3.3% |
| Richmond California | USD668,200 | USD1,960 | +2% |
| Pueblo Colorado | USD247,200 | USD1,082 | -7.5% |
| Pearland Texas | USD356,300 | USD1,860 | +7.8% |
| Waterbury Connecticut | USD208,500 | USD1,225 | +10.2% |
| Greeley Colorado | USD402,500 | USD1,388 | +16.7% |
| West Covina California | USD779,800 | USD2,245 | +7.6% |
| Enterprise Nevada | USD475,500 | USD1,934 | +3.3% |
| North Charleston South Carolina | USD302,200 | USD1,430 | +13.2% |
| Everett Washington | USD565,300 | USD1,740 | +5.9% |
| College Station Texas | USD346,700 | USD1,194 | +5.8% |
| Pompano Beach Florida | USD349,300 | USD1,724 | +1.7% |
| South Fulton Georgia | USD309,800 | USD1,702 | +2.5% |
| Norwalk California | USD644,700 | USD2,090 | +4.8% |
| Boulder Colorado | USD1,039,500 | USD2,018 | +12.8% |
| Broken Arrow Oklahoma | USD250,400 | USD1,320 | +8.8% |
| Daly City California | USD1,115,000 | USD2,551 | +8.1% |
| Sandy Springs Georgia | USD619,800 | USD1,870 | +16.8% |
| Burbank California | USD1,089,100 | USD2,192 | +6% |
| Green Bay Wisconsin | USD207,200 | USD932 | +11.1% |
| Santa Maria California | USD382,100 | -USD666,666,666 | — |
| Wichita Falls Texas | USD156,800 | USD1,022 | +8.7% |
| Lakeland Florida | USD249,400 | USD1,395 | +0.1% |
| Clovis California | USD482,700 | USD1,792 | +0.7% |
| Lewisville Texas | USD378,500 | USD1,670 | +9.4% |
| Tyler Texas | USD235,300 | USD1,252 | +4.5% |
| El Cajon California | USD681,700 | USD1,856 | +12.9% |
| San Mateo California | USD1,618,700 | USD3,077 | +4.9% |
| Brandon Florida | USD339,000 | USD1,784 | +3.8% |
| Rialto California | USD487,900 | USD1,759 | +5.4% |
| Davenport Iowa | USD166,400 | USD978 | +4.4% |
| Hillsboro Oregon | USD521,100 | USD1,978 | +7.6% |
| Las Cruces New Mexico | USD231,700 | USD974 | +5.8% |
| South Bend Indiana | USD140,400 | USD1,033 | +7.1% |
| Albany New York | USD234,700 | USD1,216 | +11.4% |
| New Bedford Massachusetts | USD357,300 | USD1,137 | +7.9% |
| Vista California | USD762,400 | USD2,249 | +6.8% |
| Davie Florida | USD462,900 | USD2,066 | +16.4% |
| Renton Washington | USD672,600 | USD1,998 | +5.7% |
| Roanoke Virginia | USD190,500 | USD996 | -0.1% |
| San Angelo Texas | USD187,600 | USD1,153 | +22.6% |
| Kenosha Wisconsin | USD225,200 | USD1,186 | +15.2% |
| Columbia Maryland | USD497,400 | USD2,042 | +13.4% |
| Erie Pennsylvania | USD115,200 | USD870 | +15.4% |
| Spring Hill Florida | USD288,500 | USD1,440 | +4.6% |
| Compton California | USD580,200 | USD1,664 | +2.9% |
| League City Texas | USD360,000 | USD1,684 | +5.5% |
| Flint Michigan | USD53,500 | USD915 | +17.5% |
| Allen Texas | USD464,100 | USD1,932 | -2.3% |
| Mission Viejo California | USD1,009,600 | USD2,839 | +8% |
| Vacaville California | USD620,900 | USD2,299 | +2.1% |
| Highlands Ranch Colorado | USD712,700 | USD2,531 | +1.1% |
| Lawton Oklahoma | USD142,100 | USD967 | +6.2% |
| Beaverton Oregon | USD569,800 | USD1,826 | +3.6% |
| South Gate California | USD636,300 | USD1,531 | +8.3% |
| Portsmouth Virginia | USD246,900 | USD1,300 | -1.6% |
| Sparks Nevada | USD483,800 | USD1,716 | +7.8% |
| Yuma Arizona | USD244,100 | USD990 | — |
| Brockton Massachusetts | USD437,500 | USD1,641 | +3.7% |
| Dearborn Michigan | USD218,800 | USD1,327 | +4.9% |
| Federal Way Washington | USD552,800 | USD1,797 | +7.7% |
| Lee's Summit Missouri | USD340,900 | USD1,422 | +3.8% |
| Asheville North Carolina | USD440,000 | USD1,402 | +7.4% |
| Spokane Valley Washington | USD382,300 | USD1,353 | +4.9% |
| Livonia Michigan | USD281,100 | USD1,322 | +3.3% |
| Roswell Georgia | USD567,100 | USD1,810 | +9.7% |
| Orem Utah | USD472,300 | USD1,438 | +7.3% |
| Fall River Massachusetts | USD395,500 | USD1,155 | +3.9% |
| Lawrence Kansas | USD292,700 | USD1,091 | +7.1% |
| The Woodlands Texas | USD511,700 | USD1,822 | +7.7% |
| Yakima Washington | USD297,600 | USD1,117 | +9% |
| Quincy Massachusetts | USD618,500 | USD2,118 | +5.1% |
| Hesperia California | USD409,000 | USD1,590 | +5.7% |
| Carson California | USD704,400 | USD1,956 | +14.2% |
| Boca Raton Florida | USD722,700 | USD2,508 | +12.9% |
| Santa Monica California | USD1,755,500 | USD2,402 | — |
| San Marcos California | USD868,000 | USD2,348 | +12.8% |
| Plantation Florida | USD483,500 | USD2,240 | +24.2% |
| Lynn Massachusetts | USD510,100 | USD1,722 | +6.8% |
| Miami Beach Florida | USD556,700 | USD1,826 | +0.3% |
| Arden-Arcade California | USD560,200 | USD1,588 | -2.1% |
| Westminster California | USD858,300 | USD2,168 | +1.9% |
| Longmont Colorado | USD572,800 | USD1,816 | -0.2% |
| Santa Barbara California | USD1,570,800 | USD2,413 | +5.9% |
| Redding California | USD382,300 | USD1,379 | +9.9% |
| Macon Georgia | USD174,500 | USD1,066 | +3.7% |
| Meridian Idaho | USD531,600 | USD1,805 | +2.1% |
| San Leandro California | USD844,200 | USD2,186 | -0.5% |
| Greenville North Carolina | USD233,500 | USD1,007 | +13.9% |
| Edmond Oklahoma | USD351,400 | USD1,344 | +2.5% |
| Nampa Idaho | USD370,800 | USD1,420 | +5.9% |
| Trenton New Jersey | USD160,700 | USD1,294 | +27.3% |
| Newton Massachusetts | USD1,264,900 | USD2,370 | -3.5% |
| Toms River New Jersey | USD403,600 | USD1,731 | +8.1% |
| Carmel Indiana | USD486,800 | USD1,712 | +17.7% |
| Norwalk Connecticut | USD558,000 | USD2,073 | +11.6% |
| Waukegan Illinois | USD190,900 | USD1,205 | +8.1% |
| Deltona Florida | USD285,400 | USD1,711 | +2.8% |
| Hawthorne California | USD863,400 | USD1,782 | -3.1% |
| Fort Smith Arkansas | USD178,100 | USD884 | +18.2% |
| Suffolk Virginia | USD347,400 | USD1,563 | +6% |
| Sugar Land Texas | USD430,200 | USD1,957 | +8.9% |
| Livermore California | USD1,105,600 | USD2,677 | +10% |
| Nashua New Hampshire | USD403,900 | USD1,737 | +10.9% |
| Reading Pennsylvania | USD121,300 | USD1,067 | +14.9% |
| Concord North Carolina | USD353,700 | USD1,451 | -0.3% |
| Indio California | USD1,078,200 | USD1,088 | — |
| Rio Rancho New Mexico | USD310,200 | USD1,514 | +8.3% |
| Santa Fe New Mexico | USD444,900 | USD1,463 | +2.1% |
| Sandy Utah | USD614,100 | USD1,777 | +3.2% |
| Whittier California | USD822,600 | USD1,906 | +8.3% |
| Kirkland Washington | USD1,115,400 | USD2,401 | +9.4% |
| Menifee California | USD537,300 | USD2,110 | +2.8% |
| Newport Beach California | USD2,000,001 | USD3,316 | — |
| Tracy California | USD699,000 | USD2,478 | +9.9% |
| Citrus Heights California | USD454,600 | USD1,827 | +6.6% |
| Bend Oregon | USD718,400 | USD1,883 | +3.4% |
| Lehigh Acres Florida | USD292,400 | USD1,657 | +3.5% |
| Bloomington Minnesota | USD361,700 | USD1,561 | +5.7% |
| Germantown Maryland | USD422,400 | USD2,040 | +10.1% |
| Clifton New Jersey | USD461,900 | USD1,711 | +8.7% |
| Duluth Minnesota | USD242,700 | USD1,087 | +6.3% |
| Champaign Illinois | USD210,900 | USD1,123 | +20.2% |
| Chino California | USD683,400 | USD2,336 | +0.1% |
| Alhambra California | USD857,800 | USD1,939 | +7.2% |
| Ogden Utah | USD355,600 | USD1,216 | +2.7% |
| Redwood City California | USD1,801,700 | USD2,968 | +3.3% |
| Bellingham Washington | USD627,500 | USD1,577 | +10.3% |
| O'Fallon Missouri | USD326,200 | USD1,443 | +2.3% |
| Hoover Alabama | USD412,200 | USD1,457 | +2.1% |
| Melbourne Florida | USD306,400 | USD1,525 | +6.9% |
| Danbury Connecticut | USD411,200 | USD1,846 | +4.8% |
| Edinburg Texas | USD189,600 | USD996 | +13.1% |
| Sunrise Florida | USD354,500 | USD2,140 | +7.5% |
| Bloomington Indiana | USD321,400 | USD1,200 | +8.8% |
| Cicero Illinois | USD249,400 | USD1,154 | -1.9% |
| Hemet California | USD352,200 | USD1,575 | +10.8% |
| Johns Creek Georgia | USD629,400 | USD2,257 | +6% |
| Mission Texas | USD175,700 | USD950 | +22.6% |
| Troy Michigan | USD420,300 | USD1,602 | +6.9% |
| Buena Park California | USD838,800 | USD2,206 | +3.1% |
| Palm Coast Florida | USD350,800 | USD1,782 | -1.4% |
| Fayetteville Arkansas | USD349,600 | USD1,065 | +0.1% |
| Sioux City Iowa | USD173,600 | USD976 | +6.9% |
| Lake Forest California | USD937,000 | USD2,672 | +19.4% |
| Merced California | USD372,600 | USD1,393 | -6.5% |
| Longview Texas | USD202,600 | USD1,101 | +19.1% |
| Bryan Texas | USD227,800 | USD1,195 | +10.7% |
| Westland Michigan | USD184,600 | USD1,158 | +5.1% |
| Warwick Rhode Island | USD354,600 | USD1,363 | +8.2% |
| Lakewood California | USD827,200 | USD2,347 | +3.1% |
| Farmington Hills Michigan | USD354,500 | USD1,551 | +3% |
| San Tan Valley Arizona | USD410,100 | USD2,085 | -0.7% |
| Mount Pleasant South Carolina | USD748,500 | USD2,159 | +8.5% |
| Cranston Rhode Island | USD378,300 | USD1,375 | +7.9% |
| Largo Florida | USD229,100 | USD1,618 | +5.2% |
| Homestead Florida | USD380,000 | USD1,674 | -0.2% |
| Avondale Arizona | USD394,600 | USD1,832 | +8.1% |
| Tustin California | USD950,400 | USD2,449 | +17.6% |
| Mountain View California | USD590,100 | USD2,018 | — |
| Napa California | USD856,400 | USD2,282 | +4.4% |
| Somerville Massachusetts | USD911,300 | USD2,517 | -1.2% |
| Kendall Florida | USD567,900 | USD1,905 | -2.5% |
| Lawrence Massachusetts | USD415,200 | USD1,662 | +29.4% |
| Parma Ohio | USD170,100 | USD1,087 | +7.1% |
| New Rochelle New York | USD702,500 | USD1,917 | +21% |
| Lynchburg Virginia | USD229,800 | USD1,073 | +0.8% |
| Medford Oregon | USD417,100 | USD1,376 | +6.4% |
| Deerfield Beach Florida | USD309,600 | USD1,774 | +17.2% |
| Pleasanton California | USD1,537,100 | USD3,060 | -1.5% |
| Brooklyn Park Minnesota | USD336,200 | USD1,325 | -0.5% |
| Goodyear Arizona | USD471,300 | USD1,956 | -5.6% |
| Kennewick Washington | USD370,700 | USD1,240 | +3% |
| Alameda California | USD1,235,700 | USD2,474 | +3.4% |
| Town 'n' Country Florida | USD337,100 | USD1,734 | +1.4% |
| Bellflower California | USD705,700 | USD1,830 | -3.4% |
| Chino Hills California | USD874,900 | USD2,894 | +0.5% |
| Bloomington Illinois | USD203,300 | USD1,050 | +7.1% |
