Pri lakaz dan Leta Zini
Valer median lakaz ek lokasyon median dan 2 805 lavil, depi U.S. Census Bureau's American Community Survey.
| Lavil | Valer lakaz median | Lokasyon median | Dan enn an |
|---|---|---|---|
| New York City New York | US$ 777 600 | US$ 1 821 | +4.8% |
| Los Angeles California | US$ 921 200 | US$ 1 933 | +3% |
| Chicago Illinois | US$ 334 100 | US$ 1 440 | +7% |
| Houston Texas | US$ 277 800 | US$ 1 361 | +6.7% |
| Phoenix Arizona | US$ 420 700 | US$ 1 582 | +3.1% |
| Philadelphia Pennsylvania | US$ 243 100 | US$ 1 397 | +2.8% |
| San Antonio Texas | US$ 235 700 | US$ 1 324 | +4.4% |
| San Diego California | US$ 906 700 | US$ 2 313 | +6.1% |
| Dallas Texas | US$ 320 700 | US$ 1 472 | +3.2% |
| Jacksonville Florida | US$ 293 700 | US$ 1 465 | +4.1% |
| Fort Worth Texas | US$ 303 000 | US$ 1 509 | +3.8% |
| San Jose California | US$ 1 233 200 | US$ 2 669 | +4.4% |
| Austin Texas | US$ 555 300 | US$ 1 729 | -4.9% |
| Columbus Ohio | US$ 252 900 | US$ 1 295 | +5.3% |
| Charlotte North Carolina | US$ 385 700 | US$ 1 612 | +4.4% |
| Indianapolis Indiana | US$ 224 800 | US$ 1 156 | +1.3% |
| San Francisco California | US$ 1 394 500 | US$ 2 476 | -2.5% |
| Seattle Washington | US$ 938 600 | US$ 2 030 | +5.8% |
| Denver Colorado | US$ 616 000 | US$ 1 831 | +1.6% |
| Washington District of Columbia | US$ 737 100 | US$ 1 954 | +2.5% |
| Nashville Tennessee | US$ 413 600 | US$ 1 586 | +1.2% |
| Oklahoma City Oklahoma | US$ 231 300 | US$ 1 130 | +4.5% |
| El Paso Texas | US$ 184 500 | US$ 1 073 | +8% |
| Boston Massachusetts | US$ 731 700 | US$ 2 147 | +2.7% |
| Portland Oregon | US$ 581 500 | US$ 1 655 | +3.1% |
| Detroit Michigan | US$ 83 900 | US$ 1 074 | +11% |
| Las Vegas Nevada | US$ 427 900 | US$ 1 563 | +5.6% |
| Memphis Tennessee | US$ 169 000 | US$ 1 181 | +4.4% |
| Louisville Kentucky | US$ 233 900 | US$ 1 120 | +3.3% |
| Baltimore Maryland | US$ 229 600 | US$ 1 331 | +2.3% |
| Albuquerque New Mexico | US$ 291 500 | US$ 1 145 | +8.2% |
| Milwaukee Wisconsin | US$ 184 000 | US$ 1 059 | +13.2% |
| Tucson Arizona | US$ 266 200 | US$ 1 145 | +5.5% |
| Fresno California | US$ 374 800 | US$ 1 421 | +2.8% |
| Sacramento California | US$ 506 300 | US$ 1 779 | +2% |
| Atlanta Georgia | US$ 439 600 | US$ 1 711 | +4.3% |
| Miami Florida | US$ 518 100 | US$ 1 758 | +1.8% |
| Omaha Nebraska | US$ 245 500 | US$ 1 187 | +5.5% |
| Raleigh North Carolina | US$ 415 800 | US$ 1 572 | +1.1% |
| Kansas City Missouri | US$ 286 100 | US$ 1 809 | — |
| Long Beach California | US$ 806 600 | US$ 1 871 | +3.2% |
| Mesa Arizona | -US$ 666 666 666 | -US$ 666 666 666 | — |
| Colorado Springs Colorado | US$ 452 600 | US$ 1 648 | +4% |
| Virginia Beach Virginia | US$ 382 500 | US$ 1 714 | +4.9% |
| Oakland California | US$ 929 900 | US$ 1 979 | -3.4% |
| Tampa Florida | US$ 420 400 | US$ 1 701 | +8.7% |
| Tulsa Oklahoma | US$ 205 300 | US$ 1 052 | +9.4% |
| Minneapolis Minnesota | US$ 362 200 | US$ 1 371 | +3.6% |
| Wichita Kansas | US$ 190 800 | US$ 975 | +7.5% |
| Arlington Texas | US$ 304 700 | US$ 1 470 | +8% |
| Bakersfield California | US$ 371 700 | US$ 1 472 | +8.2% |
| Cleveland Ohio | US$ 102 000 | US$ 945 | +2.3% |
| New Orleans Louisiana | US$ 315 700 | US$ 1 251 | -0.4% |
| Aurora Colorado | US$ 469 100 | US$ 1 835 | +2.8% |
| Honolulu Hawaii | US$ 843 400 | US$ 1 823 | +2.2% |
| Anaheim California | US$ 831 200 | US$ 2 175 | +7.9% |
| Orlando Florida | US$ 394 100 | US$ 1 747 | +10.6% |
| Lexington Kentucky | US$ 293 500 | US$ 1 164 | +8.2% |
| Riverside California | US$ 584 800 | US$ 1 914 | +3.2% |
| Corpus Christi Texas | US$ 210 400 | US$ 1 292 | +7% |
| Cincinnati Ohio | US$ 230 900 | US$ 1 001 | +6.5% |
| Santa Ana California | US$ 713 000 | US$ 2 082 | +12.3% |
| Stockton California | US$ 440 900 | US$ 1 577 | +3.5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | US$ 205 800 | US$ 1 261 | +2.9% |
| Saint Paul Minnesota | US$ 294 500 | US$ 1 281 | +2.8% |
| Lincoln Nebraska | US$ 264 000 | US$ 1 086 | +4.7% |
| Anchorage Alaska | US$ 395 900 | US$ 1 489 | +11.3% |
| Henderson Nevada | US$ 484 900 | US$ 1 824 | +5.4% |
| Greensboro North Carolina | US$ 244 800 | US$ 1 172 | +10.6% |
| Plano Texas | US$ 465 900 | US$ 1 841 | +14.6% |
| Newark New Jersey | US$ 333 600 | US$ 1 523 | — |
| Madison Wisconsin | US$ 372 900 | US$ 1 413 | +10.4% |
| St. Louis Missouri | US$ 146 300 | US$ 688 | — |
| Chula Vista California | US$ 758 700 | US$ 2 229 | +8.5% |
| Toledo Ohio | US$ 114 500 | US$ 901 | +13.3% |
| Jersey City New Jersey | US$ 566 900 | US$ 2 007 | +2.7% |
| Reno Nevada | US$ 548 300 | US$ 1 556 | +3.9% |
| Chandler Arizona | US$ 507 800 | US$ 1 902 | +1.8% |
| Fort Wayne Indiana | US$ 188 900 | US$ 999 | +10% |
| Buffalo New York | US$ 164 200 | US$ 1 046 | +7.3% |
| Durham North Carolina | US$ 392 800 | US$ 1 508 | +5.3% |
| St. Petersburg Florida | US$ 371 100 | US$ 1 663 | +9% |
| Irvine California | US$ 1 191 500 | US$ 2 997 | +25.9% |
| Laredo Texas | US$ 193 500 | US$ 1 030 | +2.5% |
| Lubbock Texas | US$ 212 400 | US$ 1 182 | +2.7% |
| Gilbert Arizona | US$ 575 100 | US$ 2 110 | +1.7% |
| Winston-Salem North Carolina | US$ 233 800 | US$ 1 087 | +9.5% |
| Glendale Arizona | US$ 387 500 | US$ 1 528 | +8.1% |
| Norfolk Virginia | US$ 289 900 | US$ 1 321 | +4.2% |
| Hialeah Florida | US$ 392 000 | US$ 1 689 | +6.9% |
| Garland Texas | US$ 270 800 | US$ 1 641 | +6.2% |
| Scottsdale Arizona | US$ 789 800 | US$ 2 013 | +2.6% |
| Irving Texas | US$ 315 600 | US$ 1 619 | +2.4% |
| Boise Idaho | US$ 484 800 | US$ 1 446 | +1.4% |
| Chesapeake Virginia | US$ 378 400 | US$ 1 586 | +2.2% |
| North Las Vegas Nevada | US$ 404 400 | US$ 1 705 | +1.7% |
| Fremont California | US$ 1 403 800 | US$ 2 933 | +2.4% |
| Spokane Washington | US$ 363 500 | US$ 1 215 | +0.9% |
| Baton Rouge Louisiana | US$ 234 700 | US$ 1 067 | +10.2% |
| Richmond Virginia | US$ 317 000 | US$ 1 558 | — |
| Paradise Nevada | US$ 384 200 | US$ 1 372 | +2.6% |
| Tacoma Washington | US$ 551 800 | US$ 1 812 | — |
| San Bernardino California | US$ 422 300 | US$ 1 508 | +6.6% |
| Salt Lake City Utah | US$ 539 500 | US$ 1 414 | +9.5% |
| Huntsville Alabama | US$ 293 600 | US$ 1 171 | +9.5% |
| Des Moines Iowa | US$ 194 700 | US$ 1 090 | +9.6% |
| Fontana California | US$ 586 800 | US$ 1 839 | +2.9% |
| Modesto California | US$ 442 700 | US$ 1 690 | +4.1% |
| Rochester New York | US$ 139 600 | US$ 1 081 | +23.3% |
| Arlington Virginia | US$ 895 000 | US$ 2 322 | +11.1% |
| Oxnard California | US$ 652 700 | US$ 2 032 | +5.9% |
| Columbus Georgia | US$ 193 900 | US$ 1 106 | +10.8% |
| Worcester Massachusetts | US$ 374 400 | US$ 1 487 | +8.7% |
| Moreno Valley California | US$ 503 700 | US$ 2 135 | +6.2% |
| Little Rock Arkansas | US$ 236 400 | US$ 1 106 | +12% |
| Fayetteville North Carolina | US$ 188 000 | US$ 1 250 | +5.1% |
| Huntington Beach California | US$ 1 100 000 | US$ 2 510 | +8.7% |
| Tallahassee Florida | US$ 294 400 | US$ 1 293 | -2.9% |
| Yonkers New York | US$ 501 600 | US$ 1 784 | -3.6% |
| Glendale California | US$ 1 102 300 | US$ 2 182 | +11.3% |
| Aurora Illinois | US$ 274 800 | US$ 1 596 | +4.3% |
| Amarillo Texas | US$ 196 900 | US$ 1 092 | +12.2% |
| Akron Ohio | US$ 122 000 | US$ 955 | +8.1% |
| Vancouver Washington | US$ 462 400 | US$ 1 702 | +2.2% |
| Birmingham Alabama | US$ 158 800 | US$ 1 107 | +20.7% |
| Montgomery Alabama | US$ 161 900 | US$ 1 089 | +24.7% |
| Grand Rapids Michigan | US$ 244 500 | US$ 1 266 | +10.2% |
| Peoria Arizona | US$ 463 600 | US$ 1 843 | +4.5% |
| Providence Rhode Island | US$ 362 200 | US$ 1 408 | +15% |
| Knoxville Tennessee | US$ 239 700 | US$ 1 191 | +4.4% |
| Sunrise Manor Nevada | US$ 320 000 | US$ 1 397 | +0.5% |
| Grand Prairie Texas | US$ 295 500 | US$ 1 629 | +2.6% |
| Shreveport Louisiana | US$ 178 900 | US$ 987 | +8.2% |
| Brownsville Texas | US$ 139 900 | US$ 923 | +13.9% |
| Overland Park Kansas | US$ 413 600 | US$ 1 515 | +7.8% |
| Newport News Virginia | US$ 260 600 | US$ 1 339 | +8.2% |
| Mobile Alabama | US$ 193 300 | US$ 1 068 | +5.8% |
| Fort Lauderdale Florida | US$ 486 700 | US$ 1 854 | +7.3% |
| Santa Clarita California | US$ 784 700 | US$ 2 544 | +4.6% |
| Chattanooga Tennessee | US$ 283 200 | US$ 1 256 | +4% |
| Spring Valley Nevada | US$ 433 800 | US$ 1 743 | -0.2% |
| Santa Rosa California | US$ 713 900 | US$ 2 152 | +1.9% |
| Eugene Oregon | US$ 460 400 | US$ 1 402 | +0.6% |
| Tempe Arizona | US$ 455 400 | US$ 1 743 | +3.9% |
| Oceanside California | US$ 770 300 | US$ 2 303 | +4.3% |
| Salem Oregon | US$ 416 900 | US$ 1 400 | -0.4% |
| Garden Grove California | US$ 814 100 | US$ 2 012 | +5.5% |
| Rancho Cucamonga California | US$ 740 200 | US$ 2 357 | +3.7% |
| Cape Coral Florida | US$ 373 500 | US$ 1 858 | +0.2% |
| Sioux Falls South Dakota | US$ 292 400 | US$ 1 035 | +10% |
| Ontario California | US$ 607 600 | US$ 2 030 | +10.3% |
| Fort Collins Colorado | US$ 577 900 | US$ 1 690 | +4.4% |
| Springfield Missouri | US$ 177 700 | US$ 964 | +4.1% |
| Elk Grove California | US$ 630 100 | US$ 2 262 | +1.5% |
| Clarksville Tennessee | US$ 263 600 | US$ 1 307 | +5.7% |
| Pembroke Pines Florida | US$ 439 500 | US$ 2 046 | +12.1% |
| Murfreesboro Tennessee | US$ 402 100 | US$ 1 481 | +8.9% |
| Port Saint Lucie Florida | US$ 369 200 | US$ 1 937 | +5.8% |
| Corona California | US$ 700 700 | US$ 2 228 | +8.1% |
| McKinney Texas | US$ 471 800 | US$ 1 901 | +11.7% |
| Lancaster California | US$ 446 600 | US$ 1 764 | +5.2% |
| Cary North Carolina | US$ 580 200 | US$ 1 738 | +8.1% |
| Alexandria Virginia | US$ 735 100 | US$ 2 089 | -4.6% |
| Palmdale California | US$ 471 000 | US$ 1 802 | +6.9% |
| Hayward California | US$ 854 400 | US$ 2 391 | +6.3% |
| Salinas California | US$ 654 100 | US$ 1 991 | +7% |
| Sunnyvale California | US$ 1 801 800 | US$ 3 039 | -1.1% |
| Frisco Texas | US$ 642 100 | US$ 2 014 | +6.9% |
| Springfield Massachusetts | US$ 245 000 | US$ 1 144 | +5.4% |
| Pasadena Texas | US$ 209 600 | US$ 1 213 | +0.5% |
| Jackson Mississippi | US$ 111 700 | US$ 1 055 | -0.4% |
| Pomona California | US$ 593 800 | US$ 1 810 | +3.6% |
| Kansas City Kansas | US$ 167 400 | US$ 1 123 | +13.9% |
| Washington Heights New York | US$ 366 700 | US$ 2 554 | — |
| Lakewood Colorado | US$ 574 400 | US$ 1 806 | +0.4% |
| Escondido California | US$ 714 500 | US$ 2 046 | +11.6% |
| Hollywood Florida | US$ 410 600 | US$ 1 653 | +6.4% |
| Rockford Illinois | US$ 129 000 | US$ 985 | +12.7% |
| Joliet Illinois | US$ 265 800 | US$ 1 276 | +3.9% |
| Savannah Georgia | US$ 248 900 | US$ 1 382 | +3.1% |
| Paterson New Jersey | US$ 360 100 | US$ 1 548 | -6.7% |
| Bridgeport Connecticut | US$ 274 900 | US$ 1 450 | +1.7% |
| Naperville Illinois | US$ 540 200 | US$ 1 885 | +3.8% |
| Gainesville Florida | US$ 247 500 | US$ 1 296 | -1.7% |
| Mesquite Texas | US$ 245 700 | US$ 1 513 | +6% |
| Syracuse New York | US$ 138 400 | US$ 1 039 | +16.8% |
| Torrance California | US$ 1 074 700 | US$ 2 280 | +4.8% |
| Surprise Arizona | US$ 435 100 | US$ 2 033 | +1.6% |
| Columbia South Carolina | US$ 264 300 | US$ 1 204 | +6.9% |
| Pasadena California | US$ 1 093 300 | US$ 2 265 | +9.4% |
| Orange California | US$ 945 800 | US$ 2 327 | +7.3% |
| Fullerton California | US$ 902 600 | US$ 2 194 | +3.1% |
| Killeen Texas | US$ 215 400 | US$ 1 208 | +5.4% |
| McAllen Texas | US$ 190 400 | US$ 1 049 | +7.2% |
| Bellevue Washington | US$ 1 340 300 | US$ 2 572 | +11.8% |
| Metairie Louisiana | US$ 327 500 | US$ 1 175 | +3.2% |
| Hampton Virginia | US$ 245 700 | US$ 1 427 | +3% |
| Miramar Florida | US$ 462 700 | US$ 2 117 | -0.2% |
| West Valley City Utah | US$ 419 100 | US$ 1 504 | +2.7% |
| Dayton Ohio | US$ 100 600 | US$ 918 | +8.7% |
| Olathe Kansas | US$ 364 700 | US$ 1 314 | +10% |
| Warren Michigan | US$ 193 400 | US$ 1 225 | +4.9% |
| Thornton Colorado | US$ 517 500 | US$ 1 895 | +7.3% |
| Carrollton Texas | US$ 381 000 | US$ 1 735 | +8.4% |
| Charleston South Carolina | US$ 509 700 | US$ 1 722 | +16.4% |
| Midland Texas | US$ 319 200 | US$ 1 434 | +2.4% |
| Waco Texas | US$ 221 700 | US$ 1 165 | +10% |
| Sterling Heights Michigan | US$ 274 300 | US$ 1 292 | +5% |
| Denton Texas | US$ 348 200 | US$ 1 420 | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | US$ 187 100 | US$ 967 | +8.1% |
| New Haven Connecticut | US$ 287 100 | US$ 1 488 | +21.6% |
| Roseville California | US$ 661 400 | US$ 2 142 | +2.5% |
| Visalia California | US$ 233 100 | -US$ 666 666 666 | — |
| Coral Springs Florida | US$ 545 400 | US$ 2 084 | +1.9% |
| Thousand Oaks California | US$ 991 600 | US$ 2 664 | +8.7% |
| Columbia Missouri | US$ 284 600 | US$ 1 097 | +10.9% |
| Elizabeth New Jersey | US$ 449 300 | US$ 1 523 | +10.7% |
| Stamford Connecticut | US$ 624 400 | US$ 2 276 | +4.5% |
| Concord California | US$ 797 600 | US$ 2 274 | -0.8% |
| Norman Oklahoma | US$ 250 100 | US$ 1 090 | +2.4% |
| Athens Georgia | US$ 299 200 | US$ 1 219 | +8.7% |
| Kent Washington | US$ 587 800 | US$ 1 909 | +3.8% |
| Simi Valley California | US$ 823 800 | US$ 2 579 | +6.3% |
| East Los Angeles California | US$ 643 100 | US$ 1 494 | +2.5% |
| Santa Clara California | US$ 1 582 600 | US$ 3 016 | +6.1% |
| Topeka Kansas | US$ 144 200 | US$ 979 | +10% |
| Abilene Texas | US$ 183 700 | US$ 1 157 | -4.8% |
| Victorville California | -US$ 666 666 666 | -US$ 666 666 666 | — |
| Vallejo California | US$ 589 500 | US$ 2 073 | +0.2% |
| Lafayette Louisiana | US$ 257 000 | US$ 1 100 | +4.6% |
| Chico California | US$ 468 100 | US$ 1 488 | +2.8% |
| Hartford Connecticut | US$ 228 600 | US$ 1 269 | +4% |
| Berkeley California | US$ 1 413 900 | US$ 2 133 | +5.1% |
| West Palm Beach Florida | US$ 414 200 | US$ 1 772 | +4.8% |
| Allentown Pennsylvania | US$ 206 600 | US$ 1 317 | +14.7% |
| Evansville Indiana | US$ 143 100 | US$ 975 | +7.2% |
| Palm Bay Florida | US$ 283 200 | US$ 1 601 | +11.2% |
| Fargo North Dakota | US$ 281 900 | US$ 946 | +3.6% |
| Clearwater Florida | US$ 361 300 | US$ 1 658 | -0.8% |
| Independence Missouri | US$ 172 900 | US$ 1 109 | +11.2% |
| Billings Montana | US$ 343 400 | US$ 1 138 | +4.2% |
| Ann Arbor Michigan | US$ 453 400 | US$ 1 649 | +9.7% |
| El Monte California | US$ 644 000 | US$ 1 736 | +3.1% |
| Westminster Colorado | US$ 532 400 | US$ 1 882 | +7.9% |
| Round Rock Texas | US$ 418 600 | US$ 1 763 | +0.8% |
| Wilmington North Carolina | US$ 186 300 | US$ 1 091 | — |
| Arvada Colorado | US$ 632 600 | US$ 1 888 | +2.7% |
| Beaumont Texas | US$ 166 400 | US$ 1 121 | +2.4% |
| Provo Utah | US$ 467 200 | US$ 1 193 | +3.6% |
| Peoria Illinois | US$ 156 200 | US$ 1 005 | +21.3% |
| Carlsbad California | US$ 1 257 000 | US$ 2 808 | +15.5% |
| Odessa Texas | US$ 223 100 | US$ 1 315 | +4.4% |
| Springfield Illinois | US$ 162 100 | US$ 975 | +15% |
| Downey California | US$ 796 600 | US$ 1 937 | +2.4% |
| Costa Mesa California | US$ 1 115 100 | US$ 2 446 | +6.1% |
| Miami Gardens Florida | US$ 378 500 | US$ 1 787 | +3.9% |
| Fairfield California | US$ 624 300 | US$ 2 266 | +2.6% |
| Lansing Michigan | US$ 128 700 | US$ 993 | +11.4% |
| Rochester Minnesota | US$ 310 500 | US$ 1 399 | +0.6% |
| Elgin Illinois | US$ 273 000 | US$ 1 361 | +16.8% |
| West Jordan Utah | US$ 492 500 | US$ 1 757 | +3.4% |
| Inglewood California | US$ 792 800 | US$ 1 787 | -0.4% |
| Tuscaloosa Alabama | US$ 255 500 | US$ 1 055 | +10.4% |
| Richardson Texas | US$ 431 400 | US$ 1 857 | +5.8% |
| Lowell Massachusetts | US$ 429 200 | US$ 1 625 | +3.4% |
| Gresham Oregon | US$ 458 700 | US$ 1 586 | +0.9% |
| Antioch California | US$ 629 700 | US$ 2 278 | +2.1% |
| Cambridge Massachusetts | US$ 1 092 100 | US$ 2 787 | +16.4% |
| High Point North Carolina | US$ 235 800 | US$ 1 116 | +3.2% |
| Manchester New Hampshire | US$ 365 600 | US$ 1 564 | +12% |
| Temecula California | US$ 679 700 | US$ 2 347 | +5.7% |
| Murrieta California | US$ 639 800 | US$ 2 388 | +7.3% |
| Centennial Colorado | US$ 658 100 | US$ 2 148 | +3.3% |
| Richmond California | US$ 668 200 | US$ 1 960 | +2% |
| Pueblo Colorado | US$ 247 200 | US$ 1 082 | -7.5% |
| Pearland Texas | US$ 356 300 | US$ 1 860 | +7.8% |
| Waterbury Connecticut | US$ 208 500 | US$ 1 225 | +10.2% |
| Greeley Colorado | US$ 402 500 | US$ 1 388 | +16.7% |
| West Covina California | US$ 779 800 | US$ 2 245 | +7.6% |
| Enterprise Nevada | US$ 475 500 | US$ 1 934 | +3.3% |
| North Charleston South Carolina | US$ 302 200 | US$ 1 430 | +13.2% |
| Everett Washington | US$ 565 300 | US$ 1 740 | +5.9% |
| College Station Texas | US$ 346 700 | US$ 1 194 | +5.8% |
| Pompano Beach Florida | US$ 349 300 | US$ 1 724 | +1.7% |
| South Fulton Georgia | US$ 309 800 | US$ 1 702 | +2.5% |
| Norwalk California | US$ 644 700 | US$ 2 090 | +4.8% |
| Boulder Colorado | US$ 1 039 500 | US$ 2 018 | +12.8% |
| Broken Arrow Oklahoma | US$ 250 400 | US$ 1 320 | +8.8% |
| Daly City California | US$ 1 115 000 | US$ 2 551 | +8.1% |
| Sandy Springs Georgia | US$ 619 800 | US$ 1 870 | +16.8% |
| Burbank California | US$ 1 089 100 | US$ 2 192 | +6% |
| Green Bay Wisconsin | US$ 207 200 | US$ 932 | +11.1% |
| Santa Maria California | US$ 382 100 | -US$ 666 666 666 | — |
| Wichita Falls Texas | US$ 156 800 | US$ 1 022 | +8.7% |
| Lakeland Florida | US$ 249 400 | US$ 1 395 | +0.1% |
| Clovis California | US$ 482 700 | US$ 1 792 | +0.7% |
| Lewisville Texas | US$ 378 500 | US$ 1 670 | +9.4% |
| Tyler Texas | US$ 235 300 | US$ 1 252 | +4.5% |
| El Cajon California | US$ 681 700 | US$ 1 856 | +12.9% |
| San Mateo California | US$ 1 618 700 | US$ 3 077 | +4.9% |
| Brandon Florida | US$ 339 000 | US$ 1 784 | +3.8% |
| Rialto California | US$ 487 900 | US$ 1 759 | +5.4% |
| Davenport Iowa | US$ 166 400 | US$ 978 | +4.4% |
| Hillsboro Oregon | US$ 521 100 | US$ 1 978 | +7.6% |
| Las Cruces New Mexico | US$ 231 700 | US$ 974 | +5.8% |
| South Bend Indiana | US$ 140 400 | US$ 1 033 | +7.1% |
| Albany New York | US$ 234 700 | US$ 1 216 | +11.4% |
| New Bedford Massachusetts | US$ 357 300 | US$ 1 137 | +7.9% |
| Vista California | US$ 762 400 | US$ 2 249 | +6.8% |
| Davie Florida | US$ 462 900 | US$ 2 066 | +16.4% |
| Renton Washington | US$ 672 600 | US$ 1 998 | +5.7% |
| Roanoke Virginia | US$ 190 500 | US$ 996 | -0.1% |
| San Angelo Texas | US$ 187 600 | US$ 1 153 | +22.6% |
| Kenosha Wisconsin | US$ 225 200 | US$ 1 186 | +15.2% |
| Columbia Maryland | US$ 497 400 | US$ 2 042 | +13.4% |
| Erie Pennsylvania | US$ 115 200 | US$ 870 | +15.4% |
| Spring Hill Florida | US$ 288 500 | US$ 1 440 | +4.6% |
| Compton California | US$ 580 200 | US$ 1 664 | +2.9% |
| League City Texas | US$ 360 000 | US$ 1 684 | +5.5% |
| Flint Michigan | US$ 53 500 | US$ 915 | +17.5% |
| Allen Texas | US$ 464 100 | US$ 1 932 | -2.3% |
| Mission Viejo California | US$ 1 009 600 | US$ 2 839 | +8% |
| Vacaville California | US$ 620 900 | US$ 2 299 | +2.1% |
| Highlands Ranch Colorado | US$ 712 700 | US$ 2 531 | +1.1% |
| Lawton Oklahoma | US$ 142 100 | US$ 967 | +6.2% |
| Beaverton Oregon | US$ 569 800 | US$ 1 826 | +3.6% |
| South Gate California | US$ 636 300 | US$ 1 531 | +8.3% |
| Portsmouth Virginia | US$ 246 900 | US$ 1 300 | -1.6% |
| Sparks Nevada | US$ 483 800 | US$ 1 716 | +7.8% |
| Yuma Arizona | US$ 244 100 | US$ 990 | — |
| Brockton Massachusetts | US$ 437 500 | US$ 1 641 | +3.7% |
| Dearborn Michigan | US$ 218 800 | US$ 1 327 | +4.9% |
| Federal Way Washington | US$ 552 800 | US$ 1 797 | +7.7% |
| Lee's Summit Missouri | US$ 340 900 | US$ 1 422 | +3.8% |
| Asheville North Carolina | US$ 440 000 | US$ 1 402 | +7.4% |
| Spokane Valley Washington | US$ 382 300 | US$ 1 353 | +4.9% |
| Livonia Michigan | US$ 281 100 | US$ 1 322 | +3.3% |
| Roswell Georgia | US$ 567 100 | US$ 1 810 | +9.7% |
| Orem Utah | US$ 472 300 | US$ 1 438 | +7.3% |
| Fall River Massachusetts | US$ 395 500 | US$ 1 155 | +3.9% |
| Lawrence Kansas | US$ 292 700 | US$ 1 091 | +7.1% |
| The Woodlands Texas | US$ 511 700 | US$ 1 822 | +7.7% |
| Yakima Washington | US$ 297 600 | US$ 1 117 | +9% |
| Quincy Massachusetts | US$ 618 500 | US$ 2 118 | +5.1% |
| Hesperia California | US$ 409 000 | US$ 1 590 | +5.7% |
| Carson California | US$ 704 400 | US$ 1 956 | +14.2% |
| Boca Raton Florida | US$ 722 700 | US$ 2 508 | +12.9% |
| Santa Monica California | US$ 1 755 500 | US$ 2 402 | — |
| San Marcos California | US$ 868 000 | US$ 2 348 | +12.8% |
| Plantation Florida | US$ 483 500 | US$ 2 240 | +24.2% |
| Lynn Massachusetts | US$ 510 100 | US$ 1 722 | +6.8% |
| Miami Beach Florida | US$ 556 700 | US$ 1 826 | +0.3% |
| Arden-Arcade California | US$ 560 200 | US$ 1 588 | -2.1% |
| Westminster California | US$ 858 300 | US$ 2 168 | +1.9% |
| Longmont Colorado | US$ 572 800 | US$ 1 816 | -0.2% |
| Santa Barbara California | US$ 1 570 800 | US$ 2 413 | +5.9% |
| Redding California | US$ 382 300 | US$ 1 379 | +9.9% |
| Macon Georgia | US$ 174 500 | US$ 1 066 | +3.7% |
| Meridian Idaho | US$ 531 600 | US$ 1 805 | +2.1% |
| San Leandro California | US$ 844 200 | US$ 2 186 | -0.5% |
| Greenville North Carolina | US$ 233 500 | US$ 1 007 | +13.9% |
| Edmond Oklahoma | US$ 351 400 | US$ 1 344 | +2.5% |
| Nampa Idaho | US$ 370 800 | US$ 1 420 | +5.9% |
| Trenton New Jersey | US$ 160 700 | US$ 1 294 | +27.3% |
| Newton Massachusetts | US$ 1 264 900 | US$ 2 370 | -3.5% |
| Toms River New Jersey | US$ 403 600 | US$ 1 731 | +8.1% |
| Carmel Indiana | US$ 486 800 | US$ 1 712 | +17.7% |
| Norwalk Connecticut | US$ 558 000 | US$ 2 073 | +11.6% |
| Waukegan Illinois | US$ 190 900 | US$ 1 205 | +8.1% |
| Deltona Florida | US$ 285 400 | US$ 1 711 | +2.8% |
| Hawthorne California | US$ 863 400 | US$ 1 782 | -3.1% |
| Fort Smith Arkansas | US$ 178 100 | US$ 884 | +18.2% |
| Suffolk Virginia | US$ 347 400 | US$ 1 563 | +6% |
| Sugar Land Texas | US$ 430 200 | US$ 1 957 | +8.9% |
| Livermore California | US$ 1 105 600 | US$ 2 677 | +10% |
| Nashua New Hampshire | US$ 403 900 | US$ 1 737 | +10.9% |
| Reading Pennsylvania | US$ 121 300 | US$ 1 067 | +14.9% |
| Concord North Carolina | US$ 353 700 | US$ 1 451 | -0.3% |
| Indio California | US$ 1 078 200 | US$ 1 088 | — |
| Rio Rancho New Mexico | US$ 310 200 | US$ 1 514 | +8.3% |
| Santa Fe New Mexico | US$ 444 900 | US$ 1 463 | +2.1% |
| Sandy Utah | US$ 614 100 | US$ 1 777 | +3.2% |
| Whittier California | US$ 822 600 | US$ 1 906 | +8.3% |
| Kirkland Washington | US$ 1 115 400 | US$ 2 401 | +9.4% |
| Menifee California | US$ 537 300 | US$ 2 110 | +2.8% |
| Newport Beach California | US$ 2 000 001 | US$ 3 316 | — |
| Tracy California | US$ 699 000 | US$ 2 478 | +9.9% |
| Citrus Heights California | US$ 454 600 | US$ 1 827 | +6.6% |
| Bend Oregon | US$ 718 400 | US$ 1 883 | +3.4% |
| Lehigh Acres Florida | US$ 292 400 | US$ 1 657 | +3.5% |
| Bloomington Minnesota | US$ 361 700 | US$ 1 561 | +5.7% |
| Germantown Maryland | US$ 422 400 | US$ 2 040 | +10.1% |
| Clifton New Jersey | US$ 461 900 | US$ 1 711 | +8.7% |
| Duluth Minnesota | US$ 242 700 | US$ 1 087 | +6.3% |
| Champaign Illinois | US$ 210 900 | US$ 1 123 | +20.2% |
| Chino California | US$ 683 400 | US$ 2 336 | +0.1% |
| Alhambra California | US$ 857 800 | US$ 1 939 | +7.2% |
| Ogden Utah | US$ 355 600 | US$ 1 216 | +2.7% |
| Redwood City California | US$ 1 801 700 | US$ 2 968 | +3.3% |
