Нархи хона дар Иёлоти Муттаҳида
Арзиши миёнаи хона ва иҷораи миёна дар 2 805 шаҳр, аз Тадқиқоти ҷамъиятии Амрикои Бюрои барӯйхатгирии ИМА.
| Шаҳр | Арзиши миёнаи хона | Иҷораи миёна | Дар як сол |
|---|---|---|---|
| New York City New York | 777 600 US$ | 1 821 US$ | +4,8% |
| Los Angeles California | 921 200 US$ | 1 933 US$ | +3% |
| Chicago Illinois | 334 100 US$ | 1 440 US$ | +7% |
| Houston Texas | 277 800 US$ | 1 361 US$ | +6,7% |
| Phoenix Arizona | 420 700 US$ | 1 582 US$ | +3,1% |
| Philadelphia Pennsylvania | 243 100 US$ | 1 397 US$ | +2,8% |
| San Antonio Texas | 235 700 US$ | 1 324 US$ | +4,4% |
| San Diego California | 906 700 US$ | 2 313 US$ | +6,1% |
| Dallas Texas | 320 700 US$ | 1 472 US$ | +3,2% |
| Jacksonville Florida | 293 700 US$ | 1 465 US$ | +4,1% |
| Fort Worth Texas | 303 000 US$ | 1 509 US$ | +3,8% |
| San Jose California | 1 233 200 US$ | 2 669 US$ | +4,4% |
| Austin Texas | 555 300 US$ | 1 729 US$ | -4,9% |
| Columbus Ohio | 252 900 US$ | 1 295 US$ | +5,3% |
| Charlotte North Carolina | 385 700 US$ | 1 612 US$ | +4,4% |
| Indianapolis Indiana | 224 800 US$ | 1 156 US$ | +1,3% |
| San Francisco California | 1 394 500 US$ | 2 476 US$ | -2,5% |
| Seattle Washington | 938 600 US$ | 2 030 US$ | +5,8% |
| Denver Colorado | 616 000 US$ | 1 831 US$ | +1,6% |
| Washington District of Columbia | 737 100 US$ | 1 954 US$ | +2,5% |
| Nashville Tennessee | 413 600 US$ | 1 586 US$ | +1,2% |
| Oklahoma City Oklahoma | 231 300 US$ | 1 130 US$ | +4,5% |
| El Paso Texas | 184 500 US$ | 1 073 US$ | +8% |
| Boston Massachusetts | 731 700 US$ | 2 147 US$ | +2,7% |
| Portland Oregon | 581 500 US$ | 1 655 US$ | +3,1% |
| Detroit Michigan | 83 900 US$ | 1 074 US$ | +11% |
| Las Vegas Nevada | 427 900 US$ | 1 563 US$ | +5,6% |
| Memphis Tennessee | 169 000 US$ | 1 181 US$ | +4,4% |
| Louisville Kentucky | 233 900 US$ | 1 120 US$ | +3,3% |
| Baltimore Maryland | 229 600 US$ | 1 331 US$ | +2,3% |
| Albuquerque New Mexico | 291 500 US$ | 1 145 US$ | +8,2% |
| Milwaukee Wisconsin | 184 000 US$ | 1 059 US$ | +13,2% |
| Tucson Arizona | 266 200 US$ | 1 145 US$ | +5,5% |
| Fresno California | 374 800 US$ | 1 421 US$ | +2,8% |
| Sacramento California | 506 300 US$ | 1 779 US$ | +2% |
| Atlanta Georgia | 439 600 US$ | 1 711 US$ | +4,3% |
| Miami Florida | 518 100 US$ | 1 758 US$ | +1,8% |
| Omaha Nebraska | 245 500 US$ | 1 187 US$ | +5,5% |
| Raleigh North Carolina | 415 800 US$ | 1 572 US$ | +1,1% |
| Kansas City Missouri | 286 100 US$ | 1 809 US$ | — |
| Long Beach California | 806 600 US$ | 1 871 US$ | +3,2% |
| Mesa Arizona | -666 666 666 US$ | -666 666 666 US$ | — |
| Colorado Springs Colorado | 452 600 US$ | 1 648 US$ | +4% |
| Virginia Beach Virginia | 382 500 US$ | 1 714 US$ | +4,9% |
| Oakland California | 929 900 US$ | 1 979 US$ | -3,4% |
| Tampa Florida | 420 400 US$ | 1 701 US$ | +8,7% |
| Tulsa Oklahoma | 205 300 US$ | 1 052 US$ | +9,4% |
| Minneapolis Minnesota | 362 200 US$ | 1 371 US$ | +3,6% |
| Wichita Kansas | 190 800 US$ | 975 US$ | +7,5% |
| Arlington Texas | 304 700 US$ | 1 470 US$ | +8% |
| Bakersfield California | 371 700 US$ | 1 472 US$ | +8,2% |
| Cleveland Ohio | 102 000 US$ | 945 US$ | +2,3% |
| New Orleans Louisiana | 315 700 US$ | 1 251 US$ | -0,4% |
| Aurora Colorado | 469 100 US$ | 1 835 US$ | +2,8% |
| Honolulu Hawaii | 843 400 US$ | 1 823 US$ | +2,2% |
| Anaheim California | 831 200 US$ | 2 175 US$ | +7,9% |
| Orlando Florida | 394 100 US$ | 1 747 US$ | +10,6% |
| Lexington Kentucky | 293 500 US$ | 1 164 US$ | +8,2% |
| Riverside California | 584 800 US$ | 1 914 US$ | +3,2% |
| Corpus Christi Texas | 210 400 US$ | 1 292 US$ | +7% |
| Cincinnati Ohio | 230 900 US$ | 1 001 US$ | +6,5% |
| Santa Ana California | 713 000 US$ | 2 082 US$ | +12,3% |
| Stockton California | 440 900 US$ | 1 577 US$ | +3,5% |
| Pittsburgh Pennsylvania | 205 800 US$ | 1 261 US$ | +2,9% |
| Saint Paul Minnesota | 294 500 US$ | 1 281 US$ | +2,8% |
| Lincoln Nebraska | 264 000 US$ | 1 086 US$ | +4,7% |
| Anchorage Alaska | 395 900 US$ | 1 489 US$ | +11,3% |
| Henderson Nevada | 484 900 US$ | 1 824 US$ | +5,4% |
| Greensboro North Carolina | 244 800 US$ | 1 172 US$ | +10,6% |
| Plano Texas | 465 900 US$ | 1 841 US$ | +14,6% |
| Newark New Jersey | 333 600 US$ | 1 523 US$ | — |
| Madison Wisconsin | 372 900 US$ | 1 413 US$ | +10,4% |
| St. Louis Missouri | 146 300 US$ | 688 US$ | — |
| Chula Vista California | 758 700 US$ | 2 229 US$ | +8,5% |
| Toledo Ohio | 114 500 US$ | 901 US$ | +13,3% |
| Jersey City New Jersey | 566 900 US$ | 2 007 US$ | +2,7% |
| Reno Nevada | 548 300 US$ | 1 556 US$ | +3,9% |
| Chandler Arizona | 507 800 US$ | 1 902 US$ | +1,8% |
| Fort Wayne Indiana | 188 900 US$ | 999 US$ | +10% |
| Buffalo New York | 164 200 US$ | 1 046 US$ | +7,3% |
| Durham North Carolina | 392 800 US$ | 1 508 US$ | +5,3% |
| St. Petersburg Florida | 371 100 US$ | 1 663 US$ | +9% |
| Irvine California | 1 191 500 US$ | 2 997 US$ | +25,9% |
| Laredo Texas | 193 500 US$ | 1 030 US$ | +2,5% |
| Lubbock Texas | 212 400 US$ | 1 182 US$ | +2,7% |
| Gilbert Arizona | 575 100 US$ | 2 110 US$ | +1,7% |
| Winston-Salem North Carolina | 233 800 US$ | 1 087 US$ | +9,5% |
| Glendale Arizona | 387 500 US$ | 1 528 US$ | +8,1% |
| Norfolk Virginia | 289 900 US$ | 1 321 US$ | +4,2% |
| Hialeah Florida | 392 000 US$ | 1 689 US$ | +6,9% |
| Garland Texas | 270 800 US$ | 1 641 US$ | +6,2% |
| Scottsdale Arizona | 789 800 US$ | 2 013 US$ | +2,6% |
| Irving Texas | 315 600 US$ | 1 619 US$ | +2,4% |
| Boise Idaho | 484 800 US$ | 1 446 US$ | +1,4% |
| Chesapeake Virginia | 378 400 US$ | 1 586 US$ | +2,2% |
| North Las Vegas Nevada | 404 400 US$ | 1 705 US$ | +1,7% |
| Fremont California | 1 403 800 US$ | 2 933 US$ | +2,4% |
| Spokane Washington | 363 500 US$ | 1 215 US$ | +0,9% |
| Baton Rouge Louisiana | 234 700 US$ | 1 067 US$ | +10,2% |
| Richmond Virginia | 317 000 US$ | 1 558 US$ | — |
| Paradise Nevada | 384 200 US$ | 1 372 US$ | +2,6% |
| Tacoma Washington | 551 800 US$ | 1 812 US$ | — |
| San Bernardino California | 422 300 US$ | 1 508 US$ | +6,6% |
| Salt Lake City Utah | 539 500 US$ | 1 414 US$ | +9,5% |
| Huntsville Alabama | 293 600 US$ | 1 171 US$ | +9,5% |
| Des Moines Iowa | 194 700 US$ | 1 090 US$ | +9,6% |
| Fontana California | 586 800 US$ | 1 839 US$ | +2,9% |
| Modesto California | 442 700 US$ | 1 690 US$ | +4,1% |
| Rochester New York | 139 600 US$ | 1 081 US$ | +23,3% |
| Arlington Virginia | 895 000 US$ | 2 322 US$ | +11,1% |
| Oxnard California | 652 700 US$ | 2 032 US$ | +5,9% |
| Columbus Georgia | 193 900 US$ | 1 106 US$ | +10,8% |
| Worcester Massachusetts | 374 400 US$ | 1 487 US$ | +8,7% |
| Moreno Valley California | 503 700 US$ | 2 135 US$ | +6,2% |
| Little Rock Arkansas | 236 400 US$ | 1 106 US$ | +12% |
| Fayetteville North Carolina | 188 000 US$ | 1 250 US$ | +5,1% |
| Huntington Beach California | 1 100 000 US$ | 2 510 US$ | +8,7% |
| Tallahassee Florida | 294 400 US$ | 1 293 US$ | -2,9% |
| Yonkers New York | 501 600 US$ | 1 784 US$ | -3,6% |
| Glendale California | 1 102 300 US$ | 2 182 US$ | +11,3% |
| Aurora Illinois | 274 800 US$ | 1 596 US$ | +4,3% |
| Amarillo Texas | 196 900 US$ | 1 092 US$ | +12,2% |
| Akron Ohio | 122 000 US$ | 955 US$ | +8,1% |
| Vancouver Washington | 462 400 US$ | 1 702 US$ | +2,2% |
| Birmingham Alabama | 158 800 US$ | 1 107 US$ | +20,7% |
| Montgomery Alabama | 161 900 US$ | 1 089 US$ | +24,7% |
| Grand Rapids Michigan | 244 500 US$ | 1 266 US$ | +10,2% |
| Peoria Arizona | 463 600 US$ | 1 843 US$ | +4,5% |
| Providence Rhode Island | 362 200 US$ | 1 408 US$ | +15% |
| Knoxville Tennessee | 239 700 US$ | 1 191 US$ | +4,4% |
| Sunrise Manor Nevada | 320 000 US$ | 1 397 US$ | +0,5% |
| Grand Prairie Texas | 295 500 US$ | 1 629 US$ | +2,6% |
| Shreveport Louisiana | 178 900 US$ | 987 US$ | +8,2% |
| Brownsville Texas | 139 900 US$ | 923 US$ | +13,9% |
| Overland Park Kansas | 413 600 US$ | 1 515 US$ | +7,8% |
| Newport News Virginia | 260 600 US$ | 1 339 US$ | +8,2% |
| Mobile Alabama | 193 300 US$ | 1 068 US$ | +5,8% |
| Fort Lauderdale Florida | 486 700 US$ | 1 854 US$ | +7,3% |
| Santa Clarita California | 784 700 US$ | 2 544 US$ | +4,6% |
| Chattanooga Tennessee | 283 200 US$ | 1 256 US$ | +4% |
| Spring Valley Nevada | 433 800 US$ | 1 743 US$ | -0,2% |
| Santa Rosa California | 713 900 US$ | 2 152 US$ | +1,9% |
| Eugene Oregon | 460 400 US$ | 1 402 US$ | +0,6% |
| Tempe Arizona | 455 400 US$ | 1 743 US$ | +3,9% |
| Oceanside California | 770 300 US$ | 2 303 US$ | +4,3% |
| Salem Oregon | 416 900 US$ | 1 400 US$ | -0,4% |
| Garden Grove California | 814 100 US$ | 2 012 US$ | +5,5% |
| Rancho Cucamonga California | 740 200 US$ | 2 357 US$ | +3,7% |
| Cape Coral Florida | 373 500 US$ | 1 858 US$ | +0,2% |
| Sioux Falls South Dakota | 292 400 US$ | 1 035 US$ | +10% |
| Ontario California | 607 600 US$ | 2 030 US$ | +10,3% |
| Fort Collins Colorado | 577 900 US$ | 1 690 US$ | +4,4% |
| Springfield Missouri | 177 700 US$ | 964 US$ | +4,1% |
| Elk Grove California | 630 100 US$ | 2 262 US$ | +1,5% |
| Clarksville Tennessee | 263 600 US$ | 1 307 US$ | +5,7% |
| Pembroke Pines Florida | 439 500 US$ | 2 046 US$ | +12,1% |
| Murfreesboro Tennessee | 402 100 US$ | 1 481 US$ | +8,9% |
| Port Saint Lucie Florida | 369 200 US$ | 1 937 US$ | +5,8% |
| Corona California | 700 700 US$ | 2 228 US$ | +8,1% |
| McKinney Texas | 471 800 US$ | 1 901 US$ | +11,7% |
| Lancaster California | 446 600 US$ | 1 764 US$ | +5,2% |
| Cary North Carolina | 580 200 US$ | 1 738 US$ | +8,1% |
| Alexandria Virginia | 735 100 US$ | 2 089 US$ | -4,6% |
| Palmdale California | 471 000 US$ | 1 802 US$ | +6,9% |
| Hayward California | 854 400 US$ | 2 391 US$ | +6,3% |
| Salinas California | 654 100 US$ | 1 991 US$ | +7% |
| Sunnyvale California | 1 801 800 US$ | 3 039 US$ | -1,1% |
| Frisco Texas | 642 100 US$ | 2 014 US$ | +6,9% |
| Springfield Massachusetts | 245 000 US$ | 1 144 US$ | +5,4% |
| Pasadena Texas | 209 600 US$ | 1 213 US$ | +0,5% |
| Jackson Mississippi | 111 700 US$ | 1 055 US$ | -0,4% |
| Pomona California | 593 800 US$ | 1 810 US$ | +3,6% |
| Kansas City Kansas | 167 400 US$ | 1 123 US$ | +13,9% |
| Washington Heights New York | 366 700 US$ | 2 554 US$ | — |
| Lakewood Colorado | 574 400 US$ | 1 806 US$ | +0,4% |
| Escondido California | 714 500 US$ | 2 046 US$ | +11,6% |
| Hollywood Florida | 410 600 US$ | 1 653 US$ | +6,4% |
| Rockford Illinois | 129 000 US$ | 985 US$ | +12,7% |
| Joliet Illinois | 265 800 US$ | 1 276 US$ | +3,9% |
| Savannah Georgia | 248 900 US$ | 1 382 US$ | +3,1% |
| Paterson New Jersey | 360 100 US$ | 1 548 US$ | -6,7% |
| Bridgeport Connecticut | 274 900 US$ | 1 450 US$ | +1,7% |
| Naperville Illinois | 540 200 US$ | 1 885 US$ | +3,8% |
| Gainesville Florida | 247 500 US$ | 1 296 US$ | -1,7% |
| Mesquite Texas | 245 700 US$ | 1 513 US$ | +6% |
| Syracuse New York | 138 400 US$ | 1 039 US$ | +16,8% |
| Torrance California | 1 074 700 US$ | 2 280 US$ | +4,8% |
| Surprise Arizona | 435 100 US$ | 2 033 US$ | +1,6% |
| Columbia South Carolina | 264 300 US$ | 1 204 US$ | +6,9% |
| Pasadena California | 1 093 300 US$ | 2 265 US$ | +9,4% |
| Orange California | 945 800 US$ | 2 327 US$ | +7,3% |
| Fullerton California | 902 600 US$ | 2 194 US$ | +3,1% |
| Killeen Texas | 215 400 US$ | 1 208 US$ | +5,4% |
| McAllen Texas | 190 400 US$ | 1 049 US$ | +7,2% |
| Bellevue Washington | 1 340 300 US$ | 2 572 US$ | +11,8% |
| Metairie Louisiana | 327 500 US$ | 1 175 US$ | +3,2% |
| Hampton Virginia | 245 700 US$ | 1 427 US$ | +3% |
| Miramar Florida | 462 700 US$ | 2 117 US$ | -0,2% |
| West Valley City Utah | 419 100 US$ | 1 504 US$ | +2,7% |
| Dayton Ohio | 100 600 US$ | 918 US$ | +8,7% |
| Olathe Kansas | 364 700 US$ | 1 314 US$ | +10% |
| Warren Michigan | 193 400 US$ | 1 225 US$ | +4,9% |
| Thornton Colorado | 517 500 US$ | 1 895 US$ | +7,3% |
| Carrollton Texas | 381 000 US$ | 1 735 US$ | +8,4% |
| Charleston South Carolina | 509 700 US$ | 1 722 US$ | +16,4% |
| Midland Texas | 319 200 US$ | 1 434 US$ | +2,4% |
| Waco Texas | 221 700 US$ | 1 165 US$ | +10% |
| Sterling Heights Michigan | 274 300 US$ | 1 292 US$ | +5% |
| Denton Texas | 348 200 US$ | 1 420 US$ | 0% |
| Cedar Rapids Iowa | 187 100 US$ | 967 US$ | +8,1% |
| New Haven Connecticut | 287 100 US$ | 1 488 US$ | +21,6% |
| Roseville California | 661 400 US$ | 2 142 US$ | +2,5% |
| Visalia California | 233 100 US$ | -666 666 666 US$ | — |
| Coral Springs Florida | 545 400 US$ | 2 084 US$ | +1,9% |
| Thousand Oaks California | 991 600 US$ | 2 664 US$ | +8,7% |
| Columbia Missouri | 284 600 US$ | 1 097 US$ | +10,9% |
| Elizabeth New Jersey | 449 300 US$ | 1 523 US$ | +10,7% |
| Stamford Connecticut | 624 400 US$ | 2 276 US$ | +4,5% |
| Concord California | 797 600 US$ | 2 274 US$ | -0,8% |
| Norman Oklahoma | 250 100 US$ | 1 090 US$ | +2,4% |
| Athens Georgia | 299 200 US$ | 1 219 US$ | +8,7% |
| Kent Washington | 587 800 US$ | 1 909 US$ | +3,8% |
| Simi Valley California | 823 800 US$ | 2 579 US$ | +6,3% |
| East Los Angeles California | 643 100 US$ | 1 494 US$ | +2,5% |
| Santa Clara California | 1 582 600 US$ | 3 016 US$ | +6,1% |
| Topeka Kansas | 144 200 US$ | 979 US$ | +10% |
| Abilene Texas | 183 700 US$ | 1 157 US$ | -4,8% |
| Victorville California | -666 666 666 US$ | -666 666 666 US$ | — |
| Vallejo California | 589 500 US$ | 2 073 US$ | +0,2% |
| Lafayette Louisiana | 257 000 US$ | 1 100 US$ | +4,6% |
| Chico California | 468 100 US$ | 1 488 US$ | +2,8% |
| Hartford Connecticut | 228 600 US$ | 1 269 US$ | +4% |
| Berkeley California | 1 413 900 US$ | 2 133 US$ | +5,1% |
| West Palm Beach Florida | 414 200 US$ | 1 772 US$ | +4,8% |
| Allentown Pennsylvania | 206 600 US$ | 1 317 US$ | +14,7% |
| Evansville Indiana | 143 100 US$ | 975 US$ | +7,2% |
| Palm Bay Florida | 283 200 US$ | 1 601 US$ | +11,2% |
| Fargo North Dakota | 281 900 US$ | 946 US$ | +3,6% |
| Clearwater Florida | 361 300 US$ | 1 658 US$ | -0,8% |
| Independence Missouri | 172 900 US$ | 1 109 US$ | +11,2% |
| Billings Montana | 343 400 US$ | 1 138 US$ | +4,2% |
| Ann Arbor Michigan | 453 400 US$ | 1 649 US$ | +9,7% |
| El Monte California | 644 000 US$ | 1 736 US$ | +3,1% |
| Westminster Colorado | 532 400 US$ | 1 882 US$ | +7,9% |
| Round Rock Texas | 418 600 US$ | 1 763 US$ | +0,8% |
| Wilmington North Carolina | 186 300 US$ | 1 091 US$ | — |
| Arvada Colorado | 632 600 US$ | 1 888 US$ | +2,7% |
| Beaumont Texas | 166 400 US$ | 1 121 US$ | +2,4% |
| Provo Utah | 467 200 US$ | 1 193 US$ | +3,6% |
| Peoria Illinois | 156 200 US$ | 1 005 US$ | +21,3% |
| Carlsbad California | 1 257 000 US$ | 2 808 US$ | +15,5% |
| Odessa Texas | 223 100 US$ | 1 315 US$ | +4,4% |
| Springfield Illinois | 162 100 US$ | 975 US$ | +15% |
| Downey California | 796 600 US$ | 1 937 US$ | +2,4% |
| Costa Mesa California | 1 115 100 US$ | 2 446 US$ | +6,1% |
| Miami Gardens Florida | 378 500 US$ | 1 787 US$ | +3,9% |
| Fairfield California | 624 300 US$ | 2 266 US$ | +2,6% |
| Lansing Michigan | 128 700 US$ | 993 US$ | +11,4% |
| Rochester Minnesota | 310 500 US$ | 1 399 US$ | +0,6% |
| Elgin Illinois | 273 000 US$ | 1 361 US$ | +16,8% |
| West Jordan Utah | 492 500 US$ | 1 757 US$ | +3,4% |
| Inglewood California | 792 800 US$ | 1 787 US$ | -0,4% |
| Tuscaloosa Alabama | 255 500 US$ | 1 055 US$ | +10,4% |
| Richardson Texas | 431 400 US$ | 1 857 US$ | +5,8% |
| Lowell Massachusetts | 429 200 US$ | 1 625 US$ | +3,4% |
| Gresham Oregon | 458 700 US$ | 1 586 US$ | +0,9% |
| Antioch California | 629 700 US$ | 2 278 US$ | +2,1% |
| Cambridge Massachusetts | 1 092 100 US$ | 2 787 US$ | +16,4% |
| High Point North Carolina | 235 800 US$ | 1 116 US$ | +3,2% |
| Manchester New Hampshire | 365 600 US$ | 1 564 US$ | +12% |
| Temecula California | 679 700 US$ | 2 347 US$ | +5,7% |
| Murrieta California | 639 800 US$ | 2 388 US$ | +7,3% |
| Centennial Colorado | 658 100 US$ | 2 148 US$ | +3,3% |
| Richmond California | 668 200 US$ | 1 960 US$ | +2% |
| Pueblo Colorado | 247 200 US$ | 1 082 US$ | -7,5% |
| Pearland Texas | 356 300 US$ | 1 860 US$ | +7,8% |
| Waterbury Connecticut | 208 500 US$ | 1 225 US$ | +10,2% |
| Greeley Colorado | 402 500 US$ | 1 388 US$ | +16,7% |
| West Covina California | 779 800 US$ | 2 245 US$ | +7,6% |
| Enterprise Nevada | 475 500 US$ | 1 934 US$ | +3,3% |
| North Charleston South Carolina | 302 200 US$ | 1 430 US$ | +13,2% |
| Everett Washington | 565 300 US$ | 1 740 US$ | +5,9% |
| College Station Texas | 346 700 US$ | 1 194 US$ | +5,8% |
| Pompano Beach Florida | 349 300 US$ | 1 724 US$ | +1,7% |
| South Fulton Georgia | 309 800 US$ | 1 702 US$ | +2,5% |
| Norwalk California | 644 700 US$ | 2 090 US$ | +4,8% |
| Boulder Colorado | 1 039 500 US$ | 2 018 US$ | +12,8% |
| Broken Arrow Oklahoma | 250 400 US$ | 1 320 US$ | +8,8% |
| Daly City California | 1 115 000 US$ | 2 551 US$ | +8,1% |
| Sandy Springs Georgia | 619 800 US$ | 1 870 US$ | +16,8% |
| Burbank California | 1 089 100 US$ | 2 192 US$ | +6% |
| Green Bay Wisconsin | 207 200 US$ | 932 US$ | +11,1% |
| Santa Maria California | 382 100 US$ | -666 666 666 US$ | — |
| Wichita Falls Texas | 156 800 US$ | 1 022 US$ | +8,7% |
| Lakeland Florida | 249 400 US$ | 1 395 US$ | +0,1% |
| Clovis California | 482 700 US$ | 1 792 US$ | +0,7% |
| Lewisville Texas | 378 500 US$ | 1 670 US$ | +9,4% |
| Tyler Texas | 235 300 US$ | 1 252 US$ | +4,5% |
| El Cajon California | 681 700 US$ | 1 856 US$ | +12,9% |
| San Mateo California | 1 618 700 US$ | 3 077 US$ | +4,9% |
| Brandon Florida | 339 000 US$ | 1 784 US$ | +3,8% |
| Rialto California | 487 900 US$ | 1 759 US$ | +5,4% |
| Davenport Iowa | 166 400 US$ | 978 US$ | +4,4% |
| Hillsboro Oregon | 521 100 US$ | 1 978 US$ | +7,6% |
| Las Cruces New Mexico | 231 700 US$ | 974 US$ | +5,8% |
| South Bend Indiana | 140 400 US$ | 1 033 US$ | +7,1% |
| Albany New York | 234 700 US$ | 1 216 US$ | +11,4% |
| New Bedford Massachusetts | 357 300 US$ | 1 137 US$ | +7,9% |
| Vista California | 762 400 US$ | 2 249 US$ | +6,8% |
| Davie Florida | 462 900 US$ | 2 066 US$ | +16,4% |
| Renton Washington | 672 600 US$ | 1 998 US$ | +5,7% |
| Roanoke Virginia | 190 500 US$ | 996 US$ | -0,1% |
| San Angelo Texas | 187 600 US$ | 1 153 US$ | +22,6% |
| Kenosha Wisconsin | 225 200 US$ | 1 186 US$ | +15,2% |
| Columbia Maryland | 497 400 US$ | 2 042 US$ | +13,4% |
| Erie Pennsylvania | 115 200 US$ | 870 US$ | +15,4% |
| Spring Hill Florida | 288 500 US$ | 1 440 US$ | +4,6% |
| Compton California | 580 200 US$ | 1 664 US$ | +2,9% |
| League City Texas | 360 000 US$ | 1 684 US$ | +5,5% |
| Flint Michigan | 53 500 US$ | 915 US$ | +17,5% |
| Allen Texas | 464 100 US$ | 1 932 US$ | -2,3% |
| Mission Viejo California | 1 009 600 US$ | 2 839 US$ | +8% |
| Vacaville California | 620 900 US$ | 2 299 US$ | +2,1% |
| Highlands Ranch Colorado | 712 700 US$ | 2 531 US$ | +1,1% |
| Lawton Oklahoma | 142 100 US$ | 967 US$ | +6,2% |
| Beaverton Oregon | 569 800 US$ | 1 826 US$ | +3,6% |
| South Gate California | 636 300 US$ | 1 531 US$ | +8,3% |
| Portsmouth Virginia | 246 900 US$ | 1 300 US$ | -1,6% |
| Sparks Nevada | 483 800 US$ | 1 716 US$ | +7,8% |
| Yuma Arizona | 244 100 US$ | 990 US$ | — |
| Brockton Massachusetts | 437 500 US$ | 1 641 US$ | +3,7% |
| Dearborn Michigan | 218 800 US$ | 1 327 US$ | +4,9% |
| Federal Way Washington | 552 800 US$ | 1 797 US$ | +7,7% |
| Lee's Summit Missouri | 340 900 US$ | 1 422 US$ | +3,8% |
| Asheville North Carolina | 440 000 US$ | 1 402 US$ | +7,4% |
| Spokane Valley Washington | 382 300 US$ | 1 353 US$ | +4,9% |
| Livonia Michigan | 281 100 US$ | 1 322 US$ | +3,3% |
| Roswell Georgia | 567 100 US$ | 1 810 US$ | +9,7% |
| Orem Utah | 472 300 US$ | 1 438 US$ | +7,3% |
| Fall River Massachusetts | 395 500 US$ | 1 155 US$ | +3,9% |
| Lawrence Kansas | 292 700 US$ | 1 091 US$ | +7,1% |
| The Woodlands Texas | 511 700 US$ | 1 822 US$ | +7,7% |
| Yakima Washington | 297 600 US$ | 1 117 US$ | +9% |
| Quincy Massachusetts | 618 500 US$ | 2 118 US$ | +5,1% |
| Hesperia California | 409 000 US$ | 1 590 US$ | +5,7% |
| Carson California | 704 400 US$ | 1 956 US$ | +14,2% |
| Boca Raton Florida | 722 700 US$ | 2 508 US$ | +12,9% |
| Santa Monica California | 1 755 500 US$ | 2 402 US$ | — |
| San Marcos California | 868 000 US$ | 2 348 US$ | +12,8% |
| Plantation Florida | 483 500 US$ | 2 240 US$ | +24,2% |
| Lynn Massachusetts | 510 100 US$ | 1 722 US$ | +6,8% |
| Miami Beach Florida | 556 700 US$ | 1 826 US$ | +0,3% |
| Arden-Arcade California | 560 200 US$ | 1 588 US$ | -2,1% |
| Westminster California | 858 300 US$ | 2 168 US$ | +1,9% |
| Longmont Colorado | 572 800 US$ | 1 816 US$ | -0,2% |
| Santa Barbara California | 1 570 800 US$ | 2 413 US$ | +5,9% |
| Redding California | 382 300 US$ | 1 379 US$ | +9,9% |
| Macon Georgia | 174 500 US$ | 1 066 US$ | +3,7% |
| Meridian Idaho | 531 600 US$ | 1 805 US$ | +2,1% |
| San Leandro California | 844 200 US$ | 2 186 US$ | -0,5% |
| Greenville North Carolina | 233 500 US$ | 1 007 US$ | +13,9% |
| Edmond Oklahoma | 351 400 US$ | 1 344 US$ | +2,5% |
| Nampa Idaho | 370 800 US$ | 1 420 US$ | +5,9% |
| Trenton New Jersey | 160 700 US$ | 1 294 US$ | +27,3% |
| Newton Massachusetts | 1 264 900 US$ | 2 370 US$ | -3,5% |
| Toms River New Jersey | 403 600 US$ | 1 731 US$ | +8,1% |
| Carmel Indiana | 486 800 US$ | 1 712 US$ | +17,7% |
| Norwalk Connecticut | 558 000 US$ | 2 073 US$ | +11,6% |
| Waukegan Illinois | 190 900 US$ | 1 205 US$ | +8,1% |
| Deltona Florida | 285 400 US$ | 1 711 US$ | +2,8% |
| Hawthorne California | 863 400 US$ | 1 782 US$ | -3,1% |
| Fort Smith Arkansas | 178 100 US$ | 884 US$ | +18,2% |
| Suffolk Virginia | 347 400 US$ | 1 563 US$ | +6% |
| Sugar Land Texas | 430 200 US$ | 1 957 US$ | +8,9% |
| Livermore California | 1 105 600 US$ | 2 677 US$ | +10% |
| Nashua New Hampshire | 403 900 US$ | 1 737 US$ | +10,9% |
| Reading Pennsylvania | 121 300 US$ | 1 067 US$ | +14,9% |
| Concord North Carolina | 353 700 US$ | 1 451 US$ | -0,3% |
| Indio California | 1 078 200 US$ | 1 088 US$ | — |
| Rio Rancho New Mexico | 310 200 US$ | 1 514 US$ | +8,3% |
| Santa Fe New Mexico | 444 900 US$ | 1 463 US$ | +2,1% |
| Sandy Utah | 614 100 US$ | 1 777 US$ | +3,2% |
| Whittier California | 822 600 US$ | 1 906 US$ | +8,3% |
| Kirkland Washington | 1 115 400 US$ | 2 401 US$ | +9,4% |
| Menifee California | 537 300 US$ | 2 110 US$ | +2,8% |
| Newport Beach California | 2 000 001 US$ | 3 316 US$ | — |
| Tracy California | 699 000 US$ | 2 478 US$ | +9,9% |
| Citrus Heights California | 454 600 US$ | 1 827 US$ | +6,6% |
| Bend Oregon | 718 400 US$ | 1 883 US$ | +3,4% |
| Lehigh Acres Florida | 292 400 US$ | 1 657 US$ | +3,5% |
| Bloomington Minnesota | 361 700 US$ | 1 561 US$ | +5,7% |
| Germantown Maryland | 422 400 US$ | 2 040 US$ | +10,1% |
| Clifton New Jersey | 461 900 US$ | 1 711 US$ | +8,7% |
| Duluth Minnesota | 242 700 US$ | 1 087 US$ | +6,3% |
| Champaign Illinois | 210 900 US$ | 1 123 US$ | +20,2% |
| Chino California | 683 400 US$ | 2 336 US$ | +0,1% |
| Alhambra California | 857 800 US$ | 1 939 US$ | +7,2% |
