wel cente me wilo ot ki lobo acel acel
Wel cente ma ki culo pi ot manyen i 27 lobe ki i wel ma ki kwano: wel cente ma ki culo i kare ni, kit ma wel cente ni oloko kwede i mwaka acel ki wel cente ma ki culo dwe ki dwe.
| Lobo | wel ma i kine | I mwaka acel | cul me dwe ki dwe pi 100,000 ma ki deno | mwaka 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pot karatac | €420 25 mwaka | Kwan | |
| Switzerland Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pot karatac | CHF434 25 mwaka | Kwan | |
| Sweden Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pot karatac | SEK468 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Croatia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pot karatac | €471 25 mwaka | Kwan | |
| Spain Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pot karatac | €474 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pot karatac | €479 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| France Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pot karatac | €484 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pot karatac | €487 25 mwaka | Kwan | |
| Greece Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pot karatac | €490 25 mwaka | Kwan | |
| Cyprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pot karatac | €491 25 mwaka | Kwan | |
| Finland Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pot karatac | €495 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Ireland Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pot karatac | €501 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Italy Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pot karatac | €507 25 mwaka | Kwan | |
| Luxembourg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pot karatac | €507 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pot karatac | €508 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pot karatac | €514 25 mwaka | Kwan | |
| Belgium Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pot karatac | €515 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Netherlands Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pot karatac | €521 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Denmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pot karatac | DKK481 30 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Germany Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pot karatac | €533 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pot karatac | €546 25 mwaka | Kwan | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pot karatac | €553 25 mwaka | Kwan | |
| Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pot karatac | €558 25 mwaka | Kwan | |
| United Kingdom Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pot karatac | £596 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pot karatac | NOK602 25 mwaka | Kwan · wel odi | |
| Canada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pot karatac | CA$656 25 mwaka | Kwan | |
| Lobo Amerika Nov 2026 | 7.11% | +0.88 pot karatac | $673 30 mwaka | Kwan · wel odi |
Euro area: wich me borrowing me ot i kama duto, ki European Central Bank. United Kingdom: average 5-year fixed rate i 75% loan-to-value (Bank of England). United States: average 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average rates i new home loans (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: average 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: 5-year conventional mortgage rate (Bank of Canada). Payment en per 100,000 ma woko i currency me kama i term ma tye kaka: kaka, ok bank offer.
Kan ma oa ki iye: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada