Ny tahan'ny fampindramam-bola araka ny firenena
Salanisa salan'isa momba ny fampindramam-bola vaovao any amin'ny firenena 27 avy amin'ny antontan'isa ofisialy: firy ny vidin'ny fampindramam-bola amin'izao fotoana izao, ny fihetsehan'ny taham-bola ao anatin'ny herintaona ary ny fandoavam-bola mahazatra isam-bolana.
| Firenena | Salanisa antonony | Tao anatin'ny herintaona | Fandoavana isam-bolana isaky ny 100,000 nindramina | 2 taona | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 taona | Kajy | |
| Soisa Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 taona | Kajy | |
| Soeda Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Kroasia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 taona | Kajy | |
| Espaina Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Pôrtogaly Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Frantsa Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Slobenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 taona | Kajy | |
| Grisy Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 taona | Kajy | |
| Sipra Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 taona | Kajy | |
| Finlandy Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Irlanda Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Italia Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 taona | Kajy | |
| Loksemborga Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Ostralia Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Slobakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 taona | Kajy | |
| Belzika Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Nederlandy Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Dànimàrka Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Alemaina Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Litoania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 taona | Kajy | |
| Estônia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 taona | Kajy | |
| Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 taona | Kajy | |
| Fanjakana Mitambatra Okt 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Norvezy Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 taona | Kajy · Vidin-trano | |
| Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 taona | Kajy | |
| Etazonia Nov 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$ 673 30 taona | Kajy · Vidin-trano |
Faritra Euro: ny vidin-trosa antonony ho an'ny fividianana trano amin'ny trosa vaovao amin'ny firenena tsirairay, avy amin'ny European Central Bank. Fanjakana Mitambatra: ny averahe 5 taona voamarika amin'ny 75% loan-to-value (Bank of England). Etazonia: ny averahe 30 taona voamarika (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvezy, Soeda, Danemarka: ny averahe amin'ny trosa trano vaovao ho an'ny fianakaviana (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Soisa: ny averahe 10 taona voamarika amin'ny trosa trano (Swiss National Bank). Kanada: ny averahe 5 taona mahazatra amin'ny trosa trano nofehezin'ny banky (Bank of Canada). Ny fandoavana dia ho an'ny 100.000 voalohany amin'ny vola amin'ny firenena nandritra ny fotoana mahazatra: ohatra, fa tsy tolo-kevitra avy amin'ny banky.
Loharano: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada