देशांप्रमाण गहाण दर
अधिकृत आंकडेवारींतल्यान 27 देशांतल्या नव्या घर रिणाचेर सरासरी दर: आतां रिणाक कितलो खर्च येता, दर एका वर्साक कसो हाललो आनी सादारण म्हयन्याळें फारीकपण कितें.
| देश | सरासरी दर | एका वर्सात | दर 100,000 रिणाक म्हयन्याळें फारीकपण | २ वर्सां | |
|---|---|---|---|---|---|
| माल्टा हांगा सप्टें 2026 | 1.93% | -0.05 पृ | € 420 25 वर्सां | गणना करप | |
| स्वित्झर्लंड सप्टें 2026 | 2.2% | +0.37 पृ | CHF 434 25 वर्सां | गणना करप | |
| स्विडन सप्टें 2026 | 2.88% | +0.02 पृ | SEK 468 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| क्रोएशिया सप्टें 2026 | 2.94% | -0.07 पृ | € 471 25 वर्सां | गणना करप | |
| स्पेनांत सप्टें 2026 | 2.99% | +0.32 पृ | € 474 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| पोर्तुगाल सप्टें 2026 | 3.09% | +0.23 पृ | € 479 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| फ्रांस सप्टें 2026 | 3.19% | +0.2 पृ | € 484 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| स्लोव्हेनिया हांगा सप्टें 2026 | 3.24% | +0.41 पृ | € 487 25 वर्सां | गणना करप | |
| ग्रीस हांगा सप्टें 2026 | 3.31% | -0.24 पृ | € 490 25 वर्सां | गणना करप | |
| सायप्रसांतलें सप्टें 2026 | 3.32% | +0.1 पृ | € 491 25 वर्सां | गणना करप | |
| फिनलॅंड सप्टें 2026 | 3.39% | +0.61 पृ | € 495 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| आयर्लंड सप्टें 2026 | 3.51% | -0.07 पृ | € 501 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| इटलींत सप्टें 2026 | 3.61% | +0.33 पृ | € 507 25 वर्सां | गणना करप | |
| लक्सेंबर्ग हांगा जालें सप्टें 2026 | 3.61% | +0.28 पृ | € 507 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| ऑस्ट्रिया सप्टें 2026 | 3.63% | +0.25 पृ | € 508 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| स्लोव्हाकिया हांगा जालें सप्टें 2026 | 3.74% | +0.2 पृ | € 514 25 वर्सां | गणना करप | |
| बेल्जियमांत जालें सप्टें 2026 | 3.77% | +0.41 पृ | € 515 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| नेदर्लंड्स सप्टें 2026 | 3.87% | +0.39 पृ | € 521 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| डेन्मार्कांतलें सप्टें 2026 | 4.06% | +0.47 पृ | DKK 481 30 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| जर्मनींत सप्टें 2026 | 4.09% | +0.34 पृ | € 533 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| लिथुआनिया सप्टें 2026 | 4.32% | +0.68 पृ | € 546 25 वर्सां | गणना करप | |
| एस्टोनिया सप्टें 2026 | 4.45% | +0.65 पृ | € 553 25 वर्सां | गणना करप | |
| लॅटव्हिया सप्टें 2026 | 4.53% | +0.63 पृ | € 558 25 वर्सां | गणना करप | |
| युनायटेड किंगडम ऑक्टो 2026 | 5.19% | +1.02 पृ | £ 596 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| नॉर्वे सप्टें 2026 | 5.3% | +0.03 पृ | NOK 602 25 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर | |
| कॅनडा नो 2026 | 6.19% | +0.1 पृ | CA$ 656 25 वर्सां | गणना करप | |
| अमेरिकेचीं संयुक्त संस्थानां नो 2026 | 7.18% | +0.95 पृ | US$ 677 30 वर्सां | गणना करप · घरांचे दर |
युरो क्षेत्र: दर देशांत नव्या कर्जा खातीर घर खरेदी करपाचो सरासरी उधार खर्च, European Central Bank कडल्यान. युनायटेड किंग्डम: ७५% loan-to-value चेर सरासरी उद्धृत ५-वर्सर स्थिर दर (Bank of England). अमेरिका: सरासरी ३०-वर्सर स्थिर दर (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क: कुटुंबांक नव्या घर कर्जाचे सरासरी दर (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). स्वित्झर्लंड: सरासरी १०-वर्सर स्थिर mortgage दर (Swiss National Bank). कॅनडा: बँकांनी दिल्लो ५-वर्सर conventional mortgage दर (Bank of Canada). पेमेंट देशाच्या चलनांत १,००,००० उधार घेवन सामान्य कालावधी खातीर आसता: एक उदाहरण, बँक ऑफर न्हय.
स्रोत: १. ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada