Mortgage rates nenyika
Avhareji yemitengo pazvikwereti zvitsva zvemba munyika 27 kubva kuhuwandu hwepamutemo: kuti chikwereti chinoda kudii pari zvino, mafambisirwo emari mugore uye kuti muripo wepamwedzi wakadii.
| Nyika | Avhareji mwero | Mugore | Muripo wepamwedzi pa 100,000 yaakakwereta | 2 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Leo 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 makore | Calculate | |
| Switzerland Leo 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 makore | Calculate | |
| Sweden Leo 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Croatia Leo 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 makore | Calculate | |
| Spain Leo 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Portugal Leo 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Furansi Leo 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Slovenia Leo 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 makore | Calculate | |
| Greece Leo 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 makore | Calculate | |
| Cyprus Leo 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 makore | Calculate | |
| Finland Leo 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Ireland Leo 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Italy Leo 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 makore | Calculate | |
| Luxembourg Leo 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Austria Leo 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Slovakia Leo 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 makore | Calculate | |
| Belgium Leo 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Netherlands Leo 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Denmark Leo 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Germany Leo 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Lithuania Leo 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 makore | Calculate | |
| Estonia Leo 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 makore | Calculate | |
| Latvia Leo 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 makore | Calculate | |
| United Kingdom Mph 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Norway Leo 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 makore | Calculate · Mitengo yemba | |
| Canada Pun 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 makore | Calculate | |
| United States Pun 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$673 30 makore | Calculate · Mitengo yemba |
Euro area: mutengo wepakati wekubhadhara kwekutora chikwereti chekutenga imba pamari itsva munyika imwe neimwe, kubva kuEuropean Central Bank. United Kingdom: mutengo wepakati we5-year fixed rate pa75% loan-to-value (Bank of England). United States: mutengo wepakati we30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: mitengo yepakati yechikwereti itsva chemba kumhuri (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: mutengo wepakati we10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: mutengo we5-year conventional mortgage rate unopihwa nemabhangi (Bank of Canada). Kubhadhara kuri pa100,000 yakatorwa mumari yenyika panguva yakajairika: muenzaniso, haisi chipo chebhengi.
Kwakabva ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada