Aƒe ƒe fetu ƒe agbɔsɔsɔme le dukɔwo nu
Aƒe yeyewo ƒe fetu le mama dedie nu le dukɔ 27 me tso dziɖuɖu ƒe akɔntabubuwo me: nusi gadodo ƒe asi fifia, alesi gadodoa ʋu le ƒe ɖeka me kple nusi nye ɣleti sia ɣleti ƒe fetu si bɔ.
| Dukɔa | Agbɔsɔsɔme le mama dedie nu | Le ƒe ɖeka me | Ɣleti sia ɣleti ƒe fexexe ɖe 100,000 si wodo la ɖesiaɖe ta | Ƒe 2 sɔŋ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta any 2026 | 1.93% | -0.05 axa 10 | €420 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Switzerland any 2026 | 2.2% | +0.37 axa 10 | CHF434 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Sweden any 2026 | 2.88% | +0.02 axa 10 | SEK468 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Croatia ƒe dukɔ any 2026 | 2.94% | -0.07 axa 10 | €471 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Spain any 2026 | 2.99% | +0.32 axa 10 | €474 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Portugal any 2026 | 3.09% | +0.23 axa 10 | €479 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| France any 2026 | 3.19% | +0.2 axa 10 | €484 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Slovenia ƒe dukɔ any 2026 | 3.24% | +0.41 axa 10 | €487 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Greece ƒe dukɔ any 2026 | 3.31% | -0.24 axa 10 | €490 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Kipro any 2026 | 3.32% | +0.1 axa 10 | €491 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Finland any 2026 | 3.39% | +0.61 axa 10 | €495 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Ireland any 2026 | 3.51% | -0.07 axa 10 | €501 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Italy any 2026 | 3.61% | +0.33 axa 10 | €507 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Luxembourg ƒe dukɔ any 2026 | 3.61% | +0.28 axa 10 | €507 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Austria any 2026 | 3.63% | +0.25 axa 10 | €508 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Slovakia ƒe dukɔ any 2026 | 3.74% | +0.2 axa 10 | €514 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Belgium ye nye dukɔ any 2026 | 3.77% | +0.41 axa 10 | €515 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Netherlands any 2026 | 3.87% | +0.39 axa 10 | €521 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Denmark any 2026 | 4.06% | +0.47 axa 10 | DKK481 30 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Germany any 2026 | 4.09% | +0.34 axa 10 | €533 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Lithuania ƒe dukɔ any 2026 | 4.32% | +0.68 axa 10 | €546 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Estonia any 2026 | 4.45% | +0.65 axa 10 | €553 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| Latvia any 2026 | 4.53% | +0.63 axa 10 | €558 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| United Kingdom kel 2026 | 5.19% | +1.02 axa 10 | £596 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Norway any 2026 | 5.3% | +0.03 axa 10 | NOK602 25 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo | |
| Canada ade 2026 | 6.19% | +0.1 axa 10 | CA$656 25 ƒewo | Bu akɔnta | |
| United States ƒe nyawo ade 2026 | 7.18% | +0.95 axa 10 | US$677 30 ƒewo | Bu akɔnta · Aƒewo ƒe asiwo |
Euro ƒe anyigba: ɖoɖo si wotsɔ ɖe xɔ ƒe xɔxɔ ŋu le dukɔwo me, si European Central Bank xlɔ̃. United Kingdom: ɖoɖo si wotsɔ ɖe 5-year fixed rate ŋu le 75% loan-to-value (Bank of England). United States: ɖoɖo si wotsɔ ɖe 30-year fixed rate ŋu (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: ɖoɖo siwo wotsɔ ɖe xɔ ƒe xɔxɔ ŋu le dukɔwo me (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: ɖoɖo si wotsɔ ɖe 10-year fixed mortgage rate ŋu (Swiss National Bank). Canada: 5-year conventional mortgage rate si bankwo tsɔna (Bank of Canada). ƒeƒe si woxɔna le 100,000 si woxɔ le dukɔ ƒe ga me le ɣeyiɣi si woxɔna: kpɔɖeŋu, eye wònye bank ƒe ɖeɖe o.
Dzɔtsoƒewo: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada