Pousantaj ipotèk pa peyi
Mwayèn pousantaj sou nouvo prè kay nan 27 peyi yo dapre estatistik ofisyèl yo: ki sa yon prè koute kounye a, ki jan pousantaj la deplase nan yon ane ak ki sa yon peman tipik chak mwa.
| Peyi | Mwayèn pousantaj | Nan yon ane | Peman chak mwa pou chak 100 000 prete | 2 zan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta sept. 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 € 25 ane | Kalkile | |
| Swis sept. 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 ane | Kalkile | |
| Syèd sept. 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Kwasi sept. 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 € 25 ane | Kalkile | |
| Espay sept. 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Pòtigal sept. 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Frans sept. 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Sloveni sept. 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 € 25 ane | Kalkile | |
| Grès sept. 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 € 25 ane | Kalkile | |
| Chip sept. 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 € 25 ane | Kalkile | |
| Finlann sept. 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Iland sept. 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Itali sept. 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 € 25 ane | Kalkile | |
| Liksanbou sept. 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Otrich sept. 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Slovaki sept. 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 € 25 ane | Kalkile | |
| Bèljik sept. 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Peyiba sept. 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Dinmak sept. 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Almay sept. 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 € 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Lityani sept. 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 € 25 ane | Kalkile | |
| Estoni sept. 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 € 25 ane | Kalkile | |
| Latvi sept. 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 € 25 ane | Kalkile | |
| Wayòm Ini oct. 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 £GB 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Nòvèj sept. 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 ane | Kalkile · Pri kay | |
| Kanada nov. 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 $CA 25 ane | Kalkile | |
| Etazini nov. 2026 | 7,18% | +0,95 pp | 677 $US 30 ane | Kalkile · Pri kay |
Zòn ewo: mwayèn koupre pou achte kay sou prè nouvo nan chak peyi, soti nan Bank Santral Ewopeyen an. Wayini: mwayèn to fiks 5 ane ki site a 75% prè-pou-valè (Bank Angletè). Etazini: mwayèn to fiks 30 ane (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Nòvèj, Syèd, Dànmak: mwayèn to sou prè kay nouvo pou menaj yo (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Swis: mwayèn to ipotèk fiks 10 ane (Swiss National Bank). Kanada: to ipotèk konvansyonèl 5 ane ofri pa bank yo (Bank of Canada). Peman an se pou chak 100,000 prete nan lajan peyi a sou tèm abityèl la: yon egzanp, pa yon ofr bank.
Sous: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada