Feur ar c'hredennoù dre vro
Feur keitat ar prestoù nevez evit an tiez e 27 bro diouzh ar stadegoù ofisiel : petra eo koust ur prest bremañ, penaos eo bet kemmet ar feur e-kerzh ur bloavezh ha petra eo ar paeamant miziek boas.
| Bro | Feur keitat | A-benn ur bloaz | Paeamant miziek dre 100 000 amprestet | 2 vloaz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Gwen. 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Suis Gwen. 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 bloaz | Jediñ | |
| Sveden Gwen. 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Kroatia Gwen. 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Spagn Gwen. 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Portugal Gwen. 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Frañs Gwen. 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Slovenia Gwen. 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Gres Gwen. 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Kypros Gwen. 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Finland Gwen. 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Iwerzhon Gwen. 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Italia Gwen. 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Luksembourg Gwen. 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Aostria Gwen. 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Slovakia Gwen. 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Belgia Gwen. 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Izelvroioù Gwen. 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Danmark Gwen. 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Alamagn Gwen. 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 € 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Lituania Gwen. 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Estonia Gwen. 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Latvia Gwen. 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 € 25 bloaz | Jediñ | |
| Rouantelezh-Unanet Here 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 £ RU 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Norvegia Gwen. 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez | |
| Kanada Du 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 $CA 25 bloaz | Jediñ | |
| Stadoù-Unanet Du 2026 | 7,11% | +0,88 pp | 673 $ SU 30 bloaz | Jediñ · Prizioù an tiez |
Takad euro: koust keitat ar c'hredañ evit prenañ ti war ar c'hred nevez e pep bro, eus ar Bank Europan. Rouantelezh-Unanet: ar feur keitat 5 vloaz a-fikset war 75% a c'hred-dalvoud (Bank of England). Stadoù-Unanet: ar feur keitat 30 vloaz a-fikset (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Sveden, Danmark: feurioù keitat war ar c'hred tiez nevez d'ar familhoù (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Suis: ar feur keitat 10 vloaz a-fikset war ar c'hred tiez (Swiss National Bank). Kanada: ar feur c'hred tiez konvansyonel 5 vloaz kinniget gant ar bankoù (Bank of Canada). Ar paeamant a zo dre 100 000 a gredet e moneiz ar vro war an amzer usual: un skouer, ket un ofr bank.
Mammennoù : ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada