Tipus hipotecaris per països
Tarifes mitjanes dels préstecs per a habitatges nous a 27 països a partir d'estadístiques oficials: el cost d'un préstec ara, com ha variat la taxa en un any i quin és un pagament mensual típic.
| País | Tarifa mitjana | En un any | Pagament mensual per cada 100.000 prestat | 2 anys | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta set. 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 € 25 anys | Calcula | |
| Switzerland set. 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 anys | Calcula | |
| Suècia set. 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Croàcia set. 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 € 25 anys | Calcula | |
| Espanya set. 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Portugal set. 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| França set. 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Eslovènia set. 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 € 25 anys | Calcula | |
| Grècia set. 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 € 25 anys | Calcula | |
| Cyprus set. 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 € 25 anys | Calcula | |
| Finlàndia set. 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Irlanda set. 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Itàlia set. 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 € 25 anys | Calcula | |
| Luxemburg set. 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Àustria set. 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Eslovàquia set. 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 € 25 anys | Calcula | |
| Bèlgica set. 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Països Baixos set. 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Denmark set. 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Germany set. 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 € 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Lituània set. 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 € 25 anys | Calcula | |
| Estonia set. 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 € 25 anys | Calcula | |
| Letònia set. 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 € 25 anys | Calcula | |
| Regne Unit oct. 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 £ 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Noruega set. 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 anys | Calcula · Preus de l'habitatge | |
| Canada nov. 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 CAD 25 anys | Calcula | |
| Estats Units nov. 2026 | 7,18% | +0,95 pp | 677 USD 30 anys | Calcula · Preus de l'habitatge |
Zona euro: cost mitjà d'endeutament per a la compra d'habitatge en nous préstecs a cada país, segons el Banc Central Europeu. Regne Unit: tipus fixa mitjana a 5 anys amb un 75% de préstec sobre el valor (Bank of England). Estats Units: tipus fixa mitjana a 30 anys (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Noruega, Suècia, Dinamarca: tipus mitjanes de nous préstecs hipotecaris per a llars (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Suïssa: tipus hipotecària fixa mitjana a 10 anys (Swiss National Bank). Canadà: tipus hipotecària convencional a 5 anys oferta pels bancs (Bank of Canada). El pagament és per cada 100.000 prestats en la moneda del país durant el termini habitual: un exemple, no una oferta bancària.
Fonts: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada