Rate ipotecare pe țară
Rate medii pentru credite noi pentru locuințe în 27 țări din statisticile oficiale: cât costă acum un credit, cum a evoluat rata într-un an și care este o plată lunară tipică.
| Țara | Rata medie | Într-un an | Plată lunară per 100.000 împrumutați | 2 ani | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta 9月 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 EUR 25 ani | Calculați | |
| Elveția 9月 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 ani | Calculați | |
| Suedia 9月 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Croația 9月 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 EUR 25 ani | Calculați | |
| Spania 9月 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Portugalia 9月 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Franța 9月 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Slovenia 9月 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 EUR 25 ani | Calculați | |
| Grecia 9月 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 EUR 25 ani | Calculați | |
| Cipru 9月 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 EUR 25 ani | Calculați | |
| Finlanda 9月 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Irlanda 9月 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Italia 9月 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 EUR 25 ani | Calculați | |
| Luxemburg 9月 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Austria 9月 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Slovacia 9月 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 EUR 25 ani | Calculați | |
| Belgia 9月 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Olanda 9月 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Danemarca 9月 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Germania 9月 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 EUR 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Lituania 9月 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 EUR 25 ani | Calculați | |
| Estonia 9月 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 EUR 25 ani | Calculați | |
| Letonia 9月 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 EUR 25 ani | Calculați | |
| Regatul Unit 10月 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 GBP 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Norvegia 9月 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 ani | Calculați · Prețuri locuințe | |
| Canada 11月 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 CAD 25 ani | Calculați | |
| Statele Unite 11月 2026 | 7,18% | +0,95 pp | 677 USD 30 ani | Calculați · Prețuri locuințe |
Zona euro: costul mediu al creditării pentru achiziția de locuințe prin credite noi în fiecare țară, de la Banca Centrală Europeană. Regatul Unit: rata medie fixă la 5 ani citată la 75% împrumut/valoare (Bank of England). SUA: rata medie fixă la 30 de ani (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Suedia, Danemarca: rate medii pentru credite noi pentru locuințe către gospodării (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Elveția: rata medie fixă ipotecară la 10 ani (Swiss National Bank). Canada: rata ipotecară convențională la 5 ani oferită de bănci (Bank of Canada). Plata este per 100.000 împrumutați în moneda țării pe durata uzuală: un exemplu, nu o ofertă bancară.
Surse: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada