Viwango vya mikopo ya nyumba kwa nchi
Wastani wa viwango vya mikopo mipya ya nyumba katika nchi 27 kutoka kwa takwimu rasmi: gharama ya mkopo sasa, mabadiliko ya kiwango katika mwaka mmoja na malipo ya kila mwezi ya kawaida.
| Nchi | Kiwango cha wastani | Ndani ya mwaka | Malipo ya kila mwezi kwa kila 100,000 iliyokopwa | Miaka 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta M09 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Uswisi M09 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Uswidi M09 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Kroatia M09 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Uhispania M09 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Ureno M09 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Ufaransa M09 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Slovenia M09 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Ugiriki M09 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Cyprus M09 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Finland M09 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Ireland M09 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Italia M09 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Luxembourg M09 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Austria M09 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Slovakia M09 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Ubelgiji M09 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Uholanzi M09 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Denmark M09 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 Miaka 30 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Ujerumani M09 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Lituania M09 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Estonia M09 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Latvia M09 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Uingereza M10 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Norway M09 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 Miaka 25 | Kokotoa · Bei za nyumba | |
| Kanada M11 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 Miaka 25 | Kokotoa | |
| Marekani M11 2026 | 7.28% | +1.05 pp | US$ 684 Miaka 30 | Kokotoa · Bei za nyumba |
Eneo la Euro: wastani wa gharama ya kukopa kwa kununua nyumba kwa mikopo mipya katika kila nchi, kutoka kwa Benki Kuu ya Ulaya. Ufalme wa Muungano: wastani wa kiwango kilichotajwa cha riba ya miaka 5 kilichothibitishwa kwa mkopo wa 75% wa thamani ya nyumba (Benki ya Uingereza). Marekani: wastani wa kiwango cha riba ya miaka 30 kilichothibitishwa (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norwei, Uswidi, Denmark: wastani wa viwango vya mikopo mipya ya nyumba kwa kaya (Takwimu za Norwei, Takwimu za Uswidi, Benki Kuu ya Denmark). Uswisi: wastani wa kiwango cha riba ya mkopo wa nyumba wa miaka 10 kilichothibitishwa (Benki Kuu ya Uswisi). Kanada: kiwango cha riba ya mkopo wa nyumba wa miaka 5 cha kawaida kinachopatikana kutoka kwa benki (Benki Kuu ya Kanada). Malipo ni kwa kila 100,000 iliyokopwa kwa sarafu ya nchi katika muda wa kawaida: mfano, si ofa ya benki.
Vyanzo: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada